|
Détails sur le produit:
Contact
Causez Maintenant
|
| Condition: | Panasonic original tout neuf | Garantie: | un an |
|---|---|---|---|
| Application: | Machine CNC, Machine d'emballage | Mode d'expédition: | DHLFedEx |
| Mettre en évidence: | Servo moteur à courant alternatif de 1 kW,Servomoteur famille MINAS A4 à faible inertie,Moteur de servo IP65 de Panasonic |
||
Le Panasonic MSMA102P1G est un servomoteur AC hautes performances de la famille MINAS A4, spécialement conçu pour les applications à faible inertie nécessitant une accélération rapide et un positionnement précis. Avec une puissance nominale de 1 000 W (1,0 kW) et des spécifications de tension CA de 200 V, ce moteur à faible inertie offre une réactivité et une efficacité exceptionnelles dans les systèmes d'automatisation industrielle exigeants.
| Paramètre | Spécification |
|---|---|
| Marque | Panasonic |
| Famille | Famille MINAS A4 |
| Série | Série MSMA (faible inertie) |
| Numéro de pièce | MSMA102P1G |
| Type de produit | Moteur servo à courant alternatif |
| Type d'inertie | Faible inertie |
| Sortie nominale | 1 000 W (1,0 kW) |
| Spécifications de tension | 200 V |
| Courant nominal | 7.2 Armes |
| Courant maximal | 30,0 A en fonctionnement |
| Vitesse nominale | 3000 tr/min |
| Vitesse maximale | 5000 tr/min |
| Couple nominal | 3,18 N*m (450,3 onces-pouces) |
| Max momentané. Couple maximal | 9,5 N*m (1 345 onces-pouces) |
| Inertie du rotor | 1,69 × 10⁻⁴ kg*m² |
| Type d'encodeur | Encodeur incrémental |
| Résolution de l'encodeur | 2500 PPR |
| Classe de protection | IP65 |
| Type d'arbre | Voie de clavette |
| Joint d'huile | Avec |
| Frein de maintien | Sans |
| Masse | 4,5 kg (9,9 livres) |
| Dimension de la bride | 90 mm × 90 mm (3,543" × 3,543") |
| Diamètre de l'arbre | 19 mm (0,748") |
| Longueur de l'arbre | 55 mm (2,165") |
| Espacement des trous de montage | 100 mm (3,937") |
| Température de fonctionnement | 0 - 40°C |
| Température de stockage | -20 - 60°C |
| Humidité de fonctionnement | 20 % - 85 % HR (sans condensation) |
| Humidité de stockage | 20 % - 85 % HR (sans condensation) |
| Rapport d'inertie recommandé | 15 fois ou moins |
| Fréquence de freinage régénératif | Aucune limite (dans les limites du couple nominal) |
| Conformité RoHS | Conforme RoHS de l'UE |
| Type de charge | Pendant l'assemblage | Pendant le fonctionnement |
|---|---|---|
| Charge radiale (direction P) | 686N | 392N |
| Charge de poussée (direction A) | 392N | 147N |
| Charge de poussée (direction B) | 490N | 147N |
Remarque : Le dépassement de ces limites peut entraîner une défaillance des roulements ou une durée de vie réduite du moteur.
| Chiffre | Position | Signification | Exemple MSMA102P1G |
|---|---|---|---|
| 1-4 | Série | MSMA (faible inertie, classe 200 V) | MSMA |
| 5-6 | Sortie nominale | 10 = 1 000 W (1,0 kW) | 10 |
| 7 | Alimentation | 2 = 200 V | 2 |
| 8 | Caractéristiques | P = Arbre rond, codeur incrémental | P. |
| 9 | Résolution de l'encodeur | 1 = 2 500 PPR incrémentiels | 1 |
| 10 | Options supplémentaires | G = Sans frein, avec joint d'huile | G |
Source : Nomenclature des numéros de pièces Panasonic
| Numéro de pièce du pilote | Série | Taper | Description |
|---|---|---|---|
| MBDDT2210 | Série A4 | Analogique/Impulsion | Pilote compatible 200 V, 1 kW |
| MCDDT3520 | Série A4 | Analogique/Impulsion | 200 V, capacité de puissance supérieure |
Veuillez vérifier la compatibilité du pilote avec la documentation officielle avant de commander. Pour les nouvelles conceptions nécessitant des produits actifs, envisagez les équivalents des séries MINAS A5 ou A6.
| Fonctionnalité | Avantage MINAS A4 |
|---|---|
| Réponse en fréquence | Jusqu'à 1,0 kHz pour un suivi rapide des commandes |
| Résolution de l'encodeur | 2 500 PPR incrémentiels (standard) avec multiplication 16x pour une résolution effective de 16 000 PPR |
| Suppression des vibrations | Filtrage adaptatif pour un temps de stabilisation minimisé |
| Réglage automatique du gain | Configuration simplifiée avec ajustement automatique basé sur les caractéristiques de charge |
| Conception compacte | Encombrement réduit par rapport à la série MINAS A |
| Protection IP65 | Standard sur la série MSMA pour un fonctionnement dans des environnements difficiles |
Personne à contacter: Vivian Chan
Téléphone: +86 13510341645
Notation globale
Capture d'écran de notation
Voici la répartition de toutes les évaluations.Toutes les critiques