|
Détails sur le produit:
Contact
Causez Maintenant
|
| Condition: | Original tout neuf | Garantie: | un an |
|---|---|---|---|
| Mode d'expédition: | DHLFedEx | application: | Industrie de l'automatisation |
| Mettre en évidence: | Servo moteur à courant alternatif de 1 kW,Servomoteur d'entrée 200 V,Servomoteur Yaskawa à réponse en fréquence de 3 |
||
Un SERVOPACK Yaskawa SGD7S répond au besoin d'une interface de commande de tension ou de train d'impulsions analogique, tout en offrant les capacités avancées d'un servo-amplificateur Sigma-7.1 kHz assure une réponse rapide et un temps de réglage amélioré. un mode sans réglage et des fonctionnalités de réglage automatique améliorées éliminent la nécessité de régler manuellement un servo, tant lors de l'installation que lors de l'utilisation quotidienne continue.
![]()
Émetteur de 200 V (encodeur 24 bits)
|
Résultats nominaux
|
Les options
|
|
|---|---|---|
| Le système de réglage de la température doit être conforme aux prescriptions de l'annexe II. | 50 W | Par défaut, le système de réglage de la fréquence est utilisé. |
| Le système de régulation de la température doit être conforme à l'annexe I. | 100 W | Par défaut, le système de réglage de la fréquence est utilisé. |
| SGD7S-1R6A00A | 200 W | Par défaut, le système de réglage de la fréquence est utilisé. |
| SGD7S-2R8A00A | 400 W | Par défaut, le système de réglage de la fréquence est utilisé. |
| Le système d'aérodrome doit être équipé d'un système d'aérodromes de type S. | 500 W | Par défaut, le système de réglage de la fréquence est utilisé. |
| Le système de contrôle de l'équipement doit être équipé d'un système de contrôle de l'équipement. | 750 W | Par défaut, le système de réglage de la fréquence est utilisé. |
| Le système de contrôle de l'équipement doit être équipé d'un système de contrôle de l'équipement. | 1.0 kW | Par défaut, le système de réglage de la fréquence est utilisé. |
| SGD7S-120A00A | 1.5 kW | Par défaut, le système de réglage de la fréquence est utilisé. |
| Le système d'exploitation doit être équipé d'un système de contrôle de la qualité. | 2.0 kW | Par défaut, le système de réglage de la fréquence est utilisé. |
| Le système d'exploitation doit être équipé d'un système de contrôle de la qualité. | 3.0 kW | Par défaut, le système de réglage de la fréquence est utilisé. |
| Le système d'exploitation de l'appareil doit être conforme aux exigences suivantes: | 5.0 kW | Par défaut, le système de réglage de la fréquence est utilisé. |
| Le système d'exploitation de l'appareil doit être équipé d'un système de contrôle de la capacité. | 6.0 kW | Par défaut, le système de réglage de la fréquence est utilisé. |
| Le système d'exploitation doit être équipé d'un système de contrôle de la qualité. | 7.5 kW | Par défaut, le système de réglage de la fréquence est utilisé. |
| Le système d'exploitation doit être équipé d'un système de contrôle de la qualité. | 11 kW | Par défaut, le système de réglage de la fréquence est utilisé. |
| Le système d'exploitation doit être équipé d'un système de contrôle de la qualité. | 15 kW | Par défaut, le système de réglage de la fréquence est utilisé. |
Personne à contacter: Vivian Chan
Téléphone: +86 13510341645
Notation globale
Capture d'écran de notation
Voici la répartition de toutes les évaluations.Toutes les critiques