|
Produktdetails:
Kontakt
Plaudern Sie Jetzt
|
| Zustand: | Original brandneu | Garantie: | ein Jahr |
|---|---|---|---|
| Versandart: | DHL FedEx Express | Anwendung: | Automatisierungsindustrie, Öl-, Gas- und Chemieindustrie |
| Zertifikat: | CE ISO TUV | ||
| Hervorheben: | 1.5 kW Wechselstromservomotor,Servomotor MDME152GCGM,Mittlerer Trägheitsservomotor |
||
DiePanasonic MDME152GCGMist ein leistungsstarker Wechselstromservomotor aus demMINAS A5-Familie, entwickelt für Anwendungen der industriellen Automatisierung, die eine präzise Drehzahl-, Positions- und Drehmomentregelung erfordern.mittlere TrägheitRotorkonstruktion undIP65 UmweltschutzDieser Motor liefert eine zuverlässige Leistung in anspruchsvollen Produktionsumgebungen.
| Parameter | Wert |
|---|---|
| Teilnummer | MDME152GCGM |
| Reihe | MINAS A5 / MDME-Serie |
| Typ | Mittlere Trägheit |
| Nennleistung | 1500 Watt (1,5 kW) |
| Nenndrehmoment | 7.16 N*m |
| Spitzendrehmoment (momentäre Max.) | 21.5 N*m (300% Überlastung) |
| Nenngeschwindigkeit | 2000 R/min |
| Höchstgeschwindigkeit | 3000 R/min |
| Spannungsspezifikation | 200 V Wechselstrom |
| Nennstrom (RMS) | 9.4 A |
| Maximalstrom | 40 A (o-p) |
| Typ des Encoder | 20-Bit-Inkrementelles System |
| Auflösung des Encoders | 1,048,576 ppr |
| Rotor Trägheit | 60,70 × 10−4 kg*m2 |
| empfohlene Belastungsinertienquote | 101:1 oder weniger |
| Stromversorgungskapazität | 2.3 kVA |
| Schutzklasse | IP65 (ohne Welle und Verbindungspins) |
| Flanschmaß | 130 mm Quadrat |
| Konfiguration des Motorleiters | Typ des Steckers |
| Spezifikation der Welle | Schlüsseldurchgang mit Öldichtung |
| Bremse halten | Ohne |
| Masse | 60,7 kg |
| Art der Last | Während des Kongresses | Während des Betriebs |
|---|---|---|
| Radialbelastung (P-Richtung) | 980 N | 490 N |
| Schublast (A-Richtung) | 588 N | 196 N |
| Schublast (B-Richtung) | 686 N | 196 N |
Einzelne Lastspezifikationen finden Sie in der Beschreibung der Motorspezifikationen.
| Treiberreihe | Teilnummer | Typ |
|---|---|---|
| A5-Serie | MDDHT5540 | Analog/Puls, Geschwindigkeit/Position/Drehmoment |
| A5E-Serie | MDDHT5540E | Positionssteuerung (Pulszug) |
| A5II-Serie | MDDKT5540 | Analog/Puls, Geschwindigkeit/Position/Drehmoment |
| A5IIE-Serie | MDDKT5540E | Positionssteuerung (Pulszug) |
| A5IIN-Serie | MDDHT5540N21 | RTEX-Netzwerk (Ultra-Hochgeschwindigkeit) |
Für neue Projekte oder Ersatzteile empfiehlt Panasonic ein Upgrade auf dieMINAS A6-FamilieAlternative Modelle können je nach spezifischen Anwendungsanforderungen, einschließlich Montageabmessungen, Drehmomentmerkmalen und Steuerungsschnittstellen, variieren.Bitte wenden Sie sich an Ihren Lieferanten, um eine geeignete Alternative auszuwählen..
Ausfuhrbeschränkung:Vermeiden Sie den Vertrieb des Motors oder der Ausrüstung, die ihn enthält, nach Japan oder über Japan in andere Regionen.
| Artikel | Einzelheiten |
|---|---|
| Hersteller | Panasonic |
| Teilnummer | MDME152GCGM |
| Die Situation | Neues (ausgeschaltet - eingeschränkte Lagerbestände) |
| Herkunftsland | Japan |
| RoHS-konform | - Ja, das ist es. |
Ansprechpartner: Vivian Chan
Telefon: +86 13510341645
Gesamtbewertung
Rating-Schnappschuss
Nachstehend wird die Verteilung aller Ratings dargestellt.Alle Bewertungen