|
Produktdetails:
Kontakt
Plaudern Sie Jetzt
|
| Zustand: | Original brandneu | Garantie: | ein Jahr |
|---|---|---|---|
| Versandart: | DHL FedEx Express | Anwendung: | Automatisierungsindustrie, Öl-, Gas- und Chemieindustrie |
| Zertifikat: | CE ISO TUV | ||
| Hervorheben: | Einkanal-isolierte Sicherheitsschranke,PEPPERL+FUCHS Widerstandswiederholer,KCD2-RR2-Ex1 innere Sicherheitsschranke |
||
DieKCD2-RR2-Ex1ist eine hochleistungsfähige 1-Kanal-GehemmungDas K-System von Pepperl+Fuchs, speziell konstruiert, um Widerstandswerte vonFTE (Pt100, Pt500, Pt1000)oderPotentiometerin gefährlichen Gebieten mit außergewöhnlicher Genauigkeit an die Kontrollsysteme für sichere Gebiete ausgerichtet.
Dieser Signal-Konditionierer sorgt für eine vollständige galvanische Isolation zwischen Feld- und Steuerkreisläufe, während00,1% GenauigkeitDas Gerät unterstütztTechniken mit zwei, drei oder vier DrähtenAbhängig von der erforderlichen Genauigkeit wird sichergestellt, dass die Eingabekarte des Steuerungssystems die gleiche Last misst, als wäre sie direkt an den Widerstand im Gefahrbereich angeschlossen.
ZertifiziertSIL 2(SC 3) gemäß IEC/EN 61508 und für die Anbringung in Gefahrenbereichen mit[Ex ia Ga] IIC,[Ex ia Da] IIIC, und[Ex ia Ma] IDer KCD2-RR2-Ex1 bietet eine zuverlässige, sicherheitsbezogene Leistung für die Temperaturmessung und Widerstandssignalübertragung in explosionsgefährdeten Umgebungen.
Mit einem Kompakt12.5 mm Breiteund24 V Gleichstromversorgung(über Power Rail oder Endgeräte) ist dieses Gerät die ideale Lösung für die Isolierung von RTD- und Potentiometersignalen in Anlagen in Gefahrgebieten.
| Code-Segment | Bedeutung |
|---|---|
| KCD2 | K-System, 2-Kanal-Gehäusebreite (12,5 mm) |
| RR2 | Widerstandswiederholer |
| Ex1 | Einkanal mit Zertifizierung für innere Sicherheit (Ex) |
Dieses Modell verfügt über Schraubendeckverbindungen. Für die Federendeckversion (Push-in) ist KCD2-RR2-Ex1.SP anzugeben.
Erbringt eine außergewöhnliche Messgenauigkeit mit einer Abweichung von ±0,1% von Rm oder ±0,1 Ω, gewährleistet eine zuverlässige Temperaturmessung und Widerstandssignalübertragung.
AkzeptiertPt100, Pt500 und Pt1000FTE-Sensoren Kompatibilität flexibler Feldgeräte für verschiedene Temperaturmessanwendungen.
UnterstütztTechniken mit zwei, drei oder vier DrähtenAbhängig von der erforderlichen Genauigkeit eliminiert die Fehler des Bleiwiderstands bei Fernanlagen.
Monitoren Feldverkabelung für Pt100-Sensoren - erkennt offene und Kurzschlüsse, ermöglicht vorausschauende Wartung und reduziert ungeplante Ausfallzeiten.
Zertifiziert[Ex ia Ga] IICfür die Gefahrenzonen 0, 1 und 2 - Gasgruppen IIC (Wasserstoff, Acetylen), IIB und IIA. Auch für Staub (IIIC) und Bergbau (Ma) zertifiziert.
Sicherheitsintegritätsstufe 2 (SC 3) nach IEC/EN 61508 für sicherheitsbezogene Anwendungen geeignet.
| Parameter | Wert |
|---|---|
| Hersteller | Pepperl+Fuchs SE |
| Art der Ware | Widerstandswiederholer / isolierte Barriere |
| Modell | KCD2-RR2-Ex1 |
| Typ des Signals | Analog-Eingang |
| Kanäle | 1 |
| Breite des Gehäuses | 12.5 mm (A2-Typ) |
| Parameter | Wert |
|---|---|
| Sicherheitsintegritätsstufe (SIL) | SIL 2 gemäß IEC/EN 61508 |
| Systematische Fähigkeit (SC) | SC 3 |
| Parameter | Wert |
|---|---|
| Verbindung | Power Rail oder Terminals 9+, 10- |
| Nennspannung | 19... 30 V Gleichstrom |
| Ripple | innerhalb der Versorgungstoleranz |
| Nennstrom | < 28 mA |
| Stromverbrauch | 0.35 W (24 V und 1 mA Sinnstrom), 0,85 W (30 V und 10 mA Sinnstrom) |
| Parameter | Wert |
|---|---|
| Verbindung | Endgeräte 1, 2, 3, 4 |
| Geeignete Sensoren | Pt100, Pt500, Pt1000, Potentiometer |
| Liniefehlerkennung | Ja, bei Pt100 |
| Bleibeständigkeit | ≤ 10% des Widerstandswerts |
| Übertragungsbereich | 0... 10 mA |
| Verfügbare Spannung | 7 V |
| LFD-Schwelle | < 30 nA |
| Parameter | Wert |
|---|---|
| Verbindung | Endgeräte 5-, 7-, 6+, 8+ |
| Strom | 0... 10 mA |
| Verfügbare Spannung | 0... 4,2 V |
| Fehlersignal | Feldspannung < 150 mV oder > 4 V, abhängig von der abgeschalteten Leitung |
| Umgekehrter Polaritätsschutz | für I < 10 mA oder U < 20 V |
| Parameter | Wert |
|---|---|
| Genauigkeit | 0.1 % |
| Abweichung | Im ≥ 1 mA: ±0,1 % von Rm oder ±0,1 Ω (der größere Wert ist anwendbar) Im < 1 mA: die Genauigkeit nimmt proportional zu Im ab (z. B. Im=0,1 mA: ±1% von Rm oder 1Ω) |
| Einfluss der Temperatur | Im ≥ 1 mA, Rm ≥ 100 Ω: 0,01 %/K im Bereich -20... +70 °C |
| Zeit der Abrechnung | ≤ 5 ms |
| Aufstiegs- und Abstiegszeit | ≤ 2 ms (10... 90%) |
| Parameter | Wert |
|---|---|
| Ausgang/Stromversorgung | Funktionelle Isolierung, Nennspannung 50 V Wechselstrom |
| Parameter | Wert |
|---|---|
| Anzeigeelemente | LED-Leuchte |
| Steuerungselemente | DIP-Schalter |
| Ausstattung | über DIP-Schalter |
| Kennzeichnung | Platz für die Etikettierung vorne |
| Parameter | Wert |
|---|---|
| EU-Baumusterprüfbescheinigung | BASEEFA 10 ATEX 0061X |
| Markierung | II (1) G [Ex ia Ga] IIC II (1) D [Ex ia Da] IIIC I (M1) [Ex ia Ma] |
| Ausgangsspannung (Uo) | 9.5 V |
| Ausgangsstrom (Io) | 39.22 mA |
| Ausgangsleistung (Po) | 93 mW |
| Parameter | Wert |
|---|---|
| Bescheinigung | BASEEFA 10 ATEX 0062X |
| Markierung | II 3G Ex ex IIC T4 Gc |
| Parameter | Wert |
|---|---|
| Umgebungstemperatur | -40... 70 °C (-40... 158 °F) |
| Parameter | Wert |
|---|---|
| Schutzniveau | IP20 |
| Verbindung | Schraubendurchgänge |
| Masse | ca. 100 g |
| Abmessungen (W x H x D) | 12.5 x 119 x 114 mm (0,5 x 4,7 x 4,5 Zoll) |
| Montierung | auf einer 35 mm hohen DIN-Festungsschiene gemäß EN 60715:2001 |
Die KCD2-RR2-Ex1 ist eine isolierte Barriere, die für Anwendungen der inneren Sicherheit verwendet wird.FTE (Pt100, Pt500, Pt1000)oderPotentiometervon Gefahrengebieten in sichere Gebiete.
Der KCD2-RR2-Ex1 ist speziell für die Widerstands- und Temperatursignalübertragung in Anlagen in Gefahrgebieten ausgelegt:
| Industrie | Anwendung |
|---|---|
| Öl und Gas | Temperaturmessung mit Pt100-Sensoren auf Offshore-Plattformen, Raffinerien und Pipelines in Zone 0/1 |
| Chemische Verarbeitung | Überwachung der Reaktortemperatur, Messung des Niveaus mit potentiometrischen Sensoren in explosionsgefährdeten Atmosphären |
| Arzneimittel | Sterilbehandlungstemperaturüberwachung, Temperaturkontrolle des Fermentators mit Ex ia-Schutz |
| Stromerzeugung | Messung der Lagertemperatur an Turbinen und Generatoren, RTD-Messung der Statorwicklung |
| Bergbau | Zertifiziert [Ex ia Ma] I für unterirdische Bergbau-Ausrüstung, die eine innere Sicherheit erfordert |
| Marine und Offshore | DNV Marine-Zulassung für die Temperaturüberwachung von Kontrollsystemen für Schiffe |
Typische angeschlossene Feldgeräte:
Im Gegensatz zu Temperaturumrichtern, die Widerstand auf 4-20 mA umwandeln, reproduziert der KCD2-RR2-Ex1 den tatsächlichen Widerstandswert am Ausgang.Das Steuerungssystem misst die gleiche Last, als wäre es direkt an den Feldsensor angeschlossen..
Mit00,1% Genauigkeitbei Messungen mit einer Abweichung von ±0,1 Ω bei Pt100 liefert der KCD2-RR2-Ex1 die für kritische Temperaturüberwachungsanwendungen erforderliche Präzision.
Die Möglichkeit der Auswahl von 2-, 3- oder 4-Drahtverbindungstechniken ermöglicht eine Optimierung für jede Installation ¥ von kostengünstigem 2-Draht bis zu höchster Genauigkeit 4-Draht mit voller Bleiwiderstandskompensation.
ZertifiziertGas (IIC), Staub (IIIC) UND Bergbau (Ma)Anwendungen, die die größte Abdeckung der gefährlichen Fläche in einem einzigen Gerät ermöglichen.
Zertifiziert nach IEC/EN 61508 mit Systematischer Fähigkeit SC 3, geeignet für sicherheitsinstrumentalisierte Systeme (SIS), die eine zuverlässige Temperaturüberwachung erfordern.
Die Leitungsschadenerkennung (Line Fault Detection, LFD) überwacht kontinuierlich die Feldverkabelung von Pt100 auf offene und kurze Bedingungen, ermöglicht eine vorausschauende Wartung und reduziert ungeplante Ausfallzeiten.
Ansprechpartner: Vivian Chan
Telefon: +86 13510341645
Gesamtbewertung
Rating-Schnappschuss
Nachstehend wird die Verteilung aller Ratings dargestellt.Alle Bewertungen