|
제품 상세 정보:
접촉
지금 챗팅하세요
|
| 정격 출력: | 3000W(3.0kW) | ||
|---|---|---|---|
| 강조하다: | 파나소닉 3KW AC 서보 모터,MDME302GCG 서보 모터 (보증 포함),산업용 AC 서보 모터 3KW |
||
파나소닉 MDME302GCGM 3000W AC 서보 모터 - MINAS A5 시리즈, 중간 관성, 20비트 엔코더, IP65
파나소닉 MDME302GCGM은 높은 토크 출력과 안정적인 제어가 필요한 애플리케이션을 위해 설계된 MINAS A5 제품군의 고성능 AC 서보 모터입니다. 정격 출력 3.0kW(3000W) 및 200V AC 전압 사양을 갖춘 이 중간 관성 모터는 까다로운 산업 자동화 시스템에서 뛰어난 토크 밀도와 정밀도를 제공합니다.
| 매개변수 | 사양 |
|---|---|
| 브랜드 | 파나소닉 |
| 제품군 | MINAS A5 제품군 |
| 시리즈 | MDME 시리즈 |
| 부품 번호 | MDME302GCGM |
| 제품 유형 | AC 서보 모터 |
| 관성 유형 | 중간 관성 |
| 정격 출력 | 3000 W (3.0 kW) |
| 전압 사양 | 200 V |
| 정격 전류 | 17.4 A rms |
| 최대 전류 | 74 A o-p |
| 정격 토크 | 14.3 N*m |
| 순간 최대 피크 토크 | 43.0 N*m |
| 정격 속도 | 2000 r/min |
| 최대 속도 | 3000 r/min |
| 로터 관성 | 14.2 × 10⁻⁴ kg*m² |
| 엔코더 유형 | 20비트 증분 |
| 엔코더 해상도 | 1048576 PPR |
| 보호 등급 | IP65 |
| 샤프트 유형 | 원형 (키웨이 선택 사항) |
| 오일 씰 | 포함 |
| 홀딩 브레이크 | 포함 (16.2 N*m) |
| 질량 | 12.6 kg (브레이크 포함) |
| 플랜지 치수 | 130 mm 사각형 |
| 전원 공급 장치 용량 | 4.5 kVA |
| 작동 온도 | 0 - 40°C |
| RoHS 준수 | EU RoHS 준수 |
| 부하 유형 | 조립 중 | 작동 중 |
|---|---|---|
| 레이디얼 부하 (P 방향) | 980 N | 784 N |
| 스러스트 부하 (A 방향) | 588 N | 343 N |
| 스러스트 부하 (B 방향) | 686 N | 343 N |
출처: 파나소닉 사양
| 드라이버 부품 번호 | 시리즈 | 유형 | 전압 |
|---|---|---|---|
| MFDHTA390 | A5 시리즈 | 아날로그/펄스 | 3상 200V |
| MFDHTA390E | A5E 시리즈 | 펄스 열만 해당 | 3상 200V |
| MFDHTA390N21 | A5ⅡN 시리즈 | RTEX 네트워크 | 3상 200V |
| MFDKT A390 | A5Ⅱ 시리즈 | 아날로그/펄스 | 3상 200V |
참고: 위에 나열된 모든 호환 드라이버도 단종되었습니다. 가용성을 확인하거나 대체 드라이버 솔루션을 문의하십시오.
담당자: Vivian Chan
전화 번호: +86 13510341645
전체 평점
평점 스냅샷
모든 등급의 분포는 다음과 같습니다.모든 리뷰