|
تفاصيل المنتج:
اتصل
نتحدث الآن
|
| حالة: | العلامة التجارية الجديدة الأصلية | ضمان: | سنة واحدة |
|---|---|---|---|
| طريقة الشحن: | دي إتش إل فيديكس | طلب: | صناعة الأتمتة |
| عرض: | 42 ملم | ارتفاع: | 130 ملم |
| عمق: | 160 ملم | ||
| إبراز: | الاتصال بـ (فينيكس) إمدادات الطاقة لـ (UPS),إمدادات الطاقة المتواصلة 24 فولت مع ضمان,الطاقة الاحتياطية لـ TRIO-PS-2G UPS,24V DC power supply with warranty,TRIO-PS-2G UPS backup power |
||
إمدادات الطاقة TRIO POWER المبتدئة مع اتصال الدفع للتركيب على قاطرة DIN ، مدخل: مرحلة واحدة ، مخرج: 24 فولت DC/10 A
مصادر الطاقة TRIO POWER مع وظائف قياسية
تم تطوير مجموعة إمدادات الطاقة TRIO POWER مع اتصال الدفع للاستخدام في بناء الآلات.جميع الوظائف وتصميم توفير المساحة من وحدات واحد وثلاثة مراحل مصممة على النحو الأمثل لمتطلبات صارمةفي ظل الظروف البيئية الصعبة، وحدات إمدادات الطاقة، التي تتميز بتصميم كهربائي وميكانيكي قوي للغاية، تضمن إمدادات موثوقة لجميع الأحمال.
| عمل التيار المتردد | |
| نوع الشبكة | شبكة النجوم |
| نطاق الجهد الإدخالي الاسمي | 100 فولت AC... 240 فولت AC |
| نطاق الجهد المدخل | 100 فولت AC... 240 فولت AC -15٪... + 10٪ |
| تشغيل الجهد | > 75 فولت AC |
| فولتاج الإيقاف | < 70 فولت AC |
| القوة الكهربائية، كحد أقصى | 300 فولت AC 15 ثانية |
| الجهد النموذجي للشبكة الوطنية | 120 فولت AC |
| 230 فولت AC | |
| نوع الجهد من جهد التوريد | التكييف |
| التيار الداخلي | ≤ 25 A (عادة) |
| تكامل التيار الداخلي (I2t) | < 0.5 A2s |
| الحد من التيار الداخلي | 25 A (بعد 1 ms) |
| نطاق تردد التيار المتردد | 50 هرتز... 60 هرتز ± 10 ٪ |
| وقت التخزين المؤقت الرئيسي | عادة 15 ms (120 V AC) |
| عادةً 20 ميس (230 فولت AC) | |
| الاستهلاك الحالي | 3.1 A (100 فولت AC) |
| 2.4 A (120 فولت AC) | |
| 1.3 A (230 فولت AC) | |
| 1.4 A (240 فولت AC) | |
| استهلاك الطاقة الاسمية | 285 VA |
| دائرة حماية | الحماية من الإرتفاعات العابرة؛ فاريستور |
| عامل القوة (cos phi) | 0.93 |
| وقت الاستجابة النموذجي | < 1 ثانية |
| مصدر الدخول | 6.3 أ (الحماية الداخلية للجهاز) |
| المفصل الموصى به لحماية المدخل | 6 A... 16 A (الخصائص B، C، D، K) |
| تيار التفريغ إلى PE | < 3.5 مآ |
| عامل القوة | > 0.9 (120 فولت AC) |
| > 0.9 (230 فولت AC) | |
| تشغيل التيار المباشر | |
| نطاق الجهد الإدخالي الاسمي | 110 فولت DC... 250 فولت DC |
| نطاق الجهد المدخل | 110 فولت DC... 250 فولت DC - 10٪... + 10٪ |
| تشغيل الجهد | ≥ 95 فولت DC |
| فولتاج الإيقاف | < 70 فولت DC |
| نوع الجهد من جهد التوريد | العاصمة |
| وقت التخزين المؤقت الرئيسي | > 15 ms (230 V AC) |
| الاستهلاك الحالي | 2.5 A (110 فولت DC) |
| 1.1 A (250 فولت DC) | |
اتصل شخص: Vivian Chan
الهاتف :: +86 13510341645
التصنيف العام
لقطة تقييم
فيما يلي توزيع جميع التصنيفاتجميع المراجعات