|
পণ্যের বিবরণ:
যোগাযোগ
এখন চ্যাট করুন
|
| অবস্থা: | অরিজিনাল ব্র্যান্ড নিউ | ওয়ারেন্টি: | এক বছর |
|---|---|---|---|
| শিপিং ওয়ে: | ডিএইচএল ফেডেক্স এক্সপ্রেস | প্রয়োগ: | অটোমেশন শিল্প, তেল, গ্যাস, রাসায়নিক শিল্প |
| সার্টিফিকেট: | সিই আইএসও টিউভ | ||
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | তামাগাওয়া ব্রাশহীন রিসোলভার,স্মার্টসিন হোল শ্যাফ্ট এনকোডার,TS2651N181E78 |
||
চমৎকার পরিবেশগত প্রতিরোধের কর্মক্ষমতা সহ ঘূর্ণন কোণ সেন্সর ব্রাশবিহীন রিজলভার।
| আকার | 21 | |
|---|---|---|
| মডেল | TS2641N11E64 | |
| প্রকার | 1X-BRX | |
| প্রাথমিক | R1-R2 (রোটর) | |
| ইনপুট ভোল্টেজ | AC7 Vrms 10 kHz | |
| রূপান্তর অনুপাত [K] | 0.5±5 % | |
| বৈদ্যুতিক ত্রুটি (সঠিকতা) | ±10' সর্বোচ্চ | |
| অবশিষ্ট ভোল্টেজ | 20 m Vrms সর্বোচ্চ | |
| ফেজ শিফট | -5 ° নাম | |
| ইনপুট প্রতিবন্ধকতা | Zro | 190Ω |
| আউটপুট প্রতিবন্ধকতা | Zso | 300Ω নাম |
| Zss | 270Ω নাম | |
| অনুমোদিত ঘূর্ণন গতি | 5,000 মিনিট-1{rpm} | |
| অপারেটিং তাপমাত্রা পরিসীমা | -10℃ থেকে +100℃ | |
| ডাইইলেকট্রিক শক্তি | AC500 Vrms 1 মিনিট | |
| ইনসুলেশন প্রতিরোধ | 100 MΩ সর্বনিম্ন | |
| ভর | 0.3 কেজি নাম | |
| আউটপুট ভোল্টেজ সমীকরণ | +প্রকার | |
| আনুষঙ্গিক | M3 হেক্সাগন সকেট সেট স্ক্রু × 2 পিস | |
※নাম: নামমাত্র মান
REF : রেফারেন্স মান
ব্যক্তি যোগাযোগ: Vivian Chan
টেল: +86 13510341645