De vierde generatie van de hoogwaardige QUINT POWER-voedingsmiddelen zorgt voor een superieure systeembeschikbaarheid door middel van nieuwe functies.Signaleringsdrempels en karakteristieke curves kunnen individueel worden aangepast via de NFC-interface.
De unieke SFB-technologie en preventieve functiebewaking van de QUINT POWER stroomtoevoer verhogen de beschikbaarheid van uw applicatie.
| Netwerktype | Sterrennetwerk |
| Nominaal invoerspanningsbereik | 3x 400 V wisselstroom... 500 V wisselstroom |
| 2x 400 V wisselstroom... 500 V wisselstroom | |
| Invoerspanningsbereik | 3x 400 V wisselstroom... 500 V wisselstroom - 20%... + 10% |
| 2x 400 V wisselstroom... 500 V wisselstroom -10 %... +10 % | |
| Typische nationale netspanning | 400 V wisselstroom |
| 480 V wisselstroom | |
| Spanningstype van de voedingsspanning | Airconditioning |
| Inrush stroom | typ. 1,5 A (bij 25 °C) |
| Inrush stroom integraal (I2t) | < 0,06 A2s |
| Inrush-stroombeperking | 1.5 A (na 1 ms) |
| AC-frequentiebereik | 50 Hz... 60 Hz - 10%... + 10% |
| Frequentiebereik (fN) | 50 Hz... 60 Hz - 10%... + 10% |
| Buffertijd van de hoofdfunctie | typ. 28 ms (3x 400 V AC) |
| typ. 28 ms (3x 480 V AC) | |
| Huidig verbruik | 3x 1,8 A (400 V wisselstroom) |
| 3x 1,5 A (480 V wisselstroom) | |
| 2 x 3 A (400 V wisselstroom) | |
| 2x 2,5 A (480 V wisselstroom) | |
| 3x 1,5 A (500 V wisselstroom) | |
| 2x 2,4 A (500 V wisselstroom) | |
| Nominaal vermogenverbruik | 1217 VA |
| Beschermingscircuit | Verplaatsbare overspanningsbeveiliging; Varistor, gasgevulde overspanningsbeveiliging |
| Vermogensfactor (cos phi) | 0.95 |
| Aanstekeertijd | < 1 s |
| Typische responstijd | 300 ms (van de slaapmodus) |
| Aanbevolen schakelaar voor de inlaatbescherming | 3 x 4 A... 20 A (kenmerken B, C, D, K of vergelijkbaar) |
| Aanbevolen zekerheid voor inlaatbescherming | ≥ 300 V wisselstroom |
| Ontladingsstroom naar PE | < 3,5 mA |
| 1 mA (550 V wisselstroom, 60 Hz) | |
| DC-operatie | |
| Nominaal invoerspanningsbereik | ± 260 V DC... 300 V DC |
| Invoerspanningsbereik | ± 260 V DC... 300 V DC -13 %... +30 % |
| Spanningstype van de voedingsspanning | D.C. |
| Huidig verbruik | 2.2 A (± 260 V gelijkstroom) |
| 1.9 A (± 300 V gelijkstroom) | |
| Nominaal vermogenverbruik | 1217 VA |
| Aanbevolen schakelaar voor de inlaatbescherming | 1 x 6 A (10 x 38 mm, 30 kA L/R = 2 ms) |
| Aanbevolen zekerheid voor inlaatbescherming | ≥ 1000 V gelijkstroom |
| Efficiëntie | typ. 95,7 % (400 V AC) |
| typ. 95,7 % (480 V AC) | |
| Nominale uitgangsspanning | 24 V gelijkstroom |
| Inrichtingsbereik van de uitgangsspanning (U)Gezet) | 24 V gelijkstroom... 29,5 V gelijkstroom (constante capaciteit) |
| Nominale uitgangsstroom (I)N) | 40 A |
| Static Boost (I)Stat.Boost) | 45 A |
| Dynamische boost (I)Dyn. Boost.) | 60 A (5 s) |
| Selectieve afbraak van de veiligheidspoort (I)SFB) | 215 A (15 ms) |
| Magnetische schakelaar | A1... A40 / B2... B25 / C1... C13 / Z1... Z16 |
| Vermindering | > 60 °C... 70 °C (2,5 %/K) |
| Terugspanningsweerstand | ≤ 35 V gelijkstroom |
| Bescherming tegen overspanning bij de uitgang (OVP) | ≤ 32 V gelijkstroom |
| Afwijking van de controle | < 0,5 % (statische belastingwijziging 10 %... 90 %) |
| < 3 % (Dynamische belastingverandering 10 %... 90 %, (10 Hz)) | |
| < 0,25 % (wijziging van de ingangsspanning ±10 %) | |
| Restgolf | < 50 mVPP(met nominale waarden) |
| met een vermogen van niet meer dan 10 kW | - Ja, dat klopt. |
| Niet-belastingsbestendig | - Ja, dat klopt. |
| Uitgangsvermogen | 960 W |
| 1080 W | |
| 1440 W | |
| Maximale vermogensafvoer bij leegstand | < 5 W (400 V wisselstroom) |
| < 5 W (480 V wisselstroom) | |
| Verlies van vermogen nominale belasting max. | < 45 W (400 V AC) |
| < 45 W (480 V wisselstroom) | |
| Energieverlies SLEEP MODE | < 2 W (400 V wisselstroom) |
| < 2 W (480 V wisselstroom) | |
| Krestfactor | type 1.6 (400 V wisselstroom) |
| type 1,9 (480 V wisselstroom) | |
| Tijd voor de opkomst | < 1 s (UUit.= 10 %... 90 % |
| Parallelle aansluiting | ja, voor ontslag en verhoogde capaciteit |
| Verbinding in serie | - Ja, dat klopt. |
| Bescherming van de lont (secundaire zijde) | elektronische |
| thermo-magnetisch | |
| thermische |
| Invoer | |
| Verbindingsmethode | Schroefverbinding |
| Leider doorsnede, stijf min. | 0.2 mm2 |
| Leider doorsnede, maximale stijfheid. | 6 mm2 |
| Flexibel dwarsdoorsnede van de geleider min. | 0.2 mm2 |
| Lijst van de onderdelen van de lijn | 4 mm2 |
| Eéngeleider/flexibel eindpunt met ferrule met kunststofhuls, min. | 0.25 mm2 |
| Eéngeleider/flexibel eindpunt met ferrule met kunststofhuls, max. | 4 mm2 |
| Eéngeleider/flexibel eindpunt met ferrule zonder plastic hoes, min. | 0.25 mm2 |
| Eéngeleider/flexibel eindpunt met ferrule zonder plastic hoes, max. | 4 mm2 |
| Leider doorsnede AWG min. | 24 |
| AWG-max. | 10 |
| Aftreklengte | 8 mm |
| Tekenmoment, min. | 0.5 Nm |
| Maximaal trekkoppel | 0.6 Nm |
| Output | |
| Verbindingsmethode | Schroefverbinding |
| Leider doorsnede, stijf min. | 0.5 mm2 |
| Leider doorsnede, maximale stijfheid. | 16 mm2 |
| Flexibel dwarsdoorsnede van de geleider min. | 0.5 mm2 |
| Lijst van de onderdelen van de lijn | 16 mm2 |
| Eéngeleider/flexibel eindpunt met ferrule met kunststofhuls, min. | 0.5 mm2 |
| Eéngeleider/flexibel eindpunt met ferrule met kunststofhuls, max. | 16 mm2 |
| Eéngeleider/flexibel eindpunt met ferrule zonder plastic hoes, min. | 0.5 mm2 |
| Eéngeleider/flexibel eindpunt met ferrule zonder plastic hoes, max. | 16 mm2 |
| Leider doorsnede AWG min. | 20 |
| AWG-max. | 6 |
| Aftreklengte | 10 mm |
| Tekenmoment, min. | 1.2 Nm |
| Maximaal trekkoppel | 1.5 Nm |
| Aantal fasen | 3 |
| Isolatie-in-/uitgangsspanning | 4 kV wisselstroom (typeproef) |
| 2.4 kV wisselstroom (routinetest) | |
| Isolatie-uitgangsspanning / PE | 0.5 kV gelijkstroom (typeproef) |
| 0.5 kV gelijkstroom (routinetest) | |
| Isolatie-spanningsinvoer / PE | 3.5 kV wisselstroom (typeproef) |
| 2.4 kV wisselstroom (routinetest) | |
| Schakelfrequentie | 320,00 kHz... 100,00 kHz (Auxiliary converter stage) |
| 55.00 kHz... 300.00 kHz (hoofdconverterstadium) | |
| 25.00 kHz... 500.00 kHz (PFC-fase) |





