|
Détails sur le produit:
Contact
Causez Maintenant
|
| Condition: | Originale tout neuf | Garantie: | Un an |
|---|---|---|---|
| Mode d'expédition: | DHL FedEx express | Application du projet: | Industries d'automatisation, industries pétrolières, gazières et chimiques |
| Certificat: | CE ISO TUV |
| Taille | 06 | 08 | 10 | |
|---|---|---|---|---|
| Modèle | TS2603N21E64 | TS2605N1E64 | TS2610N171E64 | |
| Type | 1X-BRX | 1X-BRX | 1X-BRX | |
| Primaire | R1-R2 (Rotor) | R1-R2 (Rotor) | R1-R2 (Rotor) | |
| Tension d'entrée | CA 7 Vrms 10 kHz | CA 7 Vrms 10 kHz | CA 7 Vrms 10 kHz | |
| Rapport de transformation [K] | 0,5 ± 5 % | 0,5 ± 5 % | 0,5 ± 5 % | |
| Erreur électrique (Précision) | ±20' Max | ±10' Max | ±10' Max | |
| Tension résiduelle | 50 mVrms Max | 20 mVrms Max | 20 mVrms Max | |
| Déphasage | +20 ° ± 10 ° | +10 ° Nom | +5 ° Nom | |
| Impédance d'entrée | Zro | 120 Ω ± 20 % | 140 Ω ± 20 % | 160 Ω Nom |
| Impédance de sortie | Zso | — | — | 160 Ω Nom |
| Zss | 130 Ω ± 20 % | 120 Ω ± 20 % | 130 Ω Nom | |
| Vitesse de rotation admissible | 30 000 min-1{tr/min} | 40 000 min-1{tr/min} | 10 000 min-1{tr/min} | |
| Plage de température de fonctionnement | -55 ℃ à +155 ℃ | -55 ℃ à +155 ℃ | -55 ℃ à +155 ℃ | |
| Rigidité diélectrique | CA 250 Vrms 1 min | CA 500 Vrms 1 min | CA 500 Vrms 1 min | |
| Résistance d'isolement | 10 MΩ Min | 100 MΩ Min | 10 MΩ Min | |
| Masse | 0,015 kg Nom | 0,03 kg Nom | 0,04 kg Nom | |
| Équation de la tension de sortie | +type | -type | -type | |
※Nom : Valeur nominale
REF : Valeur de référence
| Taille | 15 | 21 | 34 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Modèle | TS2620N21E11 | TS2620N271E14 | TS2640N321E64 | TS2660N31E64 | |
| Type | 1X-BRX | 1X-BRX | 1X-BRX | 1X-BRX | |
| Primaire | R1-R2 (Rotor) | R1-R2 (Rotor) | R1-R2 (Rotor) | R1-R2 (Rotor) | |
| Tension d'entrée | CA 7 Vrms 10 kHz | CA 10 Vrms 4,5 kHz | CA 7 Vrms 10 kHz | CA 7 Vrms 10 kHz | |
| Rapport de transformation [K] | 0,5 ± 5 % | 0,5 ± 5 % | 0,5 ± 5 % | 0,5 ± 10 % | |
| Erreur électrique (Précision) | ±10' Max | ±10' Max | ±10' Max | ±10' Max | |
| Tension résiduelle | 20 mVrms Max | 20 mVrms Max | 20 mVrms Max | — | |
| Déphasage | 0 ° REF | +8 ° Nom | -5 ° ± 10 ° Nom | 0 ° ± 10 ° | |
| Impédance d'entrée | Zro | 70+j100 Ω Nom | 90+j180 Ω Nom | 100+140 Ω ± 15 % | 150 Ω REF |
| Impédance de sortie | Zso | 180+j300 Ω Nom | 220+j350 Ω Nom | 140+j270 Ω ± 15 % | — |
| Zss | 175+j275 Ω Nom | 210+j300 Ω Nom | 120+j240 Ω ± 15 % | 860 Ω REF | |
| Vitesse de rotation admissible | 10 000 min-1{tr/min} | 10 000 min-1{tr/min} | 10 000 min-1{tr/min} | 6 000 min-1{tr/min} | |
| Plage de température de fonctionnement | -55 ℃ à +155 ℃ | -55 ℃ à +155 ℃ | -55 ℃ à +150 ℃ | -55 ℃ à +155 ℃ | |
| Rigidité diélectrique | CA 500 Vrms 1 min | CA 500 Vrms 1 min | CA 500 Vrms 1 min | CA 500 Vrms 1 min | |
| Résistance d'isolement | 100 MΩ Min | 100 MΩ Min | 100 MΩ Min | 100 MΩ Min | |
| Masse | 0,065 kg Max | 0,18 kg Max | 0,22 kg ± 0,1 kg | 1,0 kg Max | |
| Équation de la tension de sortie | +type | +type | +type | +type | |
※Nom : Valeur nominale
REF : Valeur de référence
| Taille | 21 | 34 | |
|---|---|---|---|
| Modèle | TS2640N321E64 | TS2660N31E64 | |
| Type | 1x-BRX | ||
| Primaire | R1-R2 (Rotor) | ||
| Tension d'entrée | CA 7 Vrms 10 kHz | CA 7 Vrms 10 kHz | |
| Rapport de transformation [K] | 0,5 ± 5 % | 0,5 ± 10 % | |
| Erreur électrique (Précision) | ±10' Max | ±10' Max | |
| Tension résiduelle | 20 mVrms Max | — | |
| Déphasage | +1 ° Nom | 0 ° ± 10 ° | |
| Impédance d'entrée | Zro | 100+j140 Ω ± 15 % | 150 Ω REF |
| Impédance de sortie | Zso | 140+j270 Ω ± 15 % | — |
| Zss | 120+j240 Ω ± 15 % | 860 Ω REF | |
| Vitesse de rotation admissible | 10000 min-1{tr/min} | 6000 min-1{tr/min} | |
| Plage de température de fonctionnement | -55 °C ~ +150 °C | -55 °C ~ +155 °C | |
| Rigidité diélectrique | 500 V CA rms pendant une minute | 500V CA rms pendant une minute | |
| Résistance d'isolement | 100 MΩ Min | 100 MΩ Min | |
| Masse | 0,28 kg Nom | 1,0 kg Max | |
| Équation de la tension de sortie | +type | +type | |
※Nom : Valeur nominale
REF : Valeur de référence
Personne à contacter: Vivian Chan
Téléphone: +86 13510341645