|
Détails sur le produit:
Contact
Causez Maintenant
|
| Condition: | Originale tout neuf | Garantie: | Un an |
|---|---|---|---|
| Fonction de commutation: | Normalement fermé (OR) | Degré de protection: | IP68 |
| Mode d'expédition: | DHL FedEx express | Application du projet: | Industries d'automatisation, industries pétrolières, gazières et chimiques |
| Certificat: | CE ISO TUV | ||
| Mettre en évidence: | Capteur inducteur Pepperl+Fuchs,P&F NJ2-V3-N,Pépérix+Fuchs NJ2-V3-N |
||
Capteur inductif PEPPERL+FUCHS NJ2-V3-N
2 mm affleurant
Utilisable jusqu'à SIL 2 selon IEC 61508
Sortie NAMUR
| Spécifications générales | ||
| Fonction de commutation Normalement fermé (NF) | ||
| Type de sortie NAMUR | ||
| Distance de fonctionnement nominale sn2 mm | ||
| Installation affleurante | ||
| Distance de fonctionnement assurée sa0 ... 1,62 mm | ||
| Facteur de réduction rAl0,25 | ||
| Facteur de réduction rCu0,2 | ||
| Facteur de réduction r3040,7 | ||
| Type de sortie 2 fils | ||
| Valeurs nominales | ||
| Tension nominale U | o8,2 V (R | iapprox. 1 kΩ)Fréquence de commutation f |
| 0 ... 1000 Hz | Hystérésis H | 0,01 ... 0,1 mm |
| Adapté à la technologie 2:1 | oui, Diode de protection contre l'inversion de polarité non requise | Consommation de courant |
| Plaque de mesure non détectée | ≥ 3 mA | |
| Plaque de mesure détectée | ||
| ≤ 1 mA | Paramètres liés à la sécurité fonctionnelle | |
| Niveau d'intégrité de sécurité (SIL) | SIL 2 | |
| MTTF | ||
| d | 11775 a | |
| Durée de mission (TM | ) | |
| 20 a |
Personne à contacter: Vivian Chan
Téléphone: +86 13510341645