|
Détails sur le produit:
Contact
Causez Maintenant
|
| Condition: | Original tout neuf | Garantie: | un an |
|---|---|---|---|
| Mode d'expédition: | DHLFedEx | Application: | industrie chimique du gaz pétrolier |
| Mettre en évidence: | Barrière Zener Eaton MTL7700,Barrière de sécurité intrinsèque MTL7729P+,Barrière de sécurité Eaton Crouse-Hinds |
||
LeMTL7729P+est une barrière de sécurité à shunt-diode à deux canaux de haute performance (barrière de Zener)La série Crouse-Hinds MTL7700 d'Eaton, spécialement conçus pourapplications de sécurité intrinsèque dans les groupes de gaz IIBnécessitant un entretien facile et le remplacement du module sans reconnexion.
Ce dispositif passif limite la tension et le courant pouvant atteindre une zone dangereuse dans des conditions de défaillance, empêchant ainsi l'allumage d'atmosphères inflammables.28 V, 164 Ω, 170 mA, le MTL7729P+ est la solution idéale pourTransmetteurs à deux fils, entrées de commutateurs, soupapes électromagnétiques et autres dispositifs à faible puissancedansZone 0, 1 et 2 lieux dangereux(groupe de gaz IIB).
| Segment de code | Signification |
|---|---|
| MTL | Groupe MTL Instruments (maintenant Eaton) |
| 77 | Série MTL7700 - Barrières de sécurité à diode de dérivation |
| 29 | Configuration spécifique de barrière pour les applications de groupe de gaz IIB |
| P+ | à prise électriqueversion (P) avecpolarité positive(+) |
| Paramètre | Valeur |
|---|---|
| Produit de fabrication | Le système d'aéroglisseur doit être équipé d'un système d'aéroglisseur. |
| Série | Région MTL7700 |
| Modèle de produit | MTL7729P+ |
| Type de produit | Barrière de sécurité à diode de déviation (barrière de Zener) |
| Nombre de chaînes | 2(double canal) |
| Polarité | Positif (+) |
| Type de montage | Pluggable sur un support ou un support dédié |
| Paramètre | Valeur |
|---|---|
| Voltage de sortie maximal (Uo) | 28 V |
| Courant de sortie maximal (Io) | 170 mA |
| Puissance de sortie maximale (Po) | 1.19 W |
| Une résistance complète | 164 Ω |
| Classification des fusibles | Le secteur privé |
| Paramètre | Valeur |
|---|---|
| Réduction de la tension @20mA | 3.68 V |
| Application recommandée | Convertisseurs I/P, soupapes électromagnétiques, émetteurs à deux fils |
| Paramètre | Valeur |
|---|---|
| Largeur | 12 mm |
| Taille | de hauteur inférieure à 80 mm |
| Profondeur/longueur | 97 mm |
| Le poids | 104 g / 0,104-0,122 kg |
| Matériau du boîtier | Polycarbonate |
| Montage | Pluggable sur le plan arrière/support (pas monté directement sur le rail DIN) |
| Les terminaux | Par l'intermédiaire du backplane (module branchable) |
| Paramètre | Valeur |
|---|---|
| Température de fonctionnement minimale | -20°C |
| Température de fonctionnement maximale | + 60°C |
| Niveau de protection | Résistance à la corrosion |
| Paramètre | Valeur |
|---|---|
| Groupes de gaz | IIB, IIA (pas IIC) |
| Zones | Zone 0, 1, 2 |
| Niveau de protection de l'équipement (EPL) | Ga, Gb, Gc |
| Certification ATEX/IECEx | II (1) DG [Ex ia] IIB |
| Notes de certification | Exclure les gaz du groupe IIC (par exemple, l'hydrogène, l'acétylène) |
| Certification | Le statut | Numéro du certificat | Région |
|---|---|---|---|
| CCC Ex (Chine) | ✅ Actuel (jusqu'en 2030-09-01) | 2020322316002297 | Chine |
| ATEX | ✅ Certifié | - Je ne sais pas. | Le Parlement européen |
| IECEx | ✅ Certifié | - Je ne sais pas. | Le secteur privé |
| TIIS (Japon) | ️ Expiré (2024-11-03) | TC16612 | Le Japon |
| Conformité aux normes | ✅ Conformément | Les États membres doivent veiller à ce que les mesures prises en matière de protection de l'environnement soient conformes aux normes de sécurité énoncées à l'annexe II. | Chine |
| RoHS | ✅ Conformément | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. |
Le MTL7729P+ est unbarrière de sécurité à shunt-diode passiveIl limite à la fois la tension et le courant qui peuvent être livrés à un circuit de zone dangereuse dans des conditions de défaillance.
Le MTL7729P+ est spécialement conçu pour les applications de groupe de gaz IIB nécessitant un remplacement facile du module:
| Le secteur industriel | Application du projet |
|---|---|
| Pétrole et gaz | Protection du convertisseur I/P pour le positionnement des vannes pneumatiques dans les raffineries et les usines pétrochimiques (environnements éthylène/IIB) |
| Traitement chimique | Protection des soupapes électromagnétiques et des interrupteurs dans les zones classées IIB |
| Produits pharmaceutiques | Isolement de l'émetteur à deux fils pour les équipements de traitement par lots |
| Génération d'électricité | Systèmes de commande de turbines avec sorties analogiques de faible puissance |
| Marine et offshore | Systèmes de contrôle maritimes nécessitant une maintenance de barrière branchable |
| Modèle | Les canaux | Montage | Groupe du gaz | Résistance | Actuel | Baisse de tension | Application principale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MTL7729P+ | 2 | à prise électrique | IIB | 164 Ω | 170 mA | 3.68V | Convertisseurs d'entrée/sortie, solénoïdes |
| MTL7728+ | 2 | Relèche DIN | IIC | 300Ω | 93 mA | 6.66V | Applications de CII à usage général |
| MTL7728P+ | 2 | à prise électrique | IIC | 300Ω | 93 mA | 5.1V | Applications CII nécessitant une conception branchable |
| MTL7787+ | 2 | Relèche DIN | IIC | 300Ω | 93 mA | - Je ne sais pas. | Entrée numérique à usage général |
| MTL7706+ | 1 | Relèche DIN | IIC | 300Ω | 93 mA | - Je ne sais pas. | Une chaîne unique à finalité générale |
| Paramètre | Détails |
|---|---|
| Montage | Pluggable sur un support ou un support spécifique (pas monté directement sur le rail DIN) |
| Les terminaux | Via le plan arrière - le câblage de champ reste connecté au plan arrière pendant le remplacement du module |
| Réservation | Connexion à la terre de haute intégrité via un système de plan arrière |
| Remplacement du module | Échangeable à chaud - remplacer sans perturber le câblage du champ |
| Position de fonctionnement | N'importe quelle orientation |
| Nom de l'article | Détails |
|---|---|
| Numéro de la partie | MTL7729P+ |
| Marque | Le système d'aéroglisseur doit être équipé d'un système d'aéroglisseur. |
| Famille de produits | Région MTL7700 - Barrières de sécurité à diode de dérivation |
| Code tarifaire | 85369095 |
| Le poids | 00,104 à 0,122 kg |
| Pays d'origine | Inde / Royaume-Uni |
| Condition | Nouveau, original, scellé d'usine |
| Quantité minimale de commande | 1 pièce |
| Garantie | Garantie standard du fabricant |
| Transport aérien | Envoi immédiat par DHL, FedEx, UPS, TNT |
Personne à contacter: Vivian Chan
Téléphone: +86 13510341645
Notation globale
Capture d'écran de notation
Voici la répartition de toutes les évaluations.Toutes les critiques