| Versandart: | DHL FedEx Express | Anwendung: | Automatisierungsindustrie, Öl-, Gas- und Chemieindustrie |
|---|---|---|---|
| Zertifikat: | CE ISO TUV | ||
| Hervorheben: | Brushless Smartsyn Resolver,Der Tamagawa Smartsyn Resolver,TS2610N171E64 |
||
| Größe | 06 | 08 | 10 | |
|---|---|---|---|---|
| Modell | Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Anforderungen gelten nicht für die Produktion von Kraftfahrzeugen. | TS2605N1E64 | TS2610N171E64 | |
| Typ | 1X-BRX | 1X-BRX | 1X-BRX | |
| Primär | R1-R2 ((Rotor) | R1-R2 ((Rotor) | R1-R2 ((Rotor) | |
| Eingangsspannung | AC 7 Vrms 10 kHz | AC 7 Vrms 10 kHz | AC 7 Vrms 10 kHz | |
| Umwandlungsquote [K] | 0.5±5 % | 0.5±5 % | 0.5±5 % | |
| Elektrofehler (Genauigkeit) | ± 20' Max. | ±10' Max | ±10' Max | |
| Restspannung | 50 mVrms Max | 20 mVrms Max | 20 mVrms Max | |
| Phasenwechsel | +20 °±10 ° | +10 ° Nom | +5 ° Nom | |
| Eingangsimpedanz | Zro | 120 Ω±20 % | 140 Ω±20 % | 160 Ω Nom |
| Ausgangsimpedanz | Zso | - Ich weiß. | - Ich weiß. | 160 Ω Nom |
| Zssss | 130 Ω±20 % | 120 Ω±20 % | 130 ΩNom | |
| Erlaubte Drehgeschwindigkeit | 30,000min-1{rpm} | 40,000 min-1{rpm} | 10,000 min-1{rpm} | |
| Betriebstemperaturbereich | -55 °C bis +155 °C | -55 °C bis +155 °C | -55 °C bis +155 °C | |
| Dielektrische Festigkeit | AC250Vrms1 min | AC500 Vrms1 min | AC500 Vrms1 min | |
| Isolierwiderstand | 10 MΩMin | 100 MΩ Min | 10 MΩMin | |
| Masse | 0.015 kg Nom | 00,03 kg Nom | 00,04 kg Nom | |
| Gleichung der Ausgangsspannung | +Typ | - Typ | - Typ | |
※Name:Nennwert
Referenzwert
| Größe | 15 | 21 | 34 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Modell | TS2620N21E11 | TS2620N271E14 | TS2640N321E64 | TS2660N31E64 | |
| Typ | 1X-BRX | 1X-BRX | 1X-BRX | 1X-BRX | |
| Primär | R1-R2 ((Rotor) | R1-R2 ((Rotor) | R1-R2 ((Rotor) | R1-R2 ((Rotor) | |
| Eingangsspannung | AC7 Vrms 10 kHz | AC10 Vrms 4,5 kHz | AC7 Vrms 10 kHz | AC7 Vrms 10 kHz | |
| Umwandlungsquote [K] | 0.5±5 % | 0.5±5 % | 0.5±5 % | 0.5±10 % | |
| Elektrofehler (Genauigkeit) | ±10' Max | ±10' Max | ±10' Max | ±10' Max | |
| Restspannung | 20 mVrms Max | 20 mVrms Max | 20 mVrms Max | - Ich weiß. | |
| Phasenwechsel | 0 ° REF | +8 ° Nom | -5 °±10 ° Nom | 0 °±10 ° | |
| Eingangsimpedanz | Zro | 70+j100 Ω Nom | 90+j180 Ω Nom | 100+140 Ω±15 % | 150 Ω REF |
| Ausgangsimpedanz | Zso | 180+j300 Ω Nom | 220+j350 Ω Nom | 140+j270 Ω±15 % | - Ich weiß. |
| Zssss | 175+j275 Ω Nom | 210+j300 Ω Nom | 120+j240 Ω±15 % | 860 Ω REF | |
| Erlaubte Drehgeschwindigkeit | 10,000 min-1{rpm} | 10,000 min-1{rpm} | 10,000 min-1{rpm} | 6,000 min-1{rpm} | |
| Betriebstemperaturbereich | -55 °C bis +155 °C | -55 °C bis +155 °C | -55 °C bis +150 °C | -55 °C bis +155 °C | |
| Dielektrische Festigkeit | AC500 Vrms 1 Minute | AC500 Vrms 1 Minute | AC500 Vrms 1 Minute | AC500 Vrms 1 Minute | |
| Isolierwiderstand | 100 MΩ Min | 100 MΩ Min | 100 MΩ Min | 100 MΩ Min | |
| Masse | 0.065 kg Max. | 0.18 kg Max. | 00,22 kg±0,1 kg | 10,0 kg Max | |
| Gleichung der Ausgangsspannung | +Typ | +Typ | +Typ | +Typ | |
※Name:Nennwert
Referenzwert
| Größe | 21 | 34 | |
|---|---|---|---|
| Modell | TS2640N321E64 | TS2660N31E64 | |
| Typ | 1x-BRX | ||
| Primär | R1-R2 ((Rotor) | ||
| Eingangsspannung | AC7 Vrms 10 kHz | AC7 Vrms 10 kHz | |
| Umwandlungsquote [K] | 0.5±5 % | 0.5±10 % | |
| Elektrofehler (Genauigkeit) | ±10' Max | ±10' Max | |
| Restspannung | 20 mVrms Max | - Ich weiß. | |
| Phasenwechsel | + 1 ° Nom | 0 °±10 ° | |
| Eingangsimpedanz | Zro | 100+j140 Ω±15 % | 150 Ω REF |
| Ausgangsimpedanz | Zso | 140+j270 Ω±15 % | - Ich weiß. |
| Zssss | 120+j240 Ω±15 % | 860 Ω REF | |
| Erlaubte Drehgeschwindigkeit | 10000 min-1{rpm} | 6000 Min-1{rpm} | |
| Betriebstemperaturbereich | -55 °C∼+150 °C | -55 °C∼+155 °C | |
| Dielektrische Festigkeit | 500 V Wechselstrom umlaufende Leistung für eine Minute | 500 V Wechselstrom für eine Minute | |
| Isolierwiderstand | 100 MΩ Min | 100 MΩ Min | |
| Masse | 0.28 kg Nom | 10,0 kg Max | |
| Gleichung der Ausgangsspannung | +Typ | +Typ | |
※Name:Nennwert
Referenzwert
Ansprechpartner: Vivian Chan
Telefon: +86 13510341645