|
Produktdetails:
Kontakt
Plaudern Sie Jetzt
|
| Zustand: | Original brandneu | Garantie: | ein Jahr |
|---|---|---|---|
| Versandart: | DHL FedEx | Anwendung: | Öl-Gas-Chemieindustrie |
| Hervorheben: | Eaton MTL7700 Zener-Barriere,MTL7729P+ eigensichere Barriere,Eaton Crouse-Hinds Sicherheitsbarriere |
||
DieMTL7729P+ist eine hochleistungsfähige 2-Kanal-Shuntdioden-Sicherheitsbarriere (Zener-Barriere) vonDie Serie MTL7700 von Eaton's Crouse-Hinds, speziell fürAnwendungen für innere Sicherheit in Gasgruppen IIBdie eine einfache Wartung und den Austausch von Modulen ohne Neuverkabelung erfordern.
Diese passive Vorrichtung beschränkt die Spannung und den Strom, die unter Fehlbedingungen einen gefährlichen Bereich erreichen können, und verhindert die Entzündung von brennbaren Atmosphären.28V, 164 Ω, 170mA, ist der MTL7729P+ die ideale Lösung zum Schutzmit einer Leistung von mehr als 50 W und mit einer Leistung von mehr als 50 WinGefährliche Standorte der Zonen 0, 1 und 2(Gasgruppe IIB).
| Code-Segment | Bedeutung |
|---|---|
| MTL | MTL Instruments Group (heute Eaton) |
| 77 | MTL7700-Serie - Sicherheitsschranken mit Shuntdioden |
| 29 | Spezifische Barrierekonfiguration für Anwendungen der Gasgruppe IIB |
| P+ | Einfach einsteckbarVersion (P) mitPositive Polarität(+) |
| Parameter | Wert |
|---|---|
| Hersteller | Eaton (Crouse-Hinds-Serie MTL) |
| Reihe | MTL7700 Reichweite |
| Produktmodell | MTL7729P+ |
| Art der Ware | Schaltdiodensicherheitsschranke (Zenerschranke) |
| Anzahl der Kanäle | 2(Zwei-Kanal) |
| Polarität | Positiv (+) |
| Typ der Montage | Ein Stecker auf einem speziellen Hinterboden/Träger |
| Parameter | Wert |
|---|---|
| Höchste Ausgangsspannung (Uo) | 28 V |
| Maximaler Ausgangsstrom (Io) | 170 mA |
| Maximale Ausgangsleistung (Po) | 1.19 W |
| Widerstand von Ende zu Ende | 164 Ω |
| Sicherungsbewertung | Inneres |
| Parameter | Wert |
|---|---|
| Spannungsabfall @20mA | 3.68 V |
| Empfohlene Anwendung | I/O-Wandler, Magnetventile, Zwei-Draht-Sender |
| Parameter | Wert |
|---|---|
| Breite | 12 mm |
| Größe | 81 mm |
| Tiefe/Länge | 97 mm |
| Gewicht | 104 g / 0,104-0,122 kg |
| Gehäusematerial | Polykarbonat |
| Montierung | Ansteckbar auf der Rückseite/auf dem Träger (keine direkte DIN-Schienenverbindung) |
| Endgeräte | Über das Backplane (aufsteckbares Modul) |
| Parameter | Wert |
|---|---|
| Mindestbetriebstemperatur | -20°C |
| Höchstbetriebstemperatur | +60°C |
| Schutzniveau | IP20 |
| Parameter | Wert |
|---|---|
| Gasgruppen | IIB, IIA (nicht IIC) |
| Zonen | Zone 0, 1, 2 |
| Ausrüstungsschutzniveau (EPL) | Ga, Gb, Gc |
| ATEX/IECEx-Zertifizierung | II (1) GD [Ex ia] IIB |
| Bescheinigungsnotizen | Nicht enthalten ist die IIC-Gasgruppe (z. B. Wasserstoff, Acetylen) |
| Zertifizierung | Status | Nummer der Bescheinigung | Region |
|---|---|---|---|
| CCC Ex (China) | ✅ Aktuell (bis zum 1. September 2030) | 2020322316002297 | China |
| ATEX | ✅ Zertifiziert | - Ich weiß nicht. | Europäische Union |
| IECEx | ✅ Zertifiziert | - Ich weiß nicht. | Internationale. |
| TIIS (Japan) | ️ Verjährt (2024-11-03) | TC16612 | Japan |
| Normenkonformität | ✅ Konform | Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Anforderungen gelten nicht für die Berechnung der Verbrennungsmengen. | China |
| RoHS | ✅ Konform | - Ich weiß nicht. | - Ich weiß nicht. |
Der MTL7729P+ ist einPassive Sicherheitsschranke mit ShuntdiodenDas System arbeitet nach dem Zener-Schrankenprinzip und begrenzt sowohl die Spannung als auch den Strom, der unter Fehlbedingungen in einen gefährlichen Bereich geleitet werden kann.
Der MTL7729P+ ist speziell für Anwendungen der Gasgruppe IIB ausgelegt, bei denen ein einfacher Modulwechsel erforderlich ist:
| Industrie | Anwendung |
|---|---|
| Öl und Gas | I/P-Wandlerschutz für die Pneumatikventilpositionierung in Raffinerien und petrochemischen Anlagen (Ethylen/IIB-Umgebungen) |
| Chemische Verarbeitung | Schutz der Magnetventile und Schalter-Eingangsvorrichtungen in den Bereichen der Klassifikation IIB |
| Arzneimittel | Isolierung von 2-draht-Sendern für Batch-Verarbeitungsanlagen |
| Stromerzeugung | Turbinensteuerungssysteme mit analogen Ausgängen mit geringer Leistung |
| Marine und Offshore | Schiffssteuerungssysteme, die eine Wartung von Steckbarrieren erfordern |
| Modell | Kanäle | Montierung | Gasgruppe | Widerstand | Strom | Spannungsabfall | Hauptanwendung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MTL7729P+ | 2 | Einfach einsteckbar | IIB | 164 Ω | 170 mA | 3.68V | Elektronen, Elektronen und elektrische Geräte, für die Herstellung von Elektronen |
| MTL7728+ | 2 | DIN-Schiene | IIC | 300Ω | 93 mA | 6.66V | IIC-Anwendungen für allgemeine Zwecke |
| MTL7728P+ | 2 | Einfach einsteckbar | IIC | 300Ω | 93 mA | 5.1V | IIC-Anwendungen, für die eine Steckverbindung erforderlich ist |
| MTL7787+ | 2 | DIN-Schiene | IIC | 300Ω | 93 mA | - Ich weiß nicht. | Digitale Eingabe für allgemeine Zwecke |
| MTL7706+ | 1 | DIN-Schiene | IIC | 300Ω | 93 mA | - Ich weiß nicht. | Einzelkanal allgemeiner Zweck |
| Parameter | Einzelheiten |
|---|---|
| Montierung | Ein Stecker auf einem speziellen Hinterboden/Träger (nicht direkt auf der DIN-Schiene befestigt) |
| Endgeräte | Über das Backplane - Feldkabel bleibt während des Modulwechsels mit dem Backplane verbunden |
| Veranlassung zur Bodenlegung | Hochintegritäts-Erdverbindung über ein Backplane-System |
| Modulersatz | Warmwechselbar - ohne Störung der Feldverkabelung ersetzen |
| Betriebsposition | Jede Orientierung |
| Artikel | Einzelheiten |
|---|---|
| Teilnummer | MTL7729P+ |
| Marke | Eaton (Crouse-Hinds-Serie MTL) |
| Produktfamilie | MTL7700 - Sicherheitsschranken mit Shuntdioden |
| Tarifcode | 85369095 |
| Gewicht | 0.104-0.122 kg |
| Herkunftsland | Indien / Vereinigtes Königreich |
| Die Situation | Neues, Original, von der Fabrik versiegelt |
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Gewährleistung | Standardgarantie des Herstellers |
| Schifffahrt | Sofortiger Versand über DHL, FedEx, UPS, TNT |
Ansprechpartner: Vivian Chan
Telefon: +86 13510341645
Gesamtbewertung
Rating-Schnappschuss
Nachstehend wird die Verteilung aller Ratings dargestellt.Alle Bewertungen