|
Λεπτομέρειες:
Επικοινωνία
Συνομιλία τώρα
|
| Κατάσταση: | Αρχική ολοκαίνουργια | Εγγύηση: | Ένα χρόνο |
|---|---|---|---|
| Τρόπος αποστολής: | DHL FedEx express | Εφαρμογή: | Αυτοματισμοί, βιομηχανίες πετρελαίου, φυσικού αερίου, χημικών |
| Πιστοποιητικό: | CE ISO TUV | ||
| Επισημαίνω: | Αισθητήρας Πίεσης Dp Siemens,Αισθητήρας Διαφορικής Πίεσης Dp,QBM3020-25 |
||
Αισθητήρας διαφορικής πίεσης QBM3020-.. QBM3120-..
για αέρα και μη διαβρωτικά αέρια
• Υψηλός βαθμός ακρίβειας μέτρησης
• Ρυθμιζόμενη καμπύλη χαρακτηριστικών (γραμμική πίεσης ή εξαγωγή ρίζας)
• Τάση λειτουργίας: QBM3020-..: AC 24 V / DC 13.5…33 V
QBM3120-..: DC 8...33 V
• Σήμα εξόδου: QBM3020-..: DC 0...10 V
QBM3120-..: 4…20 mA
• Ρύθμιση μηδενικού σημείου
• Απλή και γρήγορη τοποθέτηση χάρη στην ενσωματωμένη ράβδο γωνίας στερέωσης στο περίβλημα
• Δεν απαιτεί συντήρηση χάρη στην εξαιρετική σταθερότητα μακράς διάρκειας
• Βαθμονομημένο και θερμοσταθμισμένο σήμα μέτρησης
• Παρέχεται με πλαστικό σωλήνα
• Πολύ σύντομος χρόνος απόκρισης
• Εμφάνιση πραγματικής τιμής*
* Ανάλογα με τον τύπο
Εφαρμογή
Ο αισθητήρας διαφορικής πίεσης καταγράφει διαφορική, υπερ και υποπίεση αέρα και μη διαβρωτικών αερίων εάν απαιτείται υψηλός βαθμός ακρίβειας και ποιότητας μέτρησης. Είναι επίσης κατάλληλος για τη μέτρηση της ροής όγκου μέσω διαφορικής πίεσης, καθώς το σήμα εξόδου μπορεί να ρυθμιστεί σε εξαγωγή ρίζας.
Πεδία εφαρμογής
• Μέτρηση των ελάχιστων διαφορικών πιέσεων σε αεραγωγούς εξαερισμού και κλιματισμού
• Έλεγχος ροών αέρα
• Παρακολούθηση φίλτρων και έλεγχος ανεμιστήρων
• Επίβλεψη πίεσης σε εργαστήρια, παραγωγή και καθαρά δωμάτια
• Για την απόκτηση μεταβλητής ροής αέρα σε μονάδες VAV στην παροχή
Σύνοψη τύπων
| Τύπος (ASN) | Αριθμός προϊόντος (SSN) | Εύρη μέτρησης πίεσης Τυπική Τελική τιμή μπορεί να ρυθμιστεί 2 | Σήμα εξόδου | |
| QBM3020-1U | S55720-S233 | -50...+50 Pa | ± (30...50) Pa | DC 0…10 V |
| QBM3020-1 | S55720-S234 | 0...100 Pa | 50...100 Pa | DC 0…10 V |
| QBM3020-3 | S55720-S235 | 0...300 Pa | 100...300 Pa | DC 0…10 V |
| QBM3020-5 | S55720-S236 | 0...500 Pa | 300...500 Pa | DC 0…10 V |
| QBM3020-10 | S55720-S237 | 0...1000 Pa | 500...1000 Pa | DC 0…10 V |
| QBM3020-25 | S55720-S238 | 0...2500 Pa | 1600...2500 Pa | DC 0…10 V |
| QBM3020-1D 1 | S55720-S239 | 0...100 Pa | 50...100 Pa | DC 0…10 V |
| QBM3020-3D 1 | S55720-S240 | 0...300 Pa | 100...300 Pa | DC 0…10 V |
| QBM3020-5D 1 | S55720-S241 | 0...500 Pa | 300...500 Pa | DC 0…10 V |
| QBM3020-10D 1 | S55720-S242 | 0...1000 Pa | 500...1000 Pa | DC 0…10 V |
| QBM3020-25D 1 | S55720-S243 | 0...2500 Pa | 1600...2500 Pa | DC 0…10 V |
| QBM3120-1U | S55720-S442 | -50...+50 Pa | ± (30...50) Pa | 4…20 mA |
| QBM3120-1 | S55720-S443 | 0...100 Pa | 50...100 Pa | 4…20 mA |
| QBM3120-3 | S55720-S444 | 0...300 Pa | 100...300 Pa | 4…20 mA |
| QBM3120-5 | S55720-S445 | 0...500 Pa | 300...500 Pa | 4…20 mA |
| QBM3120-10 | S55720-S446 | 0...1000 Pa | 500...1000 Pa | 4…20 mA |
| QBM3120-25 | S55720-S447 | 0...2500 Pa | 1600...2500 Pa | 4…20 mA |
| QBM3120-1D 1 | S55720-S448 | 0...100 Pa | 50...100 Pa | 4…20 mA |
| QBM3120-3D 1 | S55720-S449 | 0...300 Pa | 100...300 Pa | 4…20 mA |
| QBM3120-5D 1 | S55720-S450 | 0...500 Pa | 300...500 Pa | 4…20 mA |
| QBM3120-10D 1 | S55720-S451 | 0...1000 Pa | 500...1000 Pa | 4…20 mA |
| QBM3120-25D 1 | S55720-S452 | 0...2500 Pa | 1600...2500 Pa | 4…20 mA |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Vivian Chan
Τηλ.:: +86 13510341645