|
Λεπτομέρειες:
Επικοινωνία
Συνομιλία τώρα
|
| Κατάσταση: | Αρχική ολοκαίνουργια | Εγγύηση: | Ένα χρόνο |
|---|---|---|---|
| Τρόπος αποστολής: | DHL FedEx express | Εφαρμογή: | Αυτοματισμοί, βιομηχανίες πετρελαίου, φυσικού αερίου, χημικών |
| Πιστοποιητικό: | CE ISO TUV | ||
| Επισημαίνω: | Ταμαγκάβα Brushless Smartsyn Απολύτης,Το Smartsyn Resolver TS2651N131E78 |
||
| Μέγεθος | 06 | 08 | 10 | |
|---|---|---|---|---|
| Μοντέλο | TS2603N21E64 | TS2605N1E64 | TS2610N171E64 | |
| Τύπος | 1X-BRX | 1X-BRX | 1X-BRX | |
| Πρωτεύον | R1-R2(Ρότορας) | R1-R2(Ρότορας) | R1-R2(Ρότορας) | |
| Τάση εισόδου | AC 7 Vrms 10 kHz | AC 7 Vrms 10 kHz | AC 7 Vrms 10 kHz | |
| Λόγος μετασχηματισμού [K] | 0,5±5 % | 0,5±5 % | 0,5±5 % | |
| Ηλεκτρικό σφάλμα (Ακρίβεια) | ±20' Μέγ | ±10' Μέγ | ±10' Μέγ | |
| Υπολειπόμενη τάση | 50 mVrms Μέγ | 20 mVrms Μέγ | 20 mVrms Μέγ | |
| Μετατόπιση φάσης | +20 °±10 ° | +10 ° Ονομαστική | +5 ° Ονομαστική | |
| Εμπέδηση εισόδου | Zro | 120 Ω±20 % | 140 Ω±20 % | 160 Ω Ονομαστική |
| Εμπέδηση εξόδου | Zso | ― | ― | 160 Ω Ονομαστική |
| Zss | 130 Ω±20 % | 120 Ω±20 % | 130 ΩΟνομαστική | |
| Επιτρεπόμενη ταχύτητα περιστροφής | 30.000min-1{rpm} | 40.000 min-1{rpm} | 10.000 min-1{rpm} | |
| Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας | -55 ℃ έως +155 ℃ | -55 ℃ έως +155 ℃ | -55 ℃ έως +155 ℃ | |
| Διηλεκτρική αντοχή | AC250Vrms1 min | AC500 Vrms1 min | AC500 Vrms1 min | |
| Αντίσταση μόνωσης | 10 MΩΕλάχ | 100 MΩ Ελάχ | 10 MΩΕλάχ | |
| Μάζα | 0,015 kg Ονομαστική | 0,03 kg Ονομαστική | 0,04 kg Ονομαστική | |
| Εξίσωση τάσης εξόδου | +τύπος | -τύπος | -τύπος | |
※Ονομαστική:Ονομαστική τιμή
ΑΝΑΦ : Τιμή αναφοράς
| Μέγεθος | 15 | 21 | 34 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Μοντέλο | TS2620N21E11 | TS2620N271E14 | TS2640N321E64 | TS2660N31E64 | |
| Τύπος | 1X-BRX | 1X-BRX | 1X-BRX | 1X-BRX | |
| Πρωτεύον | R1-R2(Ρότορας) | R1-R2(Ρότορας) | R1-R2(Ρότορας) | R1-R2(Ρότορας) | |
| Τάση εισόδου | AC7 Vrms 10 kHz | AC10 Vrms 4,5 kHz | AC7 Vrms 10 kHz | AC7 Vrms 10 kHz | |
| Λόγος μετασχηματισμού [K] | 0,5±5 % | 0,5±5 % | 0,5±5 % | 0,5±10 % | |
| Ηλεκτρικό σφάλμα (Ακρίβεια) | ±10' Μέγ | ±10' Μέγ | ±10' Μέγ | ±10' Μέγ | |
| Υπολειπόμενη τάση | 20 mVrms Μέγ | 20 mVrms Μέγ | 20 mVrms Μέγ | ― | |
| Μετατόπιση φάσης | 0 ° ΑΝΑΦ | +8 ° Ονομαστική | -5 °±10 ° Ονομαστική | 0 °±10 ° | |
| Εμπέδηση εισόδου | Zro | 70+j100 Ω Ονομαστική | 90+j180 Ω Ονομαστική | 100+140 Ω±15 % | 150 Ω ΑΝΑΦ |
| Εμπέδηση εξόδου | Zso | 180+j300 Ω Ονομαστική | 220+j350 Ω Ονομαστική | 140+j270 Ω±15 % | ― |
| Zss | 175+j275 Ω Ονομαστική | 210+j300 Ω Ονομαστική | 120+j240 Ω±15 % | 860 Ω ΑΝΑΦ | |
| Επιτρεπόμενη ταχύτητα περιστροφής | 10.000 min-1{rpm} | 10.000 min-1{rpm} | 10.000 min-1{rpm} | 6.000 min-1{rpm} | |
| Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας | -55 ℃ έως +155 ℃ | -55 ℃ έως +155 ℃ | -55 ℃ έως +150 ℃ | -55 ℃ έως +155 ℃ | |
| Διηλεκτρική αντοχή | AC500 Vrms 1 min | AC500 Vrms 1 min | AC500 Vrms 1 min | AC500 Vrms 1 min | |
| Αντίσταση μόνωσης | 100 MΩ Ελάχ | 100 MΩ Ελάχ | 100 MΩ Ελάχ | 100 MΩ Ελάχ | |
| Μάζα | 0,065 kg Μέγ | 0,18 kg Μέγ | 0,22 kg±0,1 kg | 1,0 kg Μέγ | |
| Εξίσωση τάσης εξόδου | +τύπος | +τύπος | +τύπος | +τύπος | |
※Ονομαστική:Ονομαστική τιμή
ΑΝΑΦ : Τιμή αναφοράς
| Μέγεθος | 21 | 34 | |
|---|---|---|---|
| Μοντέλο | TS2640N321E64 | TS2660N31E64 | |
| Τύπος | 1x-BRX | ||
| Πρωτεύον | R1-R2(Ρότορας) | ||
| Τάση εισόδου | AC7 Vrms 10 kHz | AC7 Vrms 10 kHz | |
| Λόγος μετασχηματισμού [K] | 0,5±5 % | 0,5±10 % | |
| Ηλεκτρικό σφάλμα (Ακρίβεια) | ±10' Μέγ | ±10' Μέγ | |
| Υπολειπόμενη τάση | 20 mVrms Μέγ | ― | |
| Μετατόπιση φάσης | +1 ° Ονομαστική | 0 °±10 ° | |
| Εμπέδηση εισόδου | Zro | 100+j140 Ω±15 % | 150 Ω ΑΝΑΦ |
| Εμπέδηση εξόδου | Zso | 140+j270 Ω±15 % | ― |
| Zss | 120+j240 Ω±15 % | 860 Ω ΑΝΑΦ | |
| Επιτρεπόμενη ταχύτητα περιστροφής | 10000 min-1{rpm} | 6000 min-1{rpm} | |
| Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας | -55 °C∼+150 °C | -55 °C∼+155 °C | |
| Διηλεκτρική αντοχή | 500 V AC rms για ένα λεπτό | 500V AC rms για ένα λεπτό | |
| Αντίσταση μόνωσης | 100 MΩ Ελάχ | 100 MΩ Ελάχ | |
| Μάζα | 0,28 kg Ονομαστική | 1,0 kg Μέγ | |
| Εξίσωση τάσης εξόδου | +τύπος | +τύπος | |
※Ονομαστική:Ονομαστική τιμή
ΑΝΑΦ : Τιμή αναφοράς
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Vivian Chan
Τηλ.:: +86 13510341645