|
Dettagli:
Contatto
Ora chiacchieri
|
| Condizione: | Originale Nuovo | Garanzia: | Un anno |
|---|---|---|---|
| Modo di spedizione: | DHL FedEx espresso | Applicazione: | Industrie dell'automazione, petrolio, gas, industrie chimiche |
| Certificato: | CE ISO TUV | ||
| Evidenziare: | Sensore di angolo di rotazione Smartsyn,Resolver senza spazzole Smartsyn,TS2605N191E64 |
||
Sensore di angolo di rotazione con eccellenti prestazioni di resistenza ambientale.
| Dimensione | 06 | 08 | 10 | |
|---|---|---|---|---|
| Modello | TS2603N21E64 | TS2605N1E64 | TS2610N171E64 | |
| Tipo | 1X-BRX | 1X-BRX | 1X-BRX | |
| Primo grado | R1-R2 ((Rotore) | R1-R2 ((Rotore) | R1-R2 ((Rotore) | |
| Voltaggio di ingresso | AC 7 Vrms 10 kHz | AC 7 Vrms 10 kHz | AC 7 Vrms 10 kHz | |
| Rapporto di trasformazione [K] | 00,5% ± 5% | 00,5% ± 5% | 00,5% ± 5% | |
| Errore elettrico (precisione) | ± 20' Max | ± 10' Max | ± 10' Max | |
| Tensione residua | 50 mVrms Max | 20 mVrms Max | 20 mVrms Max | |
| Cambiamento di fase | +20 °±10 ° | +10 ° Nom | + 5 ° Nom | |
| Impedanza di ingresso | Zro | 120 Ω±20 % | 140 Ω±20 % | 160 Ω Nom |
| Impedanza di uscita | Zso | - Sì. | - Sì. | 160 Ω Nom |
| Zss | 130 Ω±20 % | 120 Ω±20 % | 130 ΩNom | |
| Velocità di rotazione ammissibile | 30,000min-1{rpm} | 40,000 min-1{rpm} | 10,000 min-1{rpm} | |
| Intervallo di temperatura di funzionamento | -55 °C a +155 °C | -55 °C a +155 °C | -55 °C a +155 °C | |
| Resistenza dielettrica | AC250Vrms1 min | AC500 Vrms1 min | AC500 Vrms1 min | |
| Resistenza dell'isolamento | 10 MΩMin | 100 MΩ Min | 10 MΩMin | |
| Massa | 0.015 kg Nom | 00,03 kg Nom | 00,04 kg Nom | |
| Equazione della tensione di uscita | +tipo | - tipo | - tipo | |
※Nome:Valore nominale
REF: Valore di riferimento
| Dimensione | 15 | 21 | 34 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Modello | TS2620N21E11 | TS2620N271E14 | TS2640N321E64 | TS2660N31E64 | |
| Tipo | 1X-BRX | 1X-BRX | 1X-BRX | 1X-BRX | |
| Primo grado | R1-R2 ((Rotore) | R1-R2 ((Rotore) | R1-R2 ((Rotore) | R1-R2 ((Rotore) | |
| Voltaggio di ingresso | AC7 Vrms 10 kHz | AC10 Vrms 4,5 kHz | AC7 Vrms 10 kHz | AC7 Vrms 10 kHz | |
| Rapporto di trasformazione [K] | 00,5% ± 5% | 00,5% ± 5% | 00,5% ± 5% | 0.5±10 % | |
| Errore elettrico (precisione) | ± 10' Max | ± 10' Max | ± 10' Max | ± 10' Max | |
| Tensione residua | 20 mVrms Max | 20 mVrms Max | 20 mVrms Max | - Sì. | |
| Cambiamento di fase | 0 ° REF | + 8 ° Nom | -5 °±10 ° Nom | 0 °±10 ° | |
| Impedanza di ingresso | Zro | 70+j100 Ω Nom | 90+j180 Ω Nom | 100+140 Ω±15 % | 150 Ω REF |
| Impedanza di uscita | Zso | 180+j300 Ω Nom | 220+j350 Ω Nom | 140+j270 Ω±15 % | - Sì. |
| Zss | 175+j275 Ω Nom | 210+j300 Ω Nom | 120+j240 Ω±15 % | 860 Ω REF | |
| Velocità di rotazione ammissibile | 10,000 min-1{rpm} | 10,000 min-1{rpm} | 10,000 min-1{rpm} | 6,000 min-1{rpm} | |
| Intervallo di temperatura di funzionamento | -55 °C a +155 °C | -55 °C a +155 °C | -55 °C a +150 °C | -55 °C a +155 °C | |
| Resistenza dielettrica | AC500 Vrms 1 minuto | AC500 Vrms 1 minuto | AC500 Vrms 1 minuto | AC500 Vrms 1 minuto | |
| Resistenza dell'isolamento | 100 MΩ Min | 100 MΩ Min | 100 MΩ Min | 100 MΩ Min | |
| Massa | 00,065 kg Max. | 0.18 kg Max. | 00,22 kg±0,1 kg | 10,0 kg Max | |
| Equazione della tensione di uscita | +tipo | +tipo | +tipo | +tipo | |
※Nome:Valore nominale
REF: Valore di riferimento
| Dimensione | 21 | 34 | |
|---|---|---|---|
| Modello | TS2640N321E64 | TS2660N31E64 | |
| Tipo | 1x-BRX | ||
| Primo grado | R1-R2 ((Rotore) | ||
| Voltaggio di ingresso | AC7 Vrms 10 kHz | AC7 Vrms 10 kHz | |
| Rapporto di trasformazione [K] | 00,5% ± 5% | 0.5±10 % | |
| Errore elettrico (precisione) | ± 10' Max | ± 10' Max | |
| Tensione residua | 20 mVrms Max | - Sì. | |
| Cambiamento di fase | +1 ° Nom | 0 °±10 ° | |
| Impedanza di ingresso | Zro | 100+j140 Ω±15 % | 150 Ω REF |
| Impedanza di uscita | Zso | 140+j270 Ω±15 % | - Sì. |
| Zss | 120+j240 Ω±15 % | 860 Ω REF | |
| Velocità di rotazione ammissibile | 10000 min-1{rpm} | 6000 min-1{rpm} | |
| Intervallo di temperatura di funzionamento | -55 °C∼+150 °C | -55 °C∼+155 °C | |
| Resistenza dielettrica | 500 V rms CA per un minuto | 500 V rms CA per un minuto | |
| Resistenza dell'isolamento | 100 MΩ Min | 100 MΩ Min | |
| Massa | 00,28 kg Nom | 10,0 kg Max | |
| Equazione della tensione di uscita | +tipo | +tipo | |
※Nome:Valore nominale
REF: Valore di riferimento
Persona di contatto: Vivian Chan
Telefono: +86 13510341645