|
Dettagli:
Contatto
Ora chiacchieri
|
| Condizione: | Originale Nuovo | Garanzia: | Un anno |
|---|---|---|---|
| Modo di spedizione: | DHL FedEx espresso | Applicazione: | Industrie dell'automazione, petrolio, gas, industrie chimiche |
| Certificato: | CE ISO TUV | ||
| Evidenziare: | Encoder Resolver Smartsyn,Resolver Smartsyn TS2620N271E14 |
||
| Dimensione | 06 | 08 | 10 | |
|---|---|---|---|---|
| Modello | TS2603N21E64 | TS2605N1E64 | TS2610N171E64 | |
| Tipo | 1X-BRX | 1X-BRX | 1X-BRX | |
| Primario | R1-R2 (Rotore) | R1-R2 (Rotore) | R1-R2 (Rotore) | |
| Tensione di ingresso | CA 7 Vrms 10 kHz | CA 7 Vrms 10 kHz | CA 7 Vrms 10 kHz | |
| Rapporto di trasformazione [K] | 0,5 ± 5 % | 0,5 ± 5 % | 0,5 ± 5 % | |
| Errore elettrico (Precisione) | ±20' Max | ±10' Max | ±10' Max | |
| Tensione residua | 50 mVrms Max | 20 mVrms Max | 20 mVrms Max | |
| Sfasamento | +20 ° ± 10 ° | +10 ° Nom | +5 ° Nom | |
| Impedenza di ingresso | Zro | 120 Ω ± 20 % | 140 Ω ± 20 % | 160 Ω Nom |
| Impedenza di uscita | Zso | − | − | 160 Ω Nom |
| Zss | 130 Ω ± 20 % | 120 Ω ± 20 % | 130 Ω Nom | |
| Velocità di rotazione consentita | 30.000 min-1{rpm} | 40.000 min-1{rpm} | 10.000 min-1{rpm} | |
| Intervallo di temperatura di esercizio | -55 ℃ a +155 ℃ | -55 ℃ a +155 ℃ | -55 ℃ a +155 ℃ | |
| Resistenza dielettrica | CA 250 Vrms 1 min | CA 500 Vrms 1 min | CA 500 Vrms 1 min | |
| Resistenza di isolamento | 10 MΩ Min | 100 MΩ Min | 10 MΩ Min | |
| Massa | 0,015 kg Nom | 0,03 kg Nom | 0,04 kg Nom | |
| Equazione della tensione di uscita | +tipo | -tipo | -tipo | |
※Nom: Valore nominale
REF: Valore di riferimento
| Dimensione | 15 | 21 | 34 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Modello | TS2620N21E11 | TS2620N271E14 | TS2640N321E64 | TS2660N31E64 | |
| Tipo | 1X-BRX | 1X-BRX | 1X-BRX | 1X-BRX | |
| Primario | R1-R2 (Rotore) | R1-R2 (Rotore) | R1-R2 (Rotore) | R1-R2 (Rotore) | |
| Tensione di ingresso | CA 7 Vrms 10 kHz | CA 10 Vrms 4,5 kHz | CA 7 Vrms 10 kHz | CA 7 Vrms 10 kHz | |
| Rapporto di trasformazione [K] | 0,5 ± 5 % | 0,5 ± 5 % | 0,5 ± 5 % | 0,5 ± 10 % | |
| Errore elettrico (Precisione) | ±10' Max | ±10' Max | ±10' Max | ±10' Max | |
| Tensione residua | 20 mVrms Max | 20 mVrms Max | 20 mVrms Max | − | |
| Sfasamento | 0 ° REF | +8 ° Nom | -5 ° ± 10 ° Nom | 0 ° ± 10 ° | |
| Impedenza di ingresso | Zro | 70+j100 Ω Nom | 90+j180 Ω Nom | 100+140 Ω ± 15 % | 150 Ω REF |
| Impedenza di uscita | Zso | 180+j300 Ω Nom | 220+j350 Ω Nom | 140+j270 Ω ± 15 % | − |
| Zss | 175+j275 Ω Nom | 210+j300 Ω Nom | 120+j240 Ω ± 15 % | 860 Ω REF | |
| Velocità di rotazione consentita | 10.000 min-1{rpm} | 10.000 min-1{rpm} | 10.000 min-1{rpm} | 6.000 min-1{rpm} | |
| Intervallo di temperatura di esercizio | -55 ℃ a +155 ℃ | -55 ℃ a +155 ℃ | -55 ℃ a +150 ℃ | -55 ℃ a +155 ℃ | |
| Resistenza dielettrica | CA 500 Vrms 1 min | CA 500 Vrms 1 min | CA 500 Vrms 1 min | CA 500 Vrms 1 min | |
| Resistenza di isolamento | 100 MΩ Min | 100 MΩ Min | 100 MΩ Min | 100 MΩ Min | |
| Massa | 0,065 kg Max | 0,18 kg Max | 0,22 kg ± 0,1 kg | 1,0 kg Max | |
| Equazione della tensione di uscita | +tipo | +tipo | +tipo | +tipo | |
※Nom: Valore nominale
REF: Valore di riferimento
| Dimensione | 21 | 34 | |
|---|---|---|---|
| Modello | TS2640N321E64 | TS2660N31E64 | |
| Tipo | 1x-BRX | ||
| Primario | R1-R2 (Rotore) | ||
| Tensione di ingresso | CA 7 Vrms 10 kHz | CA 7 Vrms 10 kHz | |
| Rapporto di trasformazione [K] | 0,5 ± 5 % | 0,5 ± 10 % | |
| Errore elettrico (Precisione) | ±10' Max | ±10' Max | |
| Tensione residua | 20 mVrms Max | − | |
| Sfasamento | +1 ° Nom | 0 ° ± 10 ° | |
| Impedenza di ingresso | Zro | 100+j140 Ω ± 15 % | 150 Ω REF |
| Impedenza di uscita | Zso | 140+j270 Ω ± 15 % | − |
| Zss | 120+j240 Ω ± 15 % | 860 Ω REF | |
| Velocità di rotazione consentita | 10000 min-1{rpm} | 6000 min-1{rpm} | |
| Intervallo di temperatura di esercizio | -55 °C ~ +150 °C | -55 °C ~ +155 °C | |
| Resistenza dielettrica | 500 V CA rms per un minuto | 500V CA rms per un minuto | |
| Resistenza di isolamento | 100 MΩ Min | 100 MΩ Min | |
| Massa | 0,28 kg Nom | 1,0 kg Max | |
| Equazione della tensione di uscita | +tipo | +tipo | |
※Nom: Valore nominale
REF: Valore di riferimento
Persona di contatto: Vivian Chan
Telefono: +86 13510341645