|
Dettagli:
Contatto
Ora chiacchieri
|
| Condizione: | Nuovo di zecca originale | Garanzia: | un anno |
|---|---|---|---|
| Modo di spedizione: | DHL Fedex | ||
| Evidenziare: | Phoenix Contact QUINT4 alimentazione UPS,Fornitore di alimentazione ininterrottamente a corrente continua 24,40A UPS con garanzia |
||
QUINT DC UPS, IQ Technology, DIN rail mounting, connessione a vite, ingresso: 24 V DC, uscita: 24 V DC / 40 A, corrente di ricarica: 5 A
L'intelligente UPS QUINT per l'integrazione in reti industriali consolidate: i vostri sistemi continuano ad essere alimentati ininterrottamente anche in caso di interruzione della rete.Il sistema di gestione della batteria con tecnologia IQ e un potente caricabatterie garantisce una disponibilità superiore del sistema.
| Voltaggio di ingresso | 24 V di corrente |
| Intervallo di tensione di ingresso | 18 V DC... 30 V DC |
| Forza elettrica, massimo. | 35 V di corrente continua (protetto dall'inversione di polarità) |
| Fusibili di ingresso interni | - No, no. |
| Tensione tipica della rete nazionale | 24 V di corrente |
| Tipo di tensione della tensione di alimentazione | DC |
| Corrente di ingresso | ≤ 9 A (≤ 4 ms) |
| Protezione contro la polarità inversa | - Sì, sì. |
| Limita di riserva fissa | 22 V di corrente |
| 30 V di corrente | |
| Limita di attivazione dinamica | > 1 V / 100 ms |
| Orario di accensione | massimo 3 s |
| Tempo di accensione durante il funzionamento della batteria (Bat.-Start) | 8 s |
| Caduta di tensione, ingresso/uscita | 0.5 V DC |
| Consumo corrente IN(UNIo...Sulla strada= IoNIo...carico= 0) | 40.1 A |
| Consumo corrente Imassimo(UNIo...Sulla strada= IoStat.BoostIo...Carico= massimo) | 51.2 A |
| Consumo corrente INon carico(UNIo...Sulla strada= 0, Icarico= 0) | 50 mA |
| Consumo corrente Icarico(UNIo...Sulla strada= 0, Icarico= massimo) | 6.1 A |
| Consumo di energia PN(UNIo...Sulla strada= IoNIo...carico= 0) | 965 W |
| Consumo di energia Pmassimo(UNIo...Sulla strada= IoStat.BoostIo...carico= massimo) | 1120 W |
| Consumo di energia PNon carico(UNIo...Sulla strada= 0, Icarico= 0) | 1.3 W |
| Consumo di energia Pcarico(UNIo...Sulla strada= 0, Icarico= massimo) | 147 W |
Persona di contatto: Vivian Chan
Telefono: +86 13510341645
Valutazione complessiva
Valutazione Istantanea
Di seguito è riportata la distribuzione di tutte le valutazioniTutte le recensioni