|
Szczegóły Produktu:
Kontakt
Rozmawiaj teraz.
|
| Stan: | Oryginalny fabrycznie nowy | Gwarancja: | Jeden rok |
|---|---|---|---|
| Sposób wysyłki: | DHL FedEx Express | Zastosowanie: | Przemysł automatyczny, przemysł naftowy, gazowy, chemiczny |
| Certyfikat: | CE ISO TUV | ||
| Podkreślić: | Czujniki ciśnienia różnicowego QBM3120-5,Czujniki ciśnienia różnicowego Wysoka dokładność |
||
Czujnik ciśnienia różnicowego QBM3020-.. QBM3120-..
do powietrza i gazów nieagresywnych
• Wysoki stopień dokładności pomiaru
• Regulowana krzywa charakterystyki (liniowa ciśnieniowo lub pierwiastkowa)
• Napięcie zasilania: QBM3020-..: AC 24 V / DC 13.5…33 V
QBM3120-..: DC 8...33 V
• Sygnał wyjściowy: QBM3020-..: DC 0...10 V
QBM3120-..: 4…20 mA
• Regulacja punktu zerowego
• Prosty i szybki montaż dzięki zintegrowanemu kątownikowi mocującemu w obudowie
• Bezobsługowy dzięki doskonałej stabilności długoterminowej
• Skalibrowany i kompensowany temperaturowo sygnał pomiarowy
• Dostarczany z plastikowymi rurkami
• Bardzo krótki czas reakcji
• Wyświetlanie wartości rzeczywistej*
* W zależności od typu
Zastosowanie
Czujnik ciśnienia różnicowego mierzy ciśnienie różnicowe, nadciśnienie i podciśnienie powietrza i gazów nieagresywnych, jeśli wymagany jest wysoki stopień dokładności pomiaru i jakości. Nadaje się również do pomiaru natężenia przepływu za pomocą ciśnienia różnicowego, ponieważ sygnał wyjściowy można ustawić na pierwiastkowy.
Obszary zastosowań
• Pomiar najmniejszych ciśnień różnicowych w kanałach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
• Sprawdzanie przepływu powietrza
• Monitorowanie filtrów i sterowanie wentylatorami
• Nadzór ciśnienia w laboratoriach, produkcji i pomieszczeniach czystych
• Do pomiaru zmiennego przepływu powietrza w instalacjach VAV na zasilaniu
Podsumowanie typów
| Typ (ASN) | Numer produktu (SSN) | Zakresy pomiaru ciśnienia Standard Wartość końcowa może być ustawiona 2 | Sygnał wyjściowy | |
| QBM3020-1U | S55720-S233 | -50...+50 Pa | ± (30...50) Pa | DC 0…10 V |
| QBM3020-1 | S55720-S234 | 0...100 Pa | 50...100 Pa | DC 0…10 V |
| QBM3020-3 | S55720-S235 | 0...300 Pa | 100...300 Pa | DC 0…10 V |
| QBM3020-5 | S55720-S236 | 0...500 Pa | 300...500 Pa | DC 0…10 V |
| QBM3020-10 | S55720-S237 | 0...1000 Pa | 500...1000 Pa | DC 0…10 V |
| QBM3020-25 | S55720-S238 | 0...2500 Pa | 1600...2500 Pa | DC 0…10 V |
| QBM3020-1D 1 | S55720-S239 | 0...100 Pa | 50...100 Pa | DC 0…10 V |
| QBM3020-3D 1 | S55720-S240 | 0...300 Pa | 100...300 Pa | DC 0…10 V |
| QBM3020-5D 1 | S55720-S241 | 0...500 Pa | 300...500 Pa | DC 0…10 V |
| QBM3020-10D 1 | S55720-S242 | 0...1000 Pa | 500...1000 Pa | DC 0…10 V |
| QBM3020-25D 1 | S55720-S243 | 0...2500 Pa | 1600...2500 Pa | DC 0…10 V |
| QBM3120-1U | S55720-S442 | -50...+50 Pa | ± (30...50) Pa | 4…20 mA |
| QBM3120-1 | S55720-S443 | 0...100 Pa | 50...100 Pa | 4…20 mA |
| QBM3120-3 | S55720-S444 | 0...300 Pa | 100...300 Pa | 4…20 mA |
| QBM3120-5 | S55720-S445 | 0...500 Pa | 300...500 Pa | 4…20 mA |
| QBM3120-10 | S55720-S446 | 0...1000 Pa | 500...1000 Pa | 4…20 mA |
| QBM3120-25 | S55720-S447 | 0...2500 Pa | 1600...2500 Pa | 4…20 mA |
| QBM3120-1D 1 | S55720-S448 | 0...100 Pa | 50...100 Pa | 4…20 mA |
| QBM3120-3D 1 | S55720-S449 | 0...300 Pa | 100...300 Pa | 4…20 mA |
| QBM3120-5D 1 | S55720-S450 | 0...500 Pa | 300...500 Pa | 4…20 mA |
| QBM3120-10D 1 | S55720-S451 | 0...1000 Pa | 500...1000 Pa | 4…20 mA |
| QBM3120-25D 1 | S55720-S452 | 0...2500 Pa | 1600...2500 Pa | 4…20 mA |
Osoba kontaktowa: Vivian Chan
Tel: +86 13510341645