| วิธีการจัดส่งสินค้า: | ดีเอชแอล เฟดเอ็กซ์เอ็กซ์เพรส | การใช้งาน: | อุตสาหกรรมระบบอัตโนมัติ น้ำมัน ก๊าซ เคมีภัณฑ์ |
|---|---|---|---|
| ใบรับรอง: | ce iso tuv | ||
| เน้น: | Brushless Smartsyn Resolver,Tamagawa Smartsyn Resolver,TS2610N171E64 |
||
| ขนาด | 06 | 08 | 10 | |
|---|---|---|---|---|
| แบบอย่าง | TS2603N21E64 | TS2605N1E64 | TS2610N171E64 | |
| พิมพ์ | 1X-BRX | 1X-BRX | 1X-BRX | |
| หลัก | R1-R2(โรเตอร์) | R1-R2(โรเตอร์) | R1-R2(โรเตอร์) | |
| แรงดันไฟฟ้าขาเข้า | เอซี 7 Vrms 10 กิโลเฮิรตซ์ | เอซี 7 Vrms 10 กิโลเฮิรตซ์ | เอซี 7 Vrms 10 กิโลเฮิรตซ์ | |
| อัตราส่วนการเปลี่ยนแปลง [K] | 0.5 ± 5 % | 0.5 ± 5 % | 0.5 ± 5 % | |
| ข้อผิดพลาดทางไฟฟ้า (ความแม่นยำ) | ±20' สูงสุด | ±10' สูงสุด | ±10' สูงสุด | |
| แรงดันตกค้าง | สูงสุด 50 mVrms | สูงสุด 20 mVrms | สูงสุด 20 mVrms | |
| การเปลี่ยนเฟส | +20 °±10 ° | +10 ° นาม | +5 ° นาม | |
| ความต้านทานอินพุต | ซีโร | 120 โอห์ม±20 % | 140 โอห์ม±20 % | 160 Ω |
| ความต้านทานเอาต์พุต | โซ | - | - | 160 Ω |
| Zss | 130 โอห์ม±20 % | 120 โอห์ม±20 % | 130 ΩNom | |
| ความเร็วในการหมุนที่อนุญาต | 30,000นาที-1{รอบต่อนาที} | 40,000 นาที-1{รอบต่อนาที} | 10,000 นาที-1{รอบต่อนาที} | |
| ช่วงอุณหภูมิในการทำงาน | -55 ℃ ถึง +155 ℃ | -55 ℃ ถึง +155 ℃ | -55 ℃ ถึง +155 ℃ | |
| ความเป็นฉนวน | AC250Vrms1 นาที | AC500 Vrms1 นาที | AC500 Vrms1 นาที | |
| ความต้านทานของฉนวน | 10 MΩนาที | ขั้นต่ำ 100 MΩ | 10 MΩนาที | |
| มวล | 0.015 กก | 0.03 กก | 0.04 กก | |
| สมการแรงดันไฟฟ้าขาออก | +ประเภท | -พิมพ์ | -พิมพ์ | |
※ชื่อ:ค่าที่กำหนด
REF : ค่าอ้างอิง
| ขนาด | 15 | 21 | 34 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| แบบอย่าง | TS2620N21E11 | TS2620N271E14 | TS2640N321E64 | TS2660N31E64 | |
| พิมพ์ | 1X-BRX | 1X-BRX | 1X-BRX | 1X-BRX | |
| หลัก | R1-R2(โรเตอร์) | R1-R2(โรเตอร์) | R1-R2(โรเตอร์) | R1-R2(โรเตอร์) | |
| แรงดันไฟฟ้าขาเข้า | AC7 Vrms 10 กิโลเฮิรตซ์ | AC10 Vrms 4.5 กิโลเฮิรตซ์ | AC7 Vrms 10 กิโลเฮิรตซ์ | AC7 Vrms 10 กิโลเฮิรตซ์ | |
| อัตราส่วนการเปลี่ยนแปลง [K] | 0.5 ± 5 % | 0.5 ± 5 % | 0.5 ± 5 % | 0.5 ± 10 % | |
| ข้อผิดพลาดทางไฟฟ้า (ความแม่นยำ) | ±10' สูงสุด | ±10' สูงสุด | ±10' สูงสุด | ±10' สูงสุด | |
| แรงดันตกค้าง | สูงสุด 20 mVrms | สูงสุด 20 mVrms | สูงสุด 20 mVrms | - | |
| การเปลี่ยนเฟส | 0 ° อ้างอิง | +8 ° นาม | -5 °±10 ° นาม | 0 °±10 ° | |
| ความต้านทานอินพุต | ซีโร | 70+j100 Ω | 90+j180 Ω | 100+140 โอห์ม±15 % | อ้างอิง 150 Ω |
| ความต้านทานเอาต์พุต | โซ | 180+j300 Ω | 220+j350 Ω | 140+j270 Ω±15 % | - |
| Zss | 175+j275 Ω | 210+j300 Ω | 120+j240 Ω±15 % | อ้างอิง 860 Ω | |
| ความเร็วในการหมุนที่อนุญาต | 10,000 นาที-1{รอบต่อนาที} | 10,000 นาที-1{รอบต่อนาที} | 10,000 นาที-1{รอบต่อนาที} | 6,000 นาที-1{รอบต่อนาที} | |
| ช่วงอุณหภูมิในการทำงาน | -55 ℃ ถึง +155 ℃ | -55 ℃ ถึง +155 ℃ | -55 ℃ ถึง +150 ℃ | -55 ℃ ถึง +155 ℃ | |
| ความเป็นฉนวน | AC500 Vrms 1 นาที | AC500 Vrms 1 นาที | AC500 Vrms 1 นาที | AC500 Vrms 1 นาที | |
| ความต้านทานของฉนวน | ขั้นต่ำ 100 MΩ | ขั้นต่ำ 100 MΩ | ขั้นต่ำ 100 MΩ | ขั้นต่ำ 100 MΩ | |
| มวล | สูงสุด 0.065 กก | สูงสุด 0.18 กก | 0.22 กก.±0.1 กก | สูงสุด 1.0 กก | |
| สมการแรงดันไฟฟ้าขาออก | +ประเภท | +ประเภท | +ประเภท | +ประเภท | |
※ชื่อ:ค่าที่กำหนด
REF : ค่าอ้างอิง
| ขนาด | 21 | 34 | |
|---|---|---|---|
| แบบอย่าง | TS2640N321E64 | TS2660N31E64 | |
| พิมพ์ | 1x-BRX | ||
| หลัก | R1-R2(โรเตอร์) | ||
| แรงดันไฟฟ้าขาเข้า | AC7 Vrms 10 กิโลเฮิร์ตซ์ | AC7 Vrms 10 กิโลเฮิร์ตซ์ | |
| อัตราส่วนการเปลี่ยนแปลง [K] | 0.5 ± 5 % | 0.5 ± 10 % | |
| ข้อผิดพลาดทางไฟฟ้า (ความแม่นยำ) | ±10' สูงสุด | ±10' สูงสุด | |
| แรงดันตกค้าง | สูงสุด 20 mVrms | - | |
| การเปลี่ยนเฟส | +1 ° นาม | 0 °±10 ° | |
| ความต้านทานอินพุต | ซีโร | 100+j140 Ω±15 % | อ้างอิง 150 Ω |
| ความต้านทานเอาต์พุต | โซ | 140+j270 Ω±15 % | - |
| Zss | 120+j240 Ω±15 % | อ้างอิง 860 Ω | |
| ความเร็วในการหมุนที่อนุญาต | 10,000 นาที-1{รอบต่อนาที} | 6,000 นาที-1{รอบต่อนาที} | |
| ช่วงอุณหภูมิในการทำงาน | -55 °C~+150 °C | -55 °C~+155 °C | |
| ความเป็นฉนวน | 500 V AC rms เป็นเวลา 1 นาที | 500V AC rms เป็นเวลาหนึ่งนาที | |
| ความต้านทานของฉนวน | ขั้นต่ำ 100 MΩ | ขั้นต่ำ 100 MΩ | |
| มวล | 0.28 กก | สูงสุด 1.0 กก | |
| สมการแรงดันไฟฟ้าขาออก | +ประเภท | +ประเภท | |
※ชื่อ:ค่าที่กำหนด
REF : ค่าอ้างอิง
ผู้ติดต่อ: Vivian Chan
โทร: +86 13510341645