Die Batteriemodule mit Blei-AGM-Technologie werden voll geladen, bevor sie in unser Lager geschickt werden.
| Allgemeine | |
| Hinweis auf die Batterie | Dieses Produkt enthält eine Batterie mit einer begrenzten Haltbarkeit, die alle paar Monate aufgeladen werden muss.Die allgemeine Haltbarkeitsdauer findet sich im Bereich der Energiespeicher unter "Jüngste Inbetriebnahme". |
| Eingabe | |
| Eingangsspannung | 24 V Gleichspannung (SELV) |
| Nennkapazität | 1.2 Ah |
| Ladestrom | max. 0,36 A |
| Endspannung der Ladung | 27.6 V (20 °C) |
| Ausgabe | |
| Ausgangsstrom | max. 15 A |
| Ausgangssicherung | 1x 15 A T 15A 32V, ATOF 287 von Littelfuse |
| Pufferzeit | 20 min (2 A) |
| 5 Minuten (5 A) | |
| Spannung am Ende der Entladung | 19.2 V |
| Allgemeine | |
| Parallelverbindung | - Ja, das ist es. |
| Typ der Batterie | BB-Batterie BP1.2-12FR |
| Batterietechnologie | VRLA-AGM |
| IQ-Technologie | Nein |
| Letztes Startdatum (nur Batterie) | 6 Monate (-20 °C... 20 °C) |
| 3 Monate (25 °C) | |
| 1 Monat (30 °C) | |
| Lebensdauer des Akkumulationsmoduls (gemäß Eurobat) | 6 (20 °C) |
| Größenbezeichnung | Verblendung |
| Temperatursensor | Nein |
| Produktfamilie | Batteriemodule (Gerät mit Batterie) |
| Anwendung | Trilogie-Systeme |
| Entsorgung | Gebrauchte Batterien dürfen nicht mit dem Hausmüll weggeworfen werden, sondern sollten gemäß den geltenden nationalen Vorschriften entsorgt werden. |
| Isolationsmerkmale | |
| Schutzklasse | III. Die |
| Verschmutzungsgrad | 2 |
| Abmessungen | |
| Breite | 52 mm |
| Größe | 141 mm |
| Tiefe | 108 mm |
| Abmessungen der Anlage | |
| Einbauraum rechts/links | 0 mm / 0 mm |
| Anlageentfernung oben/unten | 5 mm / 5 mm |
| Art der Montage | Montage der Schiene DIN |
| Montagestellung | Horizontale Schienen nach der DIN NS 35, EN 60715 |





Gesamtbewertung
Rating-Schnappschuss
Nachstehend wird die Verteilung aller Ratings dargestellt.Alle Bewertungen