|
Produktdetails:
Kontakt
Plaudern Sie Jetzt
|
| Zustand: | Yaskawa original brandneu | Garantie: | ein Jahr |
|---|---|---|---|
| Versandart: | DHL FedEx | Anwendung: | Automatisierungsbranche |
| Hervorheben: | 1.5KW Wechselstrom-Servoverstärker,200-V-Eingangs-Servotreiber,3 |
||
Ein Yaskawa SGD7S SERVOPACK erfüllt den Bedarf an einer analogen Spannungs- oder Impulszugsteuerungsschnittstelle und bietet gleichzeitig die fortschrittlichen Funktionen eines Sigma-7 Servoverstärkers.1 kHz sorgt für eine hohe Reaktionsgeschwindigkeit und eine verbesserte Absetzzeit. ein "Tuningless"-Modus und verbesserte Autotuning-Funktionen eliminieren die Notwendigkeit, einen Servo sowohl bei der Installation als auch im laufenden täglichen Gebrauch manuell einzustellen.
200 V Eingang (24-Bit-Coder)
|
Nennleistung
|
Auswahlmöglichkeiten
|
|
|---|---|---|
| Bei der Prüfung der Einhaltung der Vorschriften für die Verwendung von Schutzzonen ist die Angabe der in Absatz 1 genannten Eigenschaften zu beachten. | 50 W | Analog/Puls |
| Bei der Prüfung der Einhaltung dieser Vorschriften sind die folgenden Anforderungen zu beachten: | 100 W | Analog/Puls |
| SGD7S-1R6A00A | 200 W | Analog/Puls |
| Einheit für die Überwachung der Einheitlichen Sicherheitsnormen | 400 W | Analog/Puls |
| Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht für die in Absatz 1 genannten Fahrzeuge. | 500 W | Analog/Puls |
| Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Anforderungen gelten für die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Fahrzeuge. | 750 W | Analog/Puls |
| Die in Absatz 1 Buchstabe a genannten Anforderungen gelten nicht für die in Absatz 1 Buchstabe a genannten Fahrzeuge. | 1.0kW | Analog/Puls |
| SGD7S-120A00A | 1.5 kW | Analog/Puls |
| Die in Absatz 1 Buchstabe a genannten Anforderungen gelten für die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Fahrzeuge. | 2.0kW | Analog/Puls |
| Die in Absatz 1 Buchstabe a genannten Anforderungen gelten für die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Fahrzeuge. | 3.0kW | Analog/Puls |
| Die in Absatz 1 Buchstabe a genannten Anforderungen gelten nicht für die in Absatz 1 Buchstabe a genannten Fahrzeuge. | 5.0kW | Analog/Puls |
| Einheit für die Überwachung der Sicherheit der Luftfahrt | 6.0kW | Analog/Puls |
| Die in Absatz 1 Buchstabe a genannten Anforderungen gelten für die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Fahrzeuge. | 7.5 kW | Analog/Puls |
| Die in Absatz 1 Buchstabe a genannten Anforderungen gelten nicht für die in Absatz 1 Buchstabe a genannten Fahrzeuge. | 11 kW | Analog/Puls |
| Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Anforderungen gelten für die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Fahrzeuge. | 15 kW | Analog/Puls |
![]()
Ansprechpartner: Vivian Chan
Telefon: +86 13510341645
Gesamtbewertung
Rating-Schnappschuss
Nachstehend wird die Verteilung aller Ratings dargestellt.Alle Bewertungen