| शिपिंग रास्ता: | डीएचएल फेडेक्स एक्सप्रेस | आवेदन: | स्वचालन उद्योग, तेल, गैस, रासायनिक उद्योग |
|---|---|---|---|
| प्रमाणपत्र: | CE ISO TUV | ||
| प्रमुखता देना: | तामागावा एन्कोडर स्मार्टसिन,TS2650N11E78 तामागावा एन्कोडर |
||
| आकार | 06 | 08 | 10 | |
|---|---|---|---|---|
| मॉडल | TS2603N21E64 | TS2605N1E64 | TS2610N171E64 | |
| प्रकार | 1X-BRX | 1X-BRX | 1X-BRX | |
| प्राथमिक | R1-R2(रोटर) | R1-R2(रोटर) | R1-R2(रोटर) | |
| इनपुट वोल्टेज | AC 7 Vrms 10 kHz | AC 7 Vrms 10 kHz | AC 7 Vrms 10 kHz | |
| रूपांतरण अनुपात [K] | 0.5±5 % | 0.5±5 % | 0.5±5 % | |
| विद्युत त्रुटि (सटीकता) | ±20' अधिकतम | ±10' अधिकतम | ±10' अधिकतम | |
| अवशिष्ट वोल्टेज | 50 mVrms अधिकतम | 20 mVrms अधिकतम | 20 mVrms अधिकतम | |
| फेज शिफ्ट | +20 °±10 ° | +10 ° नाम | +5 ° नाम | |
| इनपुट प्रतिबाधा | Zro | 120 Ω±20 % | 140 Ω±20 % | 160 Ω नाम |
| आउटपुट प्रतिबाधा | Zso | — | — | 160 Ω नाम |
| Zss | 130 Ω±20 % | 120 Ω±20 % | 130 Ωनाम | |
| अनुमेय घूर्णन गति | 30,000min-1{rpm} | 40,000 min-1{rpm} | 10,000 min-1{rpm} | |
| ऑपरेटिंग तापमान सीमा | -55 ℃ से +155 ℃ | -55 ℃ से +155 ℃ | -55 ℃ से +155 ℃ | |
| ढांकता हुआ शक्ति | AC250Vrms1 मिनट | AC500 Vrms1 मिनट | AC500 Vrms1 मिनट | |
| इन्सुलेशन प्रतिरोध | 10 MΩमिन | 100 MΩ मिन | 10 MΩमिन | |
| द्रव्यमान | 0.015 kg नाम | 0.03 kg नाम | 0.04 kg नाम | |
| आउटपुट वोल्टेज समीकरण | +प्रकार | -प्रकार | -प्रकार | |
※नाम: नाममात्र मान
REF : संदर्भ मान
| आकार | 15 | 21 | 34 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| मॉडल | TS2620N21E11 | TS2620N271E14 | TS2640N321E64 | TS2660N31E64 | |
| प्रकार | 1X-BRX | 1X-BRX | 1X-BRX | 1X-BRX | |
| प्राथमिक | R1-R2(रोटर) | R1-R2(रोटर) | R1-R2(रोटर) | R1-R2(रोटर) | |
| इनपुट वोल्टेज | AC7 Vrms 10 kHz | AC10 Vrms 4.5 kHz | AC7 Vrms 10 kHz | AC7 Vrms 10 kHz | |
| रूपांतरण अनुपात [K] | 0.5±5 % | 0.5±5 % | 0.5±5 % | 0.5±10 % | |
| विद्युत त्रुटि (सटीकता) | ±10' अधिकतम | ±10' अधिकतम | ±10' अधिकतम | ±10' अधिकतम | |
| अवशिष्ट वोल्टेज | 20 mVrms अधिकतम | 20 mVrms अधिकतम | 20 mVrms अधिकतम | — | |
| फेज शिफ्ट | 0 ° REF | +8 ° नाम | -5 °±10 ° नाम | 0 °±10 ° | |
| इनपुट प्रतिबाधा | Zro | 70+j100 Ω नाम | 90+j180 Ω नाम | 100+140 Ω±15 % | 150 Ω REF |
| आउटपुट प्रतिबाधा | Zso | 180+j300 Ω नाम | 220+j350 Ω नाम | 140+j270 Ω±15 % | — |
| Zss | 175+j275 Ω नाम | 210+j300 Ω नाम | 120+j240 Ω±15 % | 860 Ω REF | |
| अनुमेय घूर्णन गति | 10,000 min-1{rpm} | 10,000 min-1{rpm} | 10,000 min-1{rpm} | 6,000 min-1{rpm} | |
| ऑपरेटिंग तापमान सीमा | -55 ℃ से +155 ℃ | -55 ℃ से +155 ℃ | -55 ℃ से +150 ℃ | -55 ℃ से +155 ℃ | |
| ढांकता हुआ शक्ति | AC500 Vrms 1 मिनट | AC500 Vrms 1 मिनट | AC500 Vrms 1 मिनट | AC500 Vrms 1 मिनट | |
| इन्सुलेशन प्रतिरोध | 100 MΩ मिन | 100 MΩ मिन | 100 MΩ मिन | 100 MΩ मिन | |
| द्रव्यमान | 0.065 kg अधिकतम | 0.18 kg अधिकतम | 0.22 kg±0.1 kg | 1.0 kg अधिकतम | |
| आउटपुट वोल्टेज समीकरण | +प्रकार | +प्रकार | +प्रकार | +प्रकार | |
※नाम: नाममात्र मान
REF : संदर्भ मान
| आकार | 21 | 34 | |
|---|---|---|---|
| मॉडल | TS2640N321E64 | TS2660N31E64 | |
| प्रकार | 1x-BRX | ||
| प्राथमिक | R1-R2(रोटर) | ||
| इनपुट वोल्टेज | AC7 Vrms 10 kHz | AC7 Vrms 10 kHz | |
| रूपांतरण अनुपात [K] | 0.5±5 % | 0.5±10 % | |
| विद्युत त्रुटि (सटीकता) | ±10' अधिकतम | ±10' अधिकतम | |
| अवशिष्ट वोल्टेज | 20 mVrms अधिकतम | — | |
| फेज शिफ्ट | +1 ° नाम | 0 °±10 ° | |
| इनपुट प्रतिबाधा | Zro | 100+j140 Ω±15 % | 150 Ω REF |
| आउटपुट प्रतिबाधा | Zso | 140+j270 Ω±15 % | — |
| Zss | 120+j240 Ω±15 % | 860 Ω REF | |
| अनुमेय घूर्णन गति | 10000 min-1{rpm} | 6000 min-1{rpm} | |
| ऑपरेटिंग तापमान सीमा | -55 °C~+150 °C | -55 °C~+155 °C | |
| ढांकता हुआ शक्ति | एक मिनट के लिए 500 V AC rms | एक मिनट के लिए 500V AC rms | |
| इन्सुलेशन प्रतिरोध | 100 MΩ मिन | 100 MΩ मिन | |
| द्रव्यमान | 0.28 kg नाम | 1.0 kg अधिकतम | |
| आउटपुट वोल्टेज समीकरण | +प्रकार | +प्रकार | |
※नाम: नाममात्र मान
REF : संदर्भ मान
व्यक्ति से संपर्क करें: Vivian Chan
दूरभाष: +86 13510341645