|
Dettagli:
Contatto
Ora chiacchieri
|
| Condizione: | Originale Nuovo | Garanzia: | Un anno |
|---|---|---|---|
| Modo di spedizione: | DHL FedEx espresso | Applicazione: | Industrie dell'automazione, petrolio, gas, industrie chimiche |
| Certificato: | CE ISO TUV | ||
| Evidenziare: | Schermo touch panel Proface,HMI Proface da 15 pollici,HMI Proface PFXSP5790WAD |
||
| Tipo di Prodotto | Schermo Touch Panel |
| Gamma di Prodotti | Pro-face SP5000X |
| Pacchetto Software | GP-Pro EX BLUE |
| Processore | ARM Cortex-A9 |
| Dimensione Display | 15.6 pollici |
| Tipo di Display | LCD TFT a colori |
| Colori Display | 262.144 colori |
| Risoluzione | 1366 x 768 pixel (FWXGA) |
| Touch Panel | Analogico Resistivo Single Touch |
| Durata Retroilluminazione | 50.000 ore (bianco) |
| Luminosità | 1000 cd/m² |
| Tensione di Ingresso | 10.8-28.8 V CC |
| Consumo Energetico | 48 W (normale) 34 W 12.5 W (retroilluminazione spenta - standby) 19 W (retroilluminazione attenuata - 20% luminosità) |
| Dimensioni (L x A x P) | 408 x 264 x 68 mm |
| Dimensioni di Ritaglio | 394 x 250 mm |
| Peso Netto | 4.8 kg |
| Grado IP | IP66f |
| Temperatura di Esercizio | -20°C a 60°C |
| Temperatura di Stoccaggio | -20°C a 60°C |
| Umidità di Esercizio | 10-90% senza condensa |
| Altitudine di Esercizio | 2000 m |
| Confezione Singola (PCE) | 1 unità per confezione Dimensioni: 53.5 x 18.5 x 45 cm Peso: 6.623 kg |
| Confezione Bulk (P06) | 4 unità per confezione Dimensioni: 80 x 60 x 75 cm Peso: 39.492 kg |
Persona di contatto: Vivian Chan
Telefono: +86 13510341645
Valutazione complessiva
Valutazione Istantanea
Di seguito è riportata la distribuzione di tutte le valutazioniTutte le recensioni