|
商品の詳細:
連絡先
今雑談しなさい
|
| 状態: | オリジナル 全新 | 保証: | 1年 |
|---|---|---|---|
| 配送方法: | DHL フェデックス エクスプレス | 応用: | オートメーション産業、石油、ガス、化学産業 |
| 証明書: | CE ISO TUV | ||
| ハイライト: | Profaceタッチパネル画面,15インチ プロフェス HMI,プロフェス HMI PFXSP5790WAD |
||
| 製品タイプ | タッチパネル画面 |
| 製品ラインナップ | プロフェイスSP5000X |
| ソフトウェア パッケージ | GP-Pro EX BLUE |
| プロセッサ | ARM コルテックス-A9 |
| 画面のサイズ | 15.6インチ |
| ディスプレイタイプ | 色のTFTLCD |
| 表示する色 | 262144色 |
| 決議 | 1366 x 768 ピクセル (FWXGA) |
| タッチパネル | シングルタッチ アナログレジスティブ |
| バックライト 寿命 | 50,000時間 (白) |
| 亮度 | 1000 cd/m2 |
| 入力電圧 | 10.8-28.8V DC |
| 電力消費量 | 48W (普通) 34W 12.5 W (バックライト 消灯 - 待機状態) 19 W (バックライトが暗く - 20%の明るさ) |
| 寸法 (W x H x D) | 408 x 264 x 68 mm |
| 切断された寸法 | 394 × 250 mm |
| 純重量 | 4.8kg |
| IP 評価 | IP66f |
| 動作温度 | -20°Cから60°C |
| 貯蔵温度 | -20°Cから60°C |
| 動作湿度 | 10~90% 凝縮しない |
| 操作高度 | 2000m |
| ユニットパッケージ (PCE) | 1 パッケージあたり 1 単位 尺寸: 53.5 x 18.5 x 45cm 体重: 6.623 kg |
| 卸荷物 (P06) | 4 ユニット 1 パッケージ 尺寸:80 x 60 x 75cm 体重: 39.492 kg |
コンタクトパーソン: Vivian Chan
電話番号: +86 13510341645
総格付け
評価のスナップショット
すべての評価の分布は以下の通りですすべてのレビュー