|
পণ্যের বিবরণ:
যোগাযোগ
এখন চ্যাট করুন
|
| অবস্থা: | অরিজিনাল ব্র্যান্ড নিউ | ওয়ারেন্টি: | এক বছর |
|---|---|---|---|
| শিপিং ওয়ে: | ডিএইচএল ফেডেক্স এক্সপ্রেস | প্রয়োগ: | অটোমেশন শিল্প, তেল, গ্যাস, রাসায়নিক শিল্প |
| সার্টিফিকেট: | সিই আইএসও টিউভ | ||
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | QBM3120-25,সিমেন্স ডিপি প্রেসার সেন্সর,এয়ার ডিপি প্রেসার সেন্সর |
||
ডিফারেনশিয়াল চাপ সেন্সর QBM3020-.. QBM3120-..
বায়ু এবং অ-আক্রমণাত্মক গ্যাসের জন্য
• উচ্চ মাত্রার পরিমাপের নির্ভুলতা
• সামঞ্জস্যযোগ্য বৈশিষ্ট্যযুক্ত বক্ররেখা (চাপ-রৈখিক বা রুট-এক্সট্রাকশন)
• অপারেটিং ভোল্টেজঃ QBM3020-..: এসি 24 ভি / ডিসি 13.5...33 ভি
QBM3120-..: DC 8...33 V
• আউটপুট সংকেতঃ QBM3020-..: DC 0...10 V
QBM3120-..: 4...20 mA
• শূন্য-পয়েন্ট সমন্বয়
• হাউজে ইন্টিগ্রেটেড ফিক্সিং এঙ্গেল বারের জন্য সহজ এবং দ্রুত মাউন্ট
• দুর্দান্ত দীর্ঘমেয়াদী স্থায়িত্বের কারণে রক্ষণাবেক্ষণ মুক্ত
• ক্যালিব্রেটেড এবং তাপমাত্রা-সমস্যাযুক্ত পরিমাপ সংকেত
• প্লাস্টিকের নল দিয়ে সরবরাহ করা হয়
• খুব কম প্রতিক্রিয়া সময়
• প্রকৃত মূল্য প্রদর্শন*
* প্রকারের উপর নির্ভর করে
প্রয়োগ
ডিফারেনশিয়াল চাপ সেন্সর বায়ু এবং অ-আক্রমণাত্মক গ্যাসগুলির ডিফারেনশিয়াল, ওভার এবং চাপের অধীনে অর্জন করে যদি উচ্চ স্তরের পরিমাপ নির্ভুলতা এবং গুণমানের প্রয়োজন হয়।এটি ডিফারেনশিয়াল চাপের মাধ্যমে ভলিউম প্রবাহ পরিমাপ করার জন্যও উপযুক্ত কারণ আউটপুট সংকেতটি এক্সট্রাকশন-রুট-এ সেট করা যেতে পারে.
প্রয়োগের ক্ষেত্র
• বায়ুচলাচল এবং এয়ার কন্ডিশনার নলগুলির মধ্যে ক্ষুদ্রতম ডিফারেনশিয়াল চাপের পরিমাপ
• বায়ু প্রবাহ পরীক্ষা করুন
• মনিটর ফিল্টার এবং নিয়ন্ত্রণ ফ্যান
• ল্যাবরেটরি, উৎপাদন এবং ক্লিন রুমে চাপের তদারকি
• সরবরাহের উপর ভিএভি উদ্ভিদগুলিতে পরিবর্তনশীল বায়ু প্রবাহ অর্জনের জন্য
টাইপ সংক্ষিপ্তসার
| প্রকার (এএসএন) | পণ্যের নম্বর (এসএসএন) | চাপ পরিমাপ পরিসীমা স্ট্যান্ডার্ড শেষ মান সেট করা যেতে পারে 2 | আউটপুট সংকেত | |
| QBM3020-1U | S55720-S233 | -৫০... +৫০ পা | ± (30...50) Pa | ডিসি ০...১০ ভোল্ট |
| QBM3020-1 | S55720-S234 | 0...১০০ পা | 50...১০০ পা | ডিসি ০...১০ ভোল্ট |
| QBM3020-3 | S55720-S235 | 0...৩০০ পা | 100...৩০০ পা | ডিসি ০...১০ ভোল্ট |
| QBM3020-5 | S55720-S236 | 0...৫০০ পা | 300...৫০০ পা | ডিসি ০...১০ ভোল্ট |
| QBM3020-10 | S55720-S237 | 0...১০০০ পা | 500...১০০০ পা | ডিসি ০...১০ ভোল্ট |
| QBM3020-25 | S55720-S238 | 0...২৫০০ পা | 1600...২৫০০ পা | ডিসি ০...১০ ভোল্ট |
| QBM3020-1D ১ | S55720-S239 | 0...১০০ পা | 50...১০০ পা | ডিসি ০...১০ ভোল্ট |
| QBM3020-3D ১ | S55720-S240 | 0...৩০০ পা | 100...৩০০ পা | ডিসি ০...১০ ভোল্ট |
| QBM3020-5D ১ | S55720-S241 | 0...৫০০ পা | 300...৫০০ পা | ডিসি ০...১০ ভোল্ট |
| QBM3020-10D ১ | S55720-S242 | 0...১০০০ পা | 500...১০০০ পা | ডিসি ০...১০ ভোল্ট |
| QBM3020-25D ১ | S55720-S243 | 0...২৫০০ পা | 1600...২৫০০ পা | ডিসি ০...১০ ভোল্ট |
| QBM3120-1U | S55720-S442 | -৫০... +৫০ পা | ± (30...50) Pa | ৪...২০ এমএ |
| QBM3120-1 | S55720-S443 | 0...১০০ পা | 50...১০০ পা | ৪...২০ এমএ |
| QBM3120-3 | S55720-S444 | 0...৩০০ পা | 100...৩০০ পা | ৪...২০ এমএ |
| QBM3120-5 | S55720-S445 | 0...৫০০ পা | 300...৫০০ পা | ৪...২০ এমএ |
| QBM3120-10 | S55720-S446 | 0...১০০০ পা | 500...১০০০ পা | ৪...২০ এমএ |
| QBM3120-25 | S55720-S447 | 0...২৫০০ পা | 1600...২৫০০ পা | ৪...২০ এমএ |
| QBM3120-1D ১ | S55720-S448 | 0...১০০ পা | 50...১০০ পা | ৪...২০ এমএ |
| QBM3120-3D ১ | S55720-S449 | 0...৩০০ পা | 100...৩০০ পা | ৪...২০ এমএ |
| QBM3120-5D ১ | S55720-S450 | 0...৫০০ পা | 300...৫০০ পা | ৪...২০ এমএ |
| QBM3120-10D ১ | S55720-S451 | 0...১০০০ পা | 500...১০০০ পা | ৪...২০ এমএ |
| QBM3120-25D ১ | S55720-S452 | 0...২৫০০ পা | 1600...২৫০০ পা | ৪...২০ এমএ |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Vivian Chan
টেল: +86 13510341645