|
Dettagli:
Contatto
Ora chiacchieri
|
| Condizione: | Originale Nuovo | Garanzia: | Un anno |
|---|---|---|---|
| Modo di spedizione: | DHL FedEx espresso | Applicazione: | Industrie dell'automazione, petrolio, gas, industrie chimiche |
| Certificato: | CE ISO TUV | ||
| Evidenziare: | QBM3120-25,Sensore di pressione Siemens Dp,Sensore di pressione Dp |
||
Sensore di pressione differenziale QBM3020-.. QBM3120-..
per aria e gas non aggressivi
• Un elevato grado di precisione di misura
• Curva di caratteristiche regolabile (pressione lineare o estrazione della radice)
• Voltaggio di funzionamento: QBM3020-..: AC 24 V / DC 13,5...33 V
QBM3120-..: DC 8...33 V
• Segnale di uscita: QBM3020-..: DC 0...10 V
QBM3120-..: 4...20 mA
• regolazione a punto zero
• Semplice e veloce montaggio grazie alla barra angolare di fissaggio integrata nel corpo
• Senza manutenzione grazie all'eccellente stabilità a lungo termine
• Segnale di misura calibrato e compensato per temperatura
• Fornite con tubi di plastica
• Tempo di risposta molto breve
• Indicazione del valore effettivo*
* A seconda del tipo
Applicazione
Il sensore di pressione differenziale acquisisce la pressione differenziale, sopra e sotto l'aria e i gas non aggressivi se è richiesto un elevato grado di precisione e qualità di misura.È anche adatto per misurare il flusso di volume tramite pressione differenziale in quanto il segnale di uscita può essere impostato su estrarre-la radice.
Campo di applicazione
• Misurazione delle minime differenze di pressione nei condotti di ventilazione e di aria condizionata
• Controllare i flussi d'aria
• Filtri di controllo e ventilatori di controllo
• Controllo della pressione nei laboratori, nella produzione e nelle stanze pulite
• Per l'acquisizione del flusso d'aria variabile negli impianti VAV
Riassunto del tipo
| Tipo (ASN) | Numero del prodotto (SSN) | Intervalli di misurazione della pressione Il valore standard finale può essere impostato 2 | Segnale di uscita | |
| QBM3020-1U | S55720-S233 | -50... +50 Pa | ± (30...50) Pa | CC 0...10 V |
| QBM3020-1 | S55720-S234 | 0...100 Pa | 50...100 Pa | CC 0...10 V |
| QBM3020-3 | S55720-S235 | 0...300 Pa | 100...300 Pa | CC 0...10 V |
| QBM3020-5 | S55720-S236 | 0...500 Pa | 300...500 Pa | CC 0...10 V |
| QBM3020-10 | S55720-S237 | 0...1000 Pa | 500...1000 Pa | CC 0...10 V |
| QBM3020-25 | S55720-S238 | 0...2500 Pa | 1600...2500 Pa | CC 0...10 V |
| QBM3020-1D 1 | S55720-S239 | 0...100 Pa | 50...100 Pa | CC 0...10 V |
| QBM3020-3D 1 | S55720-S240 | 0...300 Pa | 100...300 Pa | CC 0...10 V |
| QBM3020-5D 1 | S55720-S241 | 0...500 Pa | 300...500 Pa | CC 0...10 V |
| QBM3020-10D 1 | S55720-S242 | 0...1000 Pa | 500...1000 Pa | CC 0...10 V |
| QBM3020-25D 1 | S55720-S243 | 0...2500 Pa | 1600...2500 Pa | CC 0...10 V |
| QBM3120-1U | S55720-S442 | -50... +50 Pa | ± (30...50) Pa | 4...20 mA |
| QBM3120-1 | S55720-S443 | 0...100 Pa | 50...100 Pa | 4...20 mA |
| QBM3120-3 | S55720-S444 | 0...300 Pa | 100...300 Pa | 4...20 mA |
| QBM3120-5 | S55720-S445 | 0...500 Pa | 300...500 Pa | 4...20 mA |
| QBM3120-10 | S55720-S446 | 0...1000 Pa | 500...1000 Pa | 4...20 mA |
| QBM3120-25 | S55720-S447 | 0...2500 Pa | 1600...2500 Pa | 4...20 mA |
| QBM3120-1D 1 | S55720-S448 | 0...100 Pa | 50...100 Pa | 4...20 mA |
| QBM3120-3D 1 | S55720-S449 | 0...300 Pa | 100...300 Pa | 4...20 mA |
| QBM3120-5D 1 | S55720-S450 | 0...500 Pa | 300...500 Pa | 4...20 mA |
| QBM3120-10D 1 | S55720-S451 | 0...1000 Pa | 500...1000 Pa | 4...20 mA |
| QBM3120-25D 1 | S55720-S452 | 0...2500 Pa | 1600...2500 Pa | 4...20 mA |
Persona di contatto: Vivian Chan
Telefono: +86 13510341645