|
Ürün ayrıntıları:
İletişim
Şimdi konuşalım.
|
| Durum: | orijinal yepyeni | Garanti: | Bir yıl |
|---|---|---|---|
| Nakliye Yolu: | DHL FedEx ekspres | Uygulama: | Otomasyon Endüstrileri, petrol, gaz, kimya endüstrileri |
| Sertifika: | CE ISO TUV | ||
| Vurgulamak: | QBM3120-25,Siemens Dp Basınç Sensörü,Hava Dp Basınç Sensörü |
||
Diferansiyel basınç sensörü QBM3020-.. QBM3120-..
hava ve aşındırıcı olmayan gazlar için
• Yüksek ölçüm doğruluğu
• Ayarlanabilir karakteristik eğrisi (basınç-doğrusal veya kök alma)
• Çalışma gerilimi: QBM3020-..: AC 24 V / DC 13.5…33 V
QBM3120-..: DC 8...33 V
• Çıkış sinyali: QBM3020-..: DC 0...10 V
QBM3120-..: 4…20 mA
• Sıfır noktası ayarı
• Muhafazadaki entegre sabitleme açısı çubuğu sayesinde basit ve hızlı montaj
• Mükemmel uzun süreli kararlılık sayesinde bakım gerektirmez
• Kalibre edilmiş ve sıcaklık kompanzasyonlu ölçüm sinyali
• Plastik borularla birlikte verilir
• Çok kısa tepki süresi
• Gerçek değer göstergesi*
* Tipe bağlı olarak
Uygulama
Diferansiyel basınç sensörü, yüksek ölçüm doğruluğu ve kalitesi gerektiğinde hava ve aşındırıcı olmayan gazların diferansiyel, aşırı ve düşük basıncını alır. Çıkış sinyali kök almaya ayarlanabildiğinden, diferansiyel basınç yoluyla hacim akışını ölçmek için de uygundur.
Uygulama alanları
• Havalandırma ve klima kanallarında en küçük diferansiyel basınçların ölçülmesi
• Hava akışlarını kontrol edin
• Filtreleri izleyin ve fanları kontrol edin
• Laboratuvarlarda, üretimde ve temiz odalarda basınç denetimi
• Beslemede VAV tesislerinde değişken hava akışını elde etmek için
Tip özeti
| Tip (ASN) | Ürün numarası (SSN) | Basınç ölçüm aralıkları Standart Bitiş değeri ayarlanabilir 2 | Çıkış sinyali | |
| QBM3020-1U | S55720-S233 | -50...+50 Pa | ± (30...50) Pa | DC 0…10 V |
| QBM3020-1 | S55720-S234 | 0...100 Pa | 50...100 Pa | DC 0…10 V |
| QBM3020-3 | S55720-S235 | 0...300 Pa | 100...300 Pa | DC 0…10 V |
| QBM3020-5 | S55720-S236 | 0...500 Pa | 300...500 Pa | DC 0…10 V |
| QBM3020-10 | S55720-S237 | 0...1000 Pa | 500...1000 Pa | DC 0…10 V |
| QBM3020-25 | S55720-S238 | 0...2500 Pa | 1600...2500 Pa | DC 0…10 V |
| QBM3020-1D 1 | S55720-S239 | 0...100 Pa | 50...100 Pa | DC 0…10 V |
| QBM3020-3D 1 | S55720-S240 | 0...300 Pa | 100...300 Pa | DC 0…10 V |
| QBM3020-5D 1 | S55720-S241 | 0...500 Pa | 300...500 Pa | DC 0…10 V |
| QBM3020-10D 1 | S55720-S242 | 0...1000 Pa | 500...1000 Pa | DC 0…10 V |
| QBM3020-25D 1 | S55720-S243 | 0...2500 Pa | 1600...2500 Pa | DC 0…10 V |
| QBM3120-1U | S55720-S442 | -50...+50 Pa | ± (30...50) Pa | 4…20 mA |
| QBM3120-1 | S55720-S443 | 0...100 Pa | 50...100 Pa | 4…20 mA |
| QBM3120-3 | S55720-S444 | 0...300 Pa | 100...300 Pa | 4…20 mA |
| QBM3120-5 | S55720-S445 | 0...500 Pa | 300...500 Pa | 4…20 mA |
| QBM3120-10 | S55720-S446 | 0...1000 Pa | 500...1000 Pa | 4…20 mA |
| QBM3120-25 | S55720-S447 | 0...2500 Pa | 1600...2500 Pa | 4…20 mA |
| QBM3120-1D 1 | S55720-S448 | 0...100 Pa | 50...100 Pa | 4…20 mA |
| QBM3120-3D 1 | S55720-S449 | 0...300 Pa | 100...300 Pa | 4…20 mA |
| QBM3120-5D 1 | S55720-S450 | 0...500 Pa | 300...500 Pa | 4…20 mA |
| QBM3120-10D 1 | S55720-S451 | 0...1000 Pa | 500...1000 Pa | 4…20 mA |
| QBM3120-25D 1 | S55720-S452 | 0...2500 Pa | 1600...2500 Pa | 4…20 mA |
İlgili kişi: Vivian Chan
Tel: +86 13510341645