|
Productdetails:
Contact
Praatje Nu
|
| Voorwaarde: | Originele gloednieuwe | Garantie: | Eén jaar |
|---|---|---|---|
| Verzending manier: | DHL FedEx Express | Applicatie: | Automatiseringsindustrieën, olie-, gas-, chemische industrie |
| Certificaat: | CE ISO TUV | ||
| Markeren: | Differentialdruksensor DC 13,5 V,Differentiële druksensor QBM3020-1 |
||
Verschildruksensor QBM3020-.. QBM3120-..
voor lucht en niet-agressieve gassen
• Hoge mate van meetnauwkeurigheid
• Instelbare karakteristiek (druk-lineair of worteltrekking)
• Bedrijfsspanning: QBM3020-..: AC 24 V / DC 13,5…33 V
QBM3120-..: DC 8...33 V
• Uitgangssignaal: QBM3020-..: DC 0...10 V
QBM3120-..: 4…20 mA
• Nulpuntinstelling
• Eenvoudige en snelle montage dankzij geïntegreerde bevestigingshoek in de behuizing
• Onderhoudsvrij dankzij uitstekende langetermijnstabiliteit
• Gekalibreerd en temperatuurgecompenseerd meetsignaal
• Geleverd met kunststof slang
• Zeer korte reactietijd
• Actuele waarde weergave*
* Afhankelijk van het type
Toepassing
De verschildruksensor meet verschildruk, overdruk en onderdruk van lucht en niet-agressieve gassen als een hoge mate van meetnauwkeurigheid en kwaliteit vereist is. Hij is ook geschikt voor het meten van volumestroom via verschildruk, aangezien het uitgangssignaal kan worden ingesteld op worteltrekking.
Toepassingsgebieden
• Meten van de kleinste verschildrukken in ventilatie- en airconditioningkanalen
• Luchtstromen controleren
• Filters bewaken en ventilatoren regelen
• Drukbewaking in laboratoria, productie en cleanrooms
• Voor het meten van variabele luchtstroom in VAV-installaties aan de toevoer
Typeoverzicht
| Type (ASN) | Productnummer (SSN) | Drukmeetbereiken Standaard Eindwaarde kan worden ingesteld 2 | Uitgangssignaal | |
| QBM3020-1U | S55720-S233 | -50...+50 Pa | ± (30...50) Pa | DC 0…10 V |
| QBM3020-1 | S55720-S234 | 0...100 Pa | 50...100 Pa | DC 0…10 V |
| QBM3020-3 | S55720-S235 | 0...300 Pa | 100...300 Pa | DC 0…10 V |
| QBM3020-5 | S55720-S236 | 0...500 Pa | 300...500 Pa | DC 0…10 V |
| QBM3020-10 | S55720-S237 | 0...1000 Pa | 500...1000 Pa | DC 0…10 V |
| QBM3020-25 | S55720-S238 | 0...2500 Pa | 1600...2500 Pa | DC 0…10 V |
| QBM3020-1D 1 | S55720-S239 | 0...100 Pa | 50...100 Pa | DC 0…10 V |
| QBM3020-3D 1 | S55720-S240 | 0...300 Pa | 100...300 Pa | DC 0…10 V |
| QBM3020-5D 1 | S55720-S241 | 0...500 Pa | 300...500 Pa | DC 0…10 V |
| QBM3020-10D 1 | S55720-S242 | 0...1000 Pa | 500...1000 Pa | DC 0…10 V |
| QBM3020-25D 1 | S55720-S243 | 0...2500 Pa | 1600...2500 Pa | DC 0…10 V |
| QBM3120-1U | S55720-S442 | -50...+50 Pa | ± (30...50) Pa | 4…20 mA |
| QBM3120-1 | S55720-S443 | 0...100 Pa | 50...100 Pa | 4…20 mA |
| QBM3120-3 | S55720-S444 | 0...300 Pa | 100...300 Pa | 4…20 mA |
| QBM3120-5 | S55720-S445 | 0...500 Pa | 300...500 Pa | 4…20 mA |
| QBM3120-10 | S55720-S446 | 0...1000 Pa | 500...1000 Pa | 4…20 mA |
| QBM3120-25 | S55720-S447 | 0...2500 Pa | 1600...2500 Pa | 4…20 mA |
| QBM3120-1D 1 | S55720-S448 | 0...100 Pa | 50...100 Pa | 4…20 mA |
| QBM3120-3D 1 | S55720-S449 | 0...300 Pa | 100...300 Pa | 4…20 mA |
| QBM3120-5D 1 | S55720-S450 | 0...500 Pa | 300...500 Pa | 4…20 mA |
| QBM3120-10D 1 | S55720-S451 | 0...1000 Pa | 500...1000 Pa | 4…20 mA |
| QBM3120-25D 1 | S55720-S452 | 0...2500 Pa | 1600...2500 Pa | 4…20 mA |
Contactpersoon: Vivian Chan
Tel.: +86 13510341645