|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Tiếp xúc
nói chuyện ngay.
|
| Tình trạng: | Bản gốc hoàn toàn mới | Bảo hành: | một năm |
|---|---|---|---|
| Cách vận chuyển: | DHL FedEx chuyển phát nhanh | Ứng dụng: | Công nghiệp tự động hóa, công nghiệp dầu khí, hóa chất |
| Giấy chứng nhận: | CE ISO TUV | ||
| Làm nổi bật: | Cảm biến áp suất vi sai DC 13.5V,Cảm biến áp suất vi sai QBM3020-1,Siemens QBM3020-1 |
||
Cảm biến áp suất khác biệt QBM3020-... QBM3120-...
đối với khí và khí không hung hăng
• Độ chính xác đo cao
• Đường cong đặc trưng có thể điều chỉnh (đường thẳng áp suất hoặc lấy gốc)
• Điện áp hoạt động: QBM3020-..: AC 24 V / DC 13.5...33 V
QBM3120-..: DC 8...33 V
• tín hiệu đầu ra: QBM3020-..: DC 0...10 V
QBM3120-..: 4...20 mA
• Điều chỉnh điểm không
• Đặt đơn giản và nhanh nhờ thanh góc cố định tích hợp trong nhà
• Không cần bảo trì nhờ sự ổn định lâu dài tuyệt vời
• Tín hiệu đo được hiệu chuẩn và bù nhiệt độ
• Được cung cấp với ống nhựa
• Thời gian phản ứng rất ngắn
• Hiển thị giá trị thực tế*
* Tùy thuộc vào loại
Ứng dụng
Bộ cảm biến áp suất chênh lệch thu được áp suất chênh lệch, áp suất trên và dưới khí và khí không gây hấn nếu yêu cầu độ chính xác và chất lượng đo lường cao.Nó cũng phù hợp để đo lưu lượng khối lượng thông qua áp suất chênh lệch vì tín hiệu đầu ra có thể được thiết lập để chiết xuất-the root.
Các lĩnh vực ứng dụng
• đo áp suất khác biệt nhỏ nhất trong ống thông gió và điều hòa không khí
• Kiểm tra luồng không khí
• Bộ lọc màn hình và quạt điều khiển
• Giám sát áp suất trong phòng thí nghiệm, sản xuất và phòng sạch
• Để có được luồng không khí biến đổi trong các nhà máy VAV trên nguồn cung cấp
Tóm tắt về loại
| Loại (ASN) | Số sản phẩm (SSN) | Các phạm vi đo áp suất có thể được đặt giá trị cuối tiêu chuẩn 2 | Tín hiệu đầu ra | |
| QBM3020-1U | S55720-S233 | -50...+50 Pa | ± (30...50) Pa | DC 0...10 V |
| QBM3020-1 | S55720-S234 | 0...100 Pa | 50...100 Pa | DC 0...10 V |
| QBM3020-3 | S55720-S235 | 0...300 Pa | 100...300 Pa | DC 0...10 V |
| QBM3020-5 | S55720-S236 | 0...500 Pa | 300...500 Pa | DC 0...10 V |
| QBM3020-10 | S55720-S237 | 0...1000 Pa | 500...1000 Pa | DC 0...10 V |
| QBM3020-25 | S55720-S238 | 02500 Pa | 16002500 Pa | DC 0...10 V |
| QBM3020-1D 1 | S55720-S239 | 0...100 Pa | 50...100 Pa | DC 0...10 V |
| QBM3020-3D 1 | S55720-S240 | 0...300 Pa | 100...300 Pa | DC 0...10 V |
| QBM3020-5D 1 | S55720-S241 | 0...500 Pa | 300...500 Pa | DC 0...10 V |
| QBM3020-10D 1 | S55720-S242 | 0...1000 Pa | 500...1000 Pa | DC 0...10 V |
| QBM3020-25D 1 | S55720-S243 | 02500 Pa | 16002500 Pa | DC 0...10 V |
| QBM3120-1U | S55720-S442 | -50...+50 Pa | ± (30...50) Pa | 4...20 mA |
| QBM3120-1 | S55720-S443 | 0...100 Pa | 50...100 Pa | 4...20 mA |
| QBM3120-3 | S55720-S444 | 0...300 Pa | 100...300 Pa | 4...20 mA |
| QBM3120-5 | S55720-S445 | 0...500 Pa | 300...500 Pa | 4...20 mA |
| QBM3120-10 | S55720-S446 | 0...1000 Pa | 500...1000 Pa | 4...20 mA |
| QBM3120-25 | S55720-S447 | 02500 Pa | 16002500 Pa | 4...20 mA |
| QBM3120-1D 1 | S55720-S448 | 0...100 Pa | 50...100 Pa | 4...20 mA |
| QBM3120-3D 1 | S55720-S449 | 0...300 Pa | 100...300 Pa | 4...20 mA |
| QBM3120-5D 1 | S55720-S450 | 0...500 Pa | 300...500 Pa | 4...20 mA |
| QBM3120-10D 1 | S55720-S451 | 0...1000 Pa | 500...1000 Pa | 4...20 mA |
| QBM3120-25D 1 | S55720-S452 | 02500 Pa | 16002500 Pa | 4...20 mA |
Người liên hệ: Vivian Chan
Tel: +86 13510341645