|
جزئیات محصول:
مخاطب
حالا حرف بزن
|
| وضعیت: | اورجینال کاملا نو | گارانتی: | یک سال |
|---|---|---|---|
| راه حمل و نقل: | DHL FedEx Express | برنامه: | صنایع اتوماسیون، نفت، گاز، صنایع شیمیایی |
| گواهی: | ce iso tuv | ||
| برجسته کردن: | سنسور فشار دیفرانسیل DC 13.5V,سنسور فشار دیفرانسیل QBM3020-1,زیمنس QBM3020-1,Differential Pressure Sensor QBM3020-1,Siemens QBM3020-1 |
||
سنسور فشار تفاضلی QBM3020-.. QBM3120-..
برای هوا و گازهای غیر خورنده
• درجه بالایی از دقت اندازهگیری
• منحنی مشخصه قابل تنظیم (فشار-خطی یا استخراج-ریشه)
• ولتاژ عملیاتی: QBM3020-..: AC 24 V / DC 13.5…33 V
QBM3120-..: DC 8...33 V
• سیگنال خروجی: QBM3020-..: DC 0...10 V
QBM3120-..: 4…20 mA
• تنظیم نقطه صفر
• نصب آسان و سریع به لطف میله زاویه ثابت یکپارچه در محفظه
• بدون نیاز به تعمیر و نگهداری به لطف پایداری طولانی مدت عالی
• سیگنال اندازهگیری کالیبره شده و جبران شده با دما
• همراه با لوله پلاستیکی
• زمان پاسخ بسیار کوتاه
• نمایش مقدار واقعی*
* بسته به نوع
کاربرد
سنسور فشار تفاضلی، فشار تفاضلی، بیش از حد و کمتر از حد هوا و گازهای غیر خورنده را در صورت نیاز به درجه بالایی از دقت و کیفیت اندازهگیری، دریافت میکند. همچنین برای اندازهگیری جریان حجمی از طریق فشار تفاضلی مناسب است، زیرا سیگنال خروجی را میتوان روی استخراج-ریشه تنظیم کرد.
حوزههای کاربرد
• اندازهگیری کوچکترین فشارهای تفاضلی در مجاری تهویه و تهویه مطبوع
• بررسی جریان هوا
• نظارت بر فیلترها و کنترل فنها
• نظارت بر فشار در آزمایشگاهها، تولید و اتاقهای تمیز
• برای دریافت جریان هوای متغیر در کارخانههای VAV در عرضه
خلاصه نوع
| نوع (ASN) | شماره محصول (SSN) | محدودههای اندازهگیری فشار مقدار نهایی استاندارد را میتوان تنظیم کرد 2 | سیگنال خروجی | |
| QBM3020-1U | S55720-S233 | -50...+50 Pa | ± (30...50) Pa | DC 0…10 V |
| QBM3020-1 | S55720-S234 | 0...100 Pa | 50...100 Pa | DC 0…10 V |
| QBM3020-3 | S55720-S235 | 0...300 Pa | 100...300 Pa | DC 0…10 V |
| QBM3020-5 | S55720-S236 | 0...500 Pa | 300...500 Pa | DC 0…10 V |
| QBM3020-10 | S55720-S237 | 0...1000 Pa | 500...1000 Pa | DC 0…10 V |
| QBM3020-25 | S55720-S238 | 0...2500 Pa | 1600...2500 Pa | DC 0…10 V |
| QBM3020-1D 1 | S55720-S239 | 0...100 Pa | 50...100 Pa | DC 0…10 V |
| QBM3020-3D 1 | S55720-S240 | 0...300 Pa | 100...300 Pa | DC 0…10 V |
| QBM3020-5D 1 | S55720-S241 | 0...500 Pa | 300...500 Pa | DC 0…10 V |
| QBM3020-10D 1 | S55720-S242 | 0...1000 Pa | 500...1000 Pa | DC 0…10 V |
| QBM3020-25D 1 | S55720-S243 | 0...2500 Pa | 1600...2500 Pa | DC 0…10 V |
| QBM3120-1U | S55720-S442 | -50...+50 Pa | ± (30...50) Pa | 4…20 mA |
| QBM3120-1 | S55720-S443 | 0...100 Pa | 50...100 Pa | 4…20 mA |
| QBM3120-3 | S55720-S444 | 0...300 Pa | 100...300 Pa | 4…20 mA |
| QBM3120-5 | S55720-S445 | 0...500 Pa | 300...500 Pa | 4…20 mA |
| QBM3120-10 | S55720-S446 | 0...1000 Pa | 500...1000 Pa | 4…20 mA |
| QBM3120-25 | S55720-S447 | 0...2500 Pa | 1600...2500 Pa | 4…20 mA |
| QBM3120-1D 1 | S55720-S448 | 0...100 Pa | 50...100 Pa | 4…20 mA |
| QBM3120-3D 1 | S55720-S449 | 0...300 Pa | 100...300 Pa | 4…20 mA |
| QBM3120-5D 1 | S55720-S450 | 0...500 Pa | 300...500 Pa | 4…20 mA |
| QBM3120-10D 1 | S55720-S451 | 0...1000 Pa | 500...1000 Pa | 4…20 mA |
| QBM3120-25D 1 | S55720-S452 | 0...2500 Pa | 1600...2500 Pa | 4…20 mA |
تماس با شخص: Vivian Chan
تلفن: +86 13510341645