|
Productdetails:
Contact
Praatje Nu
|
| Voorwaarde: | Originele gloednieuwe | Garantie: | Eén jaar |
|---|---|---|---|
| Verzending manier: | DHL FedEx Express | Applicatie: | Automatiseringsindustrieën, olie-, gas-, chemische industrie |
| Certificaat: | CE ISO TUV | ||
| Markeren: | QBM3020-3 Verschildruksensor,Hoog nauwkeurige differentialdruksensor,DP-sensor |
||
Differentiële druk sensor QBM3020-.. QBM3120-..
voor lucht en niet-agressieve gassen
• Een hoge mate van meetnauwkeurigheid
• Verstelbare karakteristieke curve (druklineair of wortel-extractie)
• Werkspanning: QBM3020-..: AC 24 V / DC 13,5...33 V
QBM3120-..: DC 8...33 V
• Uitgangssignaal: QBM3020-..: DC 0...10 V
QBM3120-..: 4...20 mA
• Aanpassing van het nulpunt
• Eenvoudige en snelle montage dankzij geïntegreerde bevestigingshoekbalk in de behuizing
• Onderhoudsvrij dankzij uitstekende langdurige stabiliteit
• Gekalibreerd en temperatuurcompenserend meetsignaal
• met plastic buizen
• Zeer korte reactietijd
• Vertoon van de werkelijke waarde*
* Afhankelijk van het type
Toepassing
De drukdifferentialsensor verwerft drukdifferentieel, boven- en onderdruk van lucht en niet-agressieve gassen indien een hoge mate van meetnauwkeurigheid en -kwaliteit vereist is.Het is ook geschikt voor het meten van de volume stroom via differentialdruk, omdat het uitgangssignaal kan worden ingesteld op extracteren-de-wortel.
Toepassingsgebieden
• Het meten van de kleinste verschillen in druk in ventilatie- en airconditioningkanalen
• Controleer de luchtstromen
• Monitorfilters en besturingsventilatoren
• Bewaking van de druk in laboratoria, productie en schoonruimtes
• Voor het verkrijgen van variabele luchtstroom in VAV-installaties op de voeding
Samenvatting van het type
| Type (ASN) | Productnummer (SSN) | Drukmetingsbereiken Standaard eindwaarde kan worden ingesteld 2 | Uitgangssignaal | |
| QBM3020-1U | S55720-S233 | -50...+50 Pa | ± (30...50) Pa | DC 0...10 V |
| QBM3020-1 | S55720-S234 | 0...100 Pa | 50...100 Pa | DC 0...10 V |
| QBM3020-3 | S55720-S235 | 0...300 Pa | 100...300 Pa | DC 0...10 V |
| QBM3020-5 | S55720-S236 | 0...500 Pa | 300...500 Pa | DC 0...10 V |
| QBM3020-10 | S55720-S237 | 0...1000 Pa | 500...1000 Pa | DC 0...10 V |
| QBM3020-25 | S55720-S238 | 0...2500 Pa | 1600...2500 Pa | DC 0...10 V |
| QBM3020-1D 1 | S55720-S239 | 0...100 Pa | 50...100 Pa | DC 0...10 V |
| QBM3020-3D 1 | S55720-S240 | 0...300 Pa | 100...300 Pa | DC 0...10 V |
| QBM3020-5D 1 | S55720-S241 | 0...500 Pa | 300...500 Pa | DC 0...10 V |
| QBM3020-10D 1 | S55720-S242 | 0...1000 Pa | 500...1000 Pa | DC 0...10 V |
| QBM3020-25D 1 | S55720-S243 | 0...2500 Pa | 1600...2500 Pa | DC 0...10 V |
| QBM3120-1U | S55720-S442 | -50...+50 Pa | ± (30...50) Pa | 4...20 mA |
| QBM3120-1 | S55720-S443 | 0...100 Pa | 50...100 Pa | 4...20 mA |
| QBM3120-3 | S55720-S444 | 0...300 Pa | 100...300 Pa | 4...20 mA |
| QBM3120-5 | S55720-S445 | 0...500 Pa | 300...500 Pa | 4...20 mA |
| QBM3120-10 | S55720-S446 | 0...1000 Pa | 500...1000 Pa | 4...20 mA |
| QBM3120-25 | S55720-S447 | 0...2500 Pa | 1600...2500 Pa | 4...20 mA |
| QBM3120-1D 1 | S55720-S448 | 0...100 Pa | 50...100 Pa | 4...20 mA |
| QBM3120-3D 1 | S55720-S449 | 0...300 Pa | 100...300 Pa | 4...20 mA |
| QBM3120-5D 1 | S55720-S450 | 0...500 Pa | 300...500 Pa | 4...20 mA |
| QBM3120-10D 1 | S55720-S451 | 0...1000 Pa | 500...1000 Pa | 4...20 mA |
| QBM3120-25D 1 | S55720-S452 | 0...2500 Pa | 1600...2500 Pa | 4...20 mA |
Contactpersoon: Vivian Chan
Tel.: +86 13510341645