|
उत्पाद विवरण:
संपर्क करें
अब बात करें
|
| स्थिति: | मूल एकदम नया | गारंटी: | एक वर्ष |
|---|---|---|---|
| शिपिंग रास्ता: | डीएचएल फेडेक्स एक्सप्रेस | आवेदन: | स्वचालन उद्योग, तेल, गैस, रासायनिक उद्योग |
| प्रमाणपत्र: | CE ISO TUV | ||
| प्रमुखता देना: | QBM3020-3 अंतर दबाव सेंसर,उच्च सटीकता विभेदक दाब सेंसर,डीपी सेंसर |
||
अंतर दबाव सेंसर QBM3020-.. QBM3120-..
हवा और गैर आक्रामक गैसों के लिए
• उच्च स्तर की माप सटीकता
• समायोज्य विशेषता वक्र (दबाव-रैखिक या जड़ निकालने)
• परिचालन वोल्टेजः QBM3020-..: AC 24 V / DC 13.5...33 V
QBM3120-..: DC 8...33 V
• आउटपुट सिग्नलः QBM3020-..: DC 0...10 V
QBM3120-..: 4...20 mA
• शून्य बिंदु समायोजन
• आवास में एकीकृत फिक्सिंग कोण बार के लिए सरल और त्वरित स्थापना
• उत्कृष्ट दीर्घकालिक स्थिरता के कारण रखरखाव मुक्त
• कैलिब्रेटेड और तापमान-मुआवजे वाला माप संकेत
• प्लास्टिक ट्यूब के साथ आपूर्ति की जाती है
• बहुत कम प्रतिक्रिया समय
• वास्तविक मूल्य प्रदर्शित करना*
* प्रकार के आधार पर
आवेदन
यदि उच्च स्तर की माप सटीकता और गुणवत्ता की आवश्यकता है तो अंतर दबाव सेंसर वायु और गैर आक्रामक गैसों के अंतर, अधिक और दबाव के तहत प्राप्त करता है।यह अंतर दबाव के माध्यम से मात्रा प्रवाह को मापने के लिए भी उपयुक्त है क्योंकि आउटपुट सिग्नल को निकालने-रूट पर सेट किया जा सकता है.
आवेदन के क्षेत्र
• वेंटिलेशन और एयर कंडीशनिंग नलिकाओं में सबसे मामूली दबाव अंतर को मापना
• हवा के प्रवाह की जाँच करें
• मॉनिटर फिल्टर और नियंत्रण पंखे
• प्रयोगशालाओं, उत्पादन और स्वच्छ कक्षों में दबाव की निगरानी
• आपूर्ति पर वीएवी संयंत्रों में चर वायु प्रवाह प्राप्त करने के लिए
प्रकार सारांश
| प्रकार (ASN) | उत्पाद संख्या (एसएसएन) | दबाव मापने के दायरे मानक अंत मूल्य सेट किया जा सकता है 2 | आउटपुट सिग्नल | |
| QBM3020-1U | S55720-S233 | -50... +50 पा | ± (30...50) पा | डीसी 0...10 वी |
| QBM3020-1 | S55720-S234 | 0...100 Pa | 50...100 Pa | डीसी 0...10 वी |
| QBM3020-3 | S55720-S235 | 0...300 Pa | 100...300 Pa | डीसी 0...10 वी |
| QBM3020-5 | S55720-S236 | 0...500 पा | 300...500 पा | डीसी 0...10 वी |
| QBM3020-10 | S55720-S237 | 0...१००० पा | 500...१००० पा | डीसी 0...10 वी |
| QBM3020-25 | S55720-S238 | 0...२५०० पा | 1600...२५०० पा | डीसी 0...10 वी |
| QBM3020-1D 1 | S55720-S239 | 0...100 Pa | 50...100 Pa | डीसी 0...10 वी |
| QBM3020-3D 1 | S55720-S240 | 0...300 Pa | 100...300 Pa | डीसी 0...10 वी |
| QBM3020-5D 1 | S55720-S241 | 0...500 पा | 300...500 पा | डीसी 0...10 वी |
| QBM3020-10D 1 | S55720-S242 | 0...१००० पा | 500...१००० पा | डीसी 0...10 वी |
| QBM3020-25D 1 | S55720-S243 | 0...२५०० पा | 1600...२५०० पा | डीसी 0...10 वी |
| QBM3120-1U | S55720-S442 | -50... +50 पा | ± (30...50) पा | 4...20 एमए |
| QBM3120-1 | S55720-S443 | 0...100 Pa | 50...100 Pa | 4...20 एमए |
| QBM3120-3 | S55720-S444 | 0...300 Pa | 100...300 Pa | 4...20 एमए |
| QBM3120-5 | S55720-S445 | 0...500 पा | 300...500 पा | 4...20 एमए |
| QBM3120-10 | S55720-S446 | 0...१००० पा | 500...१००० पा | 4...20 एमए |
| QBM3120-25 | S55720-S447 | 0...२५०० पा | 1600...२५०० पा | 4...20 एमए |
| QBM3120-1D 1 | S55720-S448 | 0...100 Pa | 50...100 Pa | 4...20 एमए |
| QBM3120-3D 1 | S55720-S449 | 0...300 Pa | 100...300 Pa | 4...20 एमए |
| QBM3120-5D 1 | S55720-S450 | 0...500 पा | 300...500 पा | 4...20 एमए |
| QBM3120-10D 1 | S55720-S451 | 0...१००० पा | 500...१००० पा | 4...20 एमए |
| QBM3120-25D 1 | S55720-S452 | 0...२५०० पा | 1600...२५०० पा | 4...20 एमए |
व्यक्ति से संपर्क करें: Vivian Chan
दूरभाष: +86 13510341645