|
Détails sur le produit:
Contact
Causez Maintenant
|
| Condition: | Originale tout neuf | Garantie: | Un an |
|---|---|---|---|
| Mode d'expédition: | DHL FedEx express | Application du projet: | Industries d'automatisation, industries pétrolières, gazières et chimiques |
| Certificat: | CE ISO TUV | ||
| Mettre en évidence: | Sensor de pression différentielle QBM3020-3,Capteur de pression différentielle de haute précision,Capteur de DP |
||
Capteur de pression différentielle QBM3020-.. QBM3120-..
pour l'air et les gaz non agressifs
• Haut degré de précision de mesure
• Courbe caractéristique réglable (pression linéaire ou extraction de racine)
• Tension de fonctionnement : QBM3020-.. : CA 24 V / CC 13,5…33 V
QBM3120-.. : CC 8...33 V
• Signal de sortie : QBM3020-.. : CC 0...10 V
QBM3120-.. : 4…20 mA
• Réglage du point zéro
• Montage simple et rapide grâce à la barre d'angle de fixation intégrée dans le boîtier
• Sans entretien grâce à une excellente stabilité à long terme
• Signal de mesure calibré et compensé en température
• Fourni avec des tubes en plastique
• Temps de réponse très court
• Affichage de la valeur réelle*
* Selon le type
Application
Le capteur de pression différentielle acquiert la pression différentielle, la surpression et la dépression de l'air et des gaz non agressifs si un degré élevé de précision et de qualité de mesure est requis. Il convient également à la mesure du débit volumique via la pression différentielle, car le signal de sortie peut être réglé sur l'extraction de racine.
Domaines d'application
• Mesure des moindres pressions différentielles dans les conduits de ventilation et de climatisation
• Contrôle des débits d'air
• Surveillance des filtres et contrôle des ventilateurs
• Surveillance de la pression dans les laboratoires, la production et les salles blanches
• Pour l'acquisition du débit d'air variable dans les installations VAV à l'alimentation
Résumé des types
| Type (ASN) | Numéro de produit (SSN) | Plages de mesure de pression Valeur finale standard peut être réglée 2 | Signal de sortie | |
| QBM3020-1U | S55720-S233 | -50...+50 Pa | ± (30...50) Pa | CC 0…10 V |
| QBM3020-1 | S55720-S234 | 0...100 Pa | 50...100 Pa | CC 0…10 V |
| QBM3020-3 | S55720-S235 | 0...300 Pa | 100...300 Pa | CC 0…10 V |
| QBM3020-5 | S55720-S236 | 0...500 Pa | 300...500 Pa | CC 0…10 V |
| QBM3020-10 | S55720-S237 | 0...1000 Pa | 500...1000 Pa | CC 0…10 V |
| QBM3020-25 | S55720-S238 | 0...2500 Pa | 1600...2500 Pa | CC 0…10 V |
| QBM3020-1D 1 | S55720-S239 | 0...100 Pa | 50...100 Pa | CC 0…10 V |
| QBM3020-3D 1 | S55720-S240 | 0...300 Pa | 100...300 Pa | CC 0…10 V |
| QBM3020-5D 1 | S55720-S241 | 0...500 Pa | 300...500 Pa | CC 0…10 V |
| QBM3020-10D 1 | S55720-S242 | 0...1000 Pa | 500...1000 Pa | CC 0…10 V |
| QBM3020-25D 1 | S55720-S243 | 0...2500 Pa | 1600...2500 Pa | CC 0…10 V |
| QBM3120-1U | S55720-S442 | -50...+50 Pa | ± (30...50) Pa | 4…20 mA |
| QBM3120-1 | S55720-S443 | 0...100 Pa | 50...100 Pa | 4…20 mA |
| QBM3120-3 | S55720-S444 | 0...300 Pa | 100...300 Pa | 4…20 mA |
| QBM3120-5 | S55720-S445 | 0...500 Pa | 300...500 Pa | 4…20 mA |
| QBM3120-10 | S55720-S446 | 0...1000 Pa | 500...1000 Pa | 4…20 mA |
| QBM3120-25 | S55720-S447 | 0...2500 Pa | 1600...2500 Pa | 4…20 mA |
| QBM3120-1D 1 | S55720-S448 | 0...100 Pa | 50...100 Pa | 4…20 mA |
| QBM3120-3D 1 | S55720-S449 | 0...300 Pa | 100...300 Pa | 4…20 mA |
| QBM3120-5D 1 | S55720-S450 | 0...500 Pa | 300...500 Pa | 4…20 mA |
| QBM3120-10D 1 | S55720-S451 | 0...1000 Pa | 500...1000 Pa | 4…20 mA |
| QBM3120-25D 1 | S55720-S452 | 0...2500 Pa | 1600...2500 Pa | 4…20 mA |
Personne à contacter: Vivian Chan
Téléphone: +86 13510341645