|
পণ্যের বিবরণ:
যোগাযোগ
এখন চ্যাট করুন
|
| অবস্থা: | অরিজিনাল ব্র্যান্ড নিউ | ওয়ারেন্টি: | এক বছর |
|---|---|---|---|
| শিপিং ওয়ে: | ডিএইচএল ফেডেক্স এক্সপ্রেস | প্রয়োগ: | অটোমেশন শিল্প, তেল, গ্যাস, রাসায়নিক শিল্প |
| সার্টিফিকেট: | সিই আইএসও টিউভ | ||
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | গ্যাস ডিফারেন্সিয়াল প্রেসার সেন্সর,বাতাস ডিফারেন্সিয়াল প্রেসার সেন্সর,Siemens QBM3020-1U |
||
ডিফারেন্সিয়াল প্রেসার সেন্সর QBM3020-.. QBM3120-..
বাতাস এবং নন-এগ্রেসিভ গ্যাসের জন্য
• উচ্চ পরিমাপের নির্ভুলতা
• নিয়মিত বৈশিষ্ট্যযুক্ত বক্ররেখা (চাপ-রৈখিক বা মূল-নির্যাস)
• অপারেটিং ভোল্টেজ: QBM3020-..: AC 24 V / DC 13.5…33 V
QBM3120-..: DC 8...33 V
• আউটপুট সংকেত: QBM3020-..: DC 0...10 V
QBM3120-..: 4…20 mA
• শূন্য-বিন্দু সমন্বয়
• হাউজিংয়ে ইন্টিগ্রেটেড ফিক্সিং অ্যাঙ্গেল বারের জন্য সহজ এবং দ্রুত মাউন্টিং
• চমৎকার দীর্ঘমেয়াদী স্থিতিশীলতার কারণে রক্ষণাবেক্ষণ মুক্ত
• ক্যালিব্রেটেড এবং তাপমাত্রা-ক্ষতিপূরণ পরিমাপ সংকেত
• প্লাস্টিকের টিউবিং সহ সরবরাহ করা হয়েছে
• খুব কম প্রতিক্রিয়া সময়
• প্রকৃত মান প্রদর্শন*
* প্রকারের উপর নির্ভর করে
অ্যাপ্লিকেশন
ডিফারেন্সিয়াল প্রেসার সেন্সর বাতাস এবং নন-এগ্রেসিভ গ্যাসের ডিফারেন্সিয়াল, ওভার এবং আন্ডার প্রেসার সংগ্রহ করে যদি উচ্চ পরিমাপের নির্ভুলতা এবং গুণমানের প্রয়োজন হয়। আউটপুট সংকেত মূল-নির্যাস-এ সেট করা যেতে পারে বলে এটি ডিফারেন্সিয়াল প্রেসারের মাধ্যমে ভলিউম ফ্লো পরিমাপের জন্যও উপযুক্ত।
অ্যাপ্লিকেশনের ক্ষেত্র
• বায়ুচলাচল এবং এয়ার কন্ডিশনিং নালীতে সামান্যতম ডিফারেন্সিয়াল চাপ পরিমাপ করা
• বায়ু প্রবাহ পরীক্ষা করা
• ফিল্টার নিরীক্ষণ এবং ফ্যান নিয়ন্ত্রণ করা
• ল্যাব, উৎপাদন এবং পরিষ্কার কক্ষে চাপ তত্ত্বাবধান
• সরবরাহ এ VAV প্ল্যান্টে পরিবর্তনশীল বায়ু প্রবাহ সংগ্রহ করার জন্য
টাইপ সারসংক্ষেপ
| টাইপ (ASN) | পণ্যের নম্বর (SSN) | চাপ পরিমাপের সীমা স্ট্যান্ডার্ড শেষ মান 2 সেট করা যেতে পারে | আউটপুট সংকেত | |
| QBM3020-1U | S55720-S233 | -50...+50 Pa | ± (30...50) Pa | DC 0…10 V |
| QBM3020-1 | S55720-S234 | 0...100 Pa | 50...100 Pa | DC 0…10 V |
| QBM3020-3 | S55720-S235 | 0...300 Pa | 100...300 Pa | DC 0…10 V |
| QBM3020-5 | S55720-S236 | 0...500 Pa | 300...500 Pa | DC 0…10 V |
| QBM3020-10 | S55720-S237 | 0...1000 Pa | 500...1000 Pa | DC 0…10 V |
| QBM3020-25 | S55720-S238 | 0...2500 Pa | 1600...2500 Pa | DC 0…10 V |
| QBM3020-1D 1 | S55720-S239 | 0...100 Pa | 50...100 Pa | DC 0…10 V |
| QBM3020-3D 1 | S55720-S240 | 0...300 Pa | 100...300 Pa | DC 0…10 V |
| QBM3020-5D 1 | S55720-S241 | 0...500 Pa | 300...500 Pa | DC 0…10 V |
| QBM3020-10D 1 | S55720-S242 | 0...1000 Pa | 500...1000 Pa | DC 0…10 V |
| QBM3020-25D 1 | S55720-S243 | 0...2500 Pa | 1600...2500 Pa | DC 0…10 V |
| QBM3120-1U | S55720-S442 | -50...+50 Pa | ± (30...50) Pa | 4…20 mA |
| QBM3120-1 | S55720-S443 | 0...100 Pa | 50...100 Pa | 4…20 mA |
| QBM3120-3 | S55720-S444 | 0...300 Pa | 100...300 Pa | 4…20 mA |
| QBM3120-5 | S55720-S445 | 0...500 Pa | 300...500 Pa | 4…20 mA |
| QBM3120-10 | S55720-S446 | 0...1000 Pa | 500...1000 Pa | 4…20 mA |
| QBM3120-25 | S55720-S447 | 0...2500 Pa | 1600...2500 Pa | 4…20 mA |
| QBM3120-1D 1 | S55720-S448 | 0...100 Pa | 50...100 Pa | 4…20 mA |
| QBM3120-3D 1 | S55720-S449 | 0...300 Pa | 100...300 Pa | 4…20 mA |
| QBM3120-5D 1 | S55720-S450 | 0...500 Pa | 300...500 Pa | 4…20 mA |
| QBM3120-10D 1 | S55720-S451 | 0...1000 Pa | 500...1000 Pa | 4…20 mA |
| QBM3120-25D 1 | S55720-S452 | 0...2500 Pa | 1600...2500 Pa | 4…20 mA |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Vivian Chan
টেল: +86 13510341645