|
Detail produk:
Kontak
bicara sekarang
|
| Kondisi: | Asli Merek Baru | Jaminan: | Setahun |
|---|---|---|---|
| Cara Pengiriman: | DHL FedEx ekspres | Aplikasi: | Industri Otomasi, industri minyak, gas, kimia |
| Sertifikat: | CE ISO TUV | ||
| Menyoroti: | Sensor tekanan diferensial gas,Sensor tekanan diferensial udara,Siemens QBM3020-1U |
||
Sensor tekanan diferensial QBM3020-.. QBM3120-..
untuk udara dan gas non-korosif
• Tingkat akurasi pengukuran yang tinggi
• Kurva karakteristik yang dapat disesuaikan (tekanan-linear atau ekstraksi akar)
• Tegangan operasi: QBM3020-..: AC 24 V / DC 13.5…33 V
QBM3120-..: DC 8...33 V
• Sinyal keluaran: QBM3020-..: DC 0...10 V
QBM3120-..: 4…20 mA
• Penyesuaian titik nol
• Pemasangan yang mudah dan cepat berkat bilah sudut tetap terintegrasi di dalam rumah
• Bebas perawatan berkat stabilitas jangka panjang yang sangat baik
• Sinyal pengukuran yang dikalibrasi dan dikompensasi suhu
• Disertakan dengan selang plastik
• Waktu respons yang sangat singkat
• Tampilan nilai aktual*
* Tergantung pada jenis
Aplikasi
Sensor tekanan diferensial memperoleh tekanan diferensial, lebih dan kurang dari udara dan gas non-korosif jika tingkat akurasi dan kualitas pengukuran yang tinggi diperlukan. Sensor ini juga cocok untuk mengukur laju aliran volume melalui tekanan diferensial karena sinyal keluaran dapat diatur ke ekstraksi akar.
Bidang aplikasi
• Mengukur tekanan diferensial terkecil dalam saluran ventilasi dan pendingin udara
• Memeriksa aliran udara
• Memantau filter dan mengontrol kipas
• Pengawasan tekanan di laboratorium, produksi, dan ruang bersih
• Untuk memperoleh aliran udara variabel di pabrik VAV pada pasokan
Ringkasan jenis
| Jenis (ASN) | Nomor produk (SSN) | Rentang pengukuran tekanan Nilai Akhir Standar dapat diatur 2 | Sinyal keluaran | |
| QBM3020-1U | S55720-S233 | -50...+50 Pa | ± (30...50) Pa | DC 0…10 V |
| QBM3020-1 | S55720-S234 | 0...100 Pa | 50...100 Pa | DC 0…10 V |
| QBM3020-3 | S55720-S235 | 0...300 Pa | 100...300 Pa | DC 0…10 V |
| QBM3020-5 | S55720-S236 | 0...500 Pa | 300...500 Pa | DC 0…10 V |
| QBM3020-10 | S55720-S237 | 0...1000 Pa | 500...1000 Pa | DC 0…10 V |
| QBM3020-25 | S55720-S238 | 0...2500 Pa | 1600...2500 Pa | DC 0…10 V |
| QBM3020-1D 1 | S55720-S239 | 0...100 Pa | 50...100 Pa | DC 0…10 V |
| QBM3020-3D 1 | S55720-S240 | 0...300 Pa | 100...300 Pa | DC 0…10 V |
| QBM3020-5D 1 | S55720-S241 | 0...500 Pa | 300...500 Pa | DC 0…10 V |
| QBM3020-10D 1 | S55720-S242 | 0...1000 Pa | 500...1000 Pa | DC 0…10 V |
| QBM3020-25D 1 | S55720-S243 | 0...2500 Pa | 1600...2500 Pa | DC 0…10 V |
| QBM3120-1U | S55720-S442 | -50...+50 Pa | ± (30...50) Pa | 4…20 mA |
| QBM3120-1 | S55720-S443 | 0...100 Pa | 50...100 Pa | 4…20 mA |
| QBM3120-3 | S55720-S444 | 0...300 Pa | 100...300 Pa | 4…20 mA |
| QBM3120-5 | S55720-S445 | 0...500 Pa | 300...500 Pa | 4…20 mA |
| QBM3120-10 | S55720-S446 | 0...1000 Pa | 500...1000 Pa | 4…20 mA |
| QBM3120-25 | S55720-S447 | 0...2500 Pa | 1600...2500 Pa | 4…20 mA |
| QBM3120-1D 1 | S55720-S448 | 0...100 Pa | 50...100 Pa | 4…20 mA |
| QBM3120-3D 1 | S55720-S449 | 0...300 Pa | 100...300 Pa | 4…20 mA |
| QBM3120-5D 1 | S55720-S450 | 0...500 Pa | 300...500 Pa | 4…20 mA |
| QBM3120-10D 1 | S55720-S451 | 0...1000 Pa | 500...1000 Pa | 4…20 mA |
| QBM3120-25D 1 | S55720-S452 | 0...2500 Pa | 1600...2500 Pa | 4…20 mA |
Kontak Person: Vivian Chan
Tel: +86 13510341645