|
Dettagli:
Contatto
Ora chiacchieri
|
| Condizione: | Originale Nuovo | Garanzia: | Un anno |
|---|---|---|---|
| Modo di spedizione: | DHL FedEx espresso | Applicazione: | Industrie dell'automazione, petrolio, gas, industrie chimiche |
| Certificato: | CE ISO TUV | ||
| Evidenziare: | Sensore di pressione differenziale dei gas,Sensore di pressione differenziale d'aria,Siemens QBM3020-1U |
||
Sensore di pressione differenziale QBM3020-.. QBM3120-..
per aria e gas non aggressivi
• Elevato grado di precisione di misura
• Curva caratteristica regolabile (pressione lineare o estrazione della radice)
• Tensione operativa: QBM3020-..: 24 V CA / 13,5…33 V CC
QBM3120-..: 8...33 Vcc
• Segnale di uscita: QBM3020-..: 0...10 V CC
QBM3120-..: 4…20 mA
• Regolazione del punto zero
• Montaggio semplice e veloce grazie alla barra angolare di fissaggio integrata nell'alloggiamento
• Esente da manutenzione grazie all'eccellente stabilità a lungo termine
• Segnale di misura calibrato e compensato in temperatura
• Fornito con tubo di plastica
• Tempo di risposta molto breve
• Visualizzazione del valore reale*
* A seconda del tipo
Applicazione
Il sensore di pressione differenziale acquisisce la pressione differenziale, sovra e sotto pressione dell'aria e dei gas non aggressivi se è richiesto un elevato grado di precisione e qualità della misurazione. È adatto anche per misurare la portata volumetrica tramite pressione differenziale poiché il segnale di uscita può essere impostato per l'estrazione della radice.
Campi di applicazione
• Misurazione delle più piccole pressioni differenziali nei condotti di ventilazione e condizionamento dell'aria
• Controllare i flussi d'aria
• Monitorare i filtri e controllare le ventole
• Supervisione della pressione in laboratori, produzione e camere bianche
• Per acquisire portata d'aria variabile in impianti VAV sulla mandata
Digita riepilogo
| Tipo (ASN) | Numero del prodotto (SSN) | Campi di misurazione della pressione Standard Valore finale impostabile 2 | Segnale di uscita | |
| QBM3020-1U | S55720-S233 | -50...+50 Pa | ±(30...50) Pa | 0…10 V CC |
| QBM3020-1 | S55720-S234 | 0...100 Pa | 50...100 Pa | 0…10 V CC |
| QBM3020-3 | S55720-S235 | 0...300 Pa | 100...300 Pa | 0…10 V CC |
| QBM3020-5 | S55720-S236 | 0...500 Pa | 300...500 Pa | 0…10 V CC |
| QBM3020-10 | S55720-S237 | 0...1000 Pa | 500...1000 Pa | 0…10 V CC |
| QBM3020-25 | S55720-S238 | 0...2500 Pa | 1600...2500 Pa | 0…10 V CC |
| QBM3020-1D1 | S55720-S239 | 0...100 Pa | 50...100 Pa | 0…10 V CC |
| QBM3020-3D1 | S55720-S240 | 0...300 Pa | 100...300 Pa | 0…10 V CC |
| QBM3020-5D1 | S55720-S241 | 0...500 Pa | 300...500 Pa | 0…10 V CC |
| QBM3020-10D1 | S55720-S242 | 0...1000 Pa | 500...1000 Pa | 0…10 V CC |
| QBM3020-25D1 | S55720-S243 | 0...2500 Pa | 1600...2500 Pa | 0…10 V CC |
| QBM3120-1U | S55720-S442 | -50...+50 Pa | ±(30...50) Pa | 4…20 mA |
| QBM3120-1 | S55720-S443 | 0...100 Pa | 50...100 Pa | 4…20 mA |
| QBM3120-3 | S55720-S444 | 0...300 Pa | 100...300 Pa | 4…20 mA |
| QBM3120-5 | S55720-S445 | 0...500 Pa | 300...500 Pa | 4…20 mA |
| QBM3120-10 | S55720-S446 | 0...1000 Pa | 500...1000 Pa | 4…20 mA |
| QBM3120-25 | S55720-S447 | 0...2500 Pa | 1600...2500 Pa | 4…20 mA |
| QBM3120-1D1 | S55720-S448 | 0...100 Pa | 50...100 Pa | 4…20 mA |
| QBM3120-3D1 | S55720-S449 | 0...300 Pa | 100...300 Pa | 4…20 mA |
| QBM3120-5D1 | S55720-S450 | 0...500 Pa | 300...500 Pa | 4…20 mA |
| QBM3120-10D1 | S55720-S451 | 0...1000 Pa | 500...1000 Pa | 4…20 mA |
| QBM3120-25D1 | S55720-S452 | 0...2500 Pa | 1600...2500 Pa | 4…20 mA |
Persona di contatto: Vivian Chan
Telefono: +86 13510341645