|
商品の詳細:
連絡先
今雑談しなさい
|
| 状態: | オリジナル 全新 | 保証: | 1年 |
|---|---|---|---|
| 配送方法: | DHL フェデックス エクスプレス | アプリケーション: | オートメーション産業、石油、ガス、化学産業 |
| 証明書: | CE ISO TUV | ||
| ハイライト: | ガス差圧センサー,空気差圧センサー,シーメンス QBM3020-1U |
||
差圧センサ QBM3020-.. QBM3120-..
空気および非腐食性ガス用
• 高い測定精度
• 特性曲線の調整可能(圧力リニアまたはルート抽出)
• 動作電圧:QBM3020-..:AC 24 V / DC 13.5…33 V
QBM3120-..:DC 8...33 V
• 出力信号:QBM3020-..:DC 0...10 V
QBM3120-..:4…20 mA
• ゼロ点調整
• ハウジングに固定アングルバーを内蔵しているため、簡単かつ迅速な取り付け
• 優れた長期安定性によりメンテナンスフリー
• 校正および温度補償された測定信号
• プラスチックチューブが付属
• 非常に短い応答時間
• 実際の値表示*
* タイプによる
アプリケーション
差圧センサは、高い測定精度と品質が要求される場合に、空気および非腐食性ガスの差圧、過圧、および負圧を測定します。出力信号をルート抽出に設定できるため、差圧による体積流量の測定にも適しています。
適用分野
• 換気および空調ダクト内のわずかな差圧の測定
• 気流のチェック
• フィルタの監視とファンの制御
• ラボ、生産、クリーンルームでの圧力監視
• VAVプラントの供給における可変気流の取得
タイプ概要
| タイプ (ASN) | 製品番号 (SSN) | 圧力測定範囲 標準 最終値は2に設定可能 | 出力信号 | |
| QBM3020-1U | S55720-S233 | -50...+50 Pa | ± (30...50) Pa | DC 0…10 V |
| QBM3020-1 | S55720-S234 | 0...100 Pa | 50...100 Pa | DC 0…10 V |
| QBM3020-3 | S55720-S235 | 0...300 Pa | 100...300 Pa | DC 0…10 V |
| QBM3020-5 | S55720-S236 | 0...500 Pa | 300...500 Pa | DC 0…10 V |
| QBM3020-10 | S55720-S237 | 0...1000 Pa | 500...1000 Pa | DC 0…10 V |
| QBM3020-25 | S55720-S238 | 0...2500 Pa | 1600...2500 Pa | DC 0…10 V |
| QBM3020-1D 1 | S55720-S239 | 0...100 Pa | 50...100 Pa | DC 0…10 V |
| QBM3020-3D 1 | S55720-S240 | 0...300 Pa | 100...300 Pa | DC 0…10 V |
| QBM3020-5D 1 | S55720-S241 | 0...500 Pa | 300...500 Pa | DC 0…10 V |
| QBM3020-10D 1 | S55720-S242 | 0...1000 Pa | 500...1000 Pa | DC 0…10 V |
| QBM3020-25D 1 | S55720-S243 | 0...2500 Pa | 1600...2500 Pa | DC 0…10 V |
| QBM3120-1U | S55720-S442 | -50...+50 Pa | ± (30...50) Pa | 4…20 mA |
| QBM3120-1 | S55720-S443 | 0...100 Pa | 50...100 Pa | 4…20 mA |
| QBM3120-3 | S55720-S444 | 0...300 Pa | 100...300 Pa | 4…20 mA |
| QBM3120-5 | S55720-S445 | 0...500 Pa | 300...500 Pa | 4…20 mA |
| QBM3120-10 | S55720-S446 | 0...1000 Pa | 500...1000 Pa | 4…20 mA |
| QBM3120-25 | S55720-S447 | 0...2500 Pa | 1600...2500 Pa | 4…20 mA |
| QBM3120-1D 1 | S55720-S448 | 0...100 Pa | 50...100 Pa | 4…20 mA |
| QBM3120-3D 1 | S55720-S449 | 0...300 Pa | 100...300 Pa | 4…20 mA |
| QBM3120-5D 1 | S55720-S450 | 0...500 Pa | 300...500 Pa | 4…20 mA |
| QBM3120-10D 1 | S55720-S451 | 0...1000 Pa | 500...1000 Pa | 4…20 mA |
| QBM3120-25D 1 | S55720-S452 | 0...2500 Pa | 1600...2500 Pa | 4…20 mA |
コンタクトパーソン: Vivian Chan
電話番号: +86 13510341645