|
Dettagli:
Contatto
Ora chiacchieri
|
| Condizione: | Originale Nuovo | Garanzia: | Un anno |
|---|---|---|---|
| Modo di spedizione: | DHL FedEx espresso | Applicazione: | Industrie dell'automazione, petrolio, gas, industrie chimiche |
| Certificato: | CE ISO TUV | ||
| Evidenziare: | Sensore di pressione differenziale Siemens,Sensore di pressione Siemens AC 24V,Siemens QBM3020-5 |
||
Sensore di pressione differenziale QBM3020-.. QBM3120-..
per aria e gas non aggressivi
• Elevato grado di precisione di misura
• Curva caratteristica regolabile (pressione-lineare o estrazione della radice)
• Tensione di esercizio: QBM3020-..: CA 24 V / CC 13,5…33 V
QBM3120-..: CC 8...33 V
• Segnale di uscita: QBM3020-..: CC 0...10 V
QBM3120-..: 4…20 mA
• Regolazione dello zero
• Montaggio semplice e veloce grazie alla barra angolare di fissaggio integrata nell'alloggiamento
• Esente da manutenzione grazie all'eccellente stabilità a lungo termine
• Segnale di misura calibrato e compensato in temperatura
• Fornito con tubi di plastica
• Tempo di risposta molto breve
• Visualizzazione del valore effettivo*
* A seconda del tipo
Applicazione
Il sensore di pressione differenziale acquisisce la pressione differenziale, la sovrapressione e la sottopressione di aria e gas non aggressivi se è richiesto un elevato grado di precisione e qualità di misura. È adatto anche per la misurazione della portata volumetrica tramite pressione differenziale poiché il segnale di uscita può essere impostato sull'estrazione della radice.
Campi di applicazione
• Misurazione delle minime pressioni differenziali nei condotti di ventilazione e condizionamento
• Controllo dei flussi d'aria
• Monitoraggio dei filtri e controllo delle ventole
• Controllo della pressione in laboratori, produzione e camere bianche
• Per l'acquisizione della portata d'aria variabile negli impianti VAV sull'alimentazione
Riepilogo dei tipi
| Tipo (ASN) | Numero di prodotto (SSN) | Campi di misura della pressione Valore finale standard può essere impostato 2 | Segnale di uscita | |
| QBM3020-1U | S55720-S233 | -50...+50 Pa | ± (30...50) Pa | CC 0…10 V |
| QBM3020-1 | S55720-S234 | 0...100 Pa | 50...100 Pa | CC 0…10 V |
| QBM3020-3 | S55720-S235 | 0...300 Pa | 100...300 Pa | CC 0…10 V |
| QBM3020-5 | S55720-S236 | 0...500 Pa | 300...500 Pa | CC 0…10 V |
| QBM3020-10 | S55720-S237 | 0...1000 Pa | 500...1000 Pa | CC 0…10 V |
| QBM3020-25 | S55720-S238 | 0...2500 Pa | 1600...2500 Pa | CC 0…10 V |
| QBM3020-1D 1 | S55720-S239 | 0...100 Pa | 50...100 Pa | CC 0…10 V |
| QBM3020-3D 1 | S55720-S240 | 0...300 Pa | 100...300 Pa | CC 0…10 V |
| QBM3020-5D 1 | S55720-S241 | 0...500 Pa | 300...500 Pa | CC 0…10 V |
| QBM3020-10D 1 | S55720-S242 | 0...1000 Pa | 500...1000 Pa | CC 0…10 V |
| QBM3020-25D 1 | S55720-S243 | 0...2500 Pa | 1600...2500 Pa | CC 0…10 V |
| QBM3120-1U | S55720-S442 | -50...+50 Pa | ± (30...50) Pa | 4…20 mA |
| QBM3120-1 | S55720-S443 | 0...100 Pa | 50...100 Pa | 4…20 mA |
| QBM3120-3 | S55720-S444 | 0...300 Pa | 100...300 Pa | 4…20 mA |
| QBM3120-5 | S55720-S445 | 0...500 Pa | 300...500 Pa | 4…20 mA |
| QBM3120-10 | S55720-S446 | 0...1000 Pa | 500...1000 Pa | 4…20 mA |
| QBM3120-25 | S55720-S447 | 0...2500 Pa | 1600...2500 Pa | 4…20 mA |
| QBM3120-1D 1 | S55720-S448 | 0...100 Pa | 50...100 Pa | 4…20 mA |
| QBM3120-3D 1 | S55720-S449 | 0...300 Pa | 100...300 Pa | 4…20 mA |
| QBM3120-5D 1 | S55720-S450 | 0...500 Pa | 300...500 Pa | 4…20 mA |
| QBM3120-10D 1 | S55720-S451 | 0...1000 Pa | 500...1000 Pa | 4…20 mA |
| QBM3120-25D 1 | S55720-S452 | 0...2500 Pa | 1600...2500 Pa | 4…20 mA |
Persona di contatto: Vivian Chan
Telefono: +86 13510341645