|
Szczegóły Produktu:
Kontakt
Rozmawiaj teraz.
|
| Stan: | Oryginalny fabrycznie nowy | Gwarancja: | Jeden rok |
|---|---|---|---|
| Sposób wysyłki: | DHL FedEx Express | Zastosowanie: | Przemysł automatyczny, przemysł naftowy, gazowy, chemiczny |
| Certyfikat: | CE ISO TUV | ||
| Podkreślić: | Czujnik ciśnienia różniczkowego Siemens,Czujnik ciśnienia Siemens AC 24V,Siemens QBM3020-5 |
||
Czujnik ciśnienia różnicowego QBM3020-..
dla powietrza i gazów nieagresywnych
• Wysoki stopień dokładności pomiaru
• regulowana krzywa charakterystyczna (ciśnieniowo-liniowa lub ekstrakcja korzenia)
• Napięcie robocze: QBM3020-..: AC 24 V / DC 13,5...33 V
QBM3120-..: prąd stały 8...33 V
• Sygnał wyjściowy: QBM3020-..: DC 0...10 V
QBM3120-..: 4...20 mA
• Zmiana punktu zerowego
• Prosty i szybki montaż dzięki zintegrowanej barze kątowej mocowania w obudowie
• Bez obsługi dzięki doskonałej stabilności długoterminowej
• Sygnał pomiarowy kalibrowany i kompensowany temperaturą
• Wyposażone w rurki z tworzyw sztucznych
• Bardzo krótki czas reakcji
• Wyświetlanie rzeczywistej wartości*
* W zależności od rodzaju
Zastosowanie
Czujnik ciśnienia różniczkowego przyjmuje ciśnienie różniczkowe, nadciśnieniowe i ciśnieniowe powietrza i gazów nieagresywnych, jeśli wymagany jest wysoki stopień dokładności i jakości pomiaru.Jest również odpowiedni do pomiaru przepływu objętościowego za pomocą ciśnienia różniczkowego, ponieważ sygnał wyjściowy może być ustawiony na ekstrakcji korzenia.
Obszary zastosowania
• pomiar najmniejszych różnic ciśnienia w kanałach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
• Sprawdź przepływy powietrza
• Filtry monitorujące i wentylatory sterujące
• Kontrola ciśnienia w laboratoriach, produkcjach i pomieszczeniach czystech
• W celu uzyskania zmiennego przepływu powietrza w instalacjach VAV
Podsumowanie typu
| Typ (ASN) | numer produktu (SSN) | Zakresy pomiaru ciśnienia Wartość końcowa standardowa może być ustawiona 2 | sygnał wyjściowy | |
| QBM3020-1U | S55720-S233 | -50...+50 Pa | ± (30...50) Pa | Prąd stały 0...10 V |
| QBM3020-1 | S55720-S234 | 0...100 Pa | 50...100 Pa | Prąd stały 0...10 V |
| QBM3020-3 | S55720-S235 | 0...300 Pa | 100...300 Pa | Prąd stały 0...10 V |
| QBM3020-5 | S55720-S236 | 0...500 Pa | 300...500 Pa | Prąd stały 0...10 V |
| QBM3020-10 | S55720-S237 | 0...1000 Pa | 500...1000 Pa | Prąd stały 0...10 V |
| QBM3020-25 | S55720-S238 | 0...2500 Pa | 1600...2500 Pa | Prąd stały 0...10 V |
| QBM3020-1D 1 | S55720-S239 | 0...100 Pa | 50...100 Pa | Prąd stały 0...10 V |
| QBM3020-3D 1 | S55720-S240 | 0...300 Pa | 100...300 Pa | Prąd stały 0...10 V |
| QBM3020-5D 1 | S55720-S241 | 0...500 Pa | 300...500 Pa | Prąd stały 0...10 V |
| QBM3020-10D 1 | S55720-S242 | 0...1000 Pa | 500...1000 Pa | Prąd stały 0...10 V |
| QBM3020-25D 1 | S55720-S243 | 0...2500 Pa | 1600...2500 Pa | Prąd stały 0...10 V |
| QBM3120-1U | S55720-S442 | -50...+50 Pa | ± (30...50) Pa | 4...20 mA |
| QBM3120-1 | S55720-S443 | 0...100 Pa | 50...100 Pa | 4...20 mA |
| QBM3120-3 | S55720-S444 | 0...300 Pa | 100...300 Pa | 4...20 mA |
| QBM3120-5 | S55720-S445 | 0...500 Pa | 300...500 Pa | 4...20 mA |
| QBM3120-10 | S55720-S446 | 0...1000 Pa | 500...1000 Pa | 4...20 mA |
| QBM3120-25 | S55720-S447 | 0...2500 Pa | 1600...2500 Pa | 4...20 mA |
| QBM3120-1D 1 | S55720-S448 | 0...100 Pa | 50...100 Pa | 4...20 mA |
| QBM3120-3D 1 | S55720-S449 | 0...300 Pa | 100...300 Pa | 4...20 mA |
| QBM3120-5D 1 | S55720-S450 | 0...500 Pa | 300...500 Pa | 4...20 mA |
| QBM3120-10D 1 | S55720-S451 | 0...1000 Pa | 500...1000 Pa | 4...20 mA |
| QBM3120-25D 1 | S55720-S452 | 0...2500 Pa | 1600...2500 Pa | 4...20 mA |
Osoba kontaktowa: Vivian Chan
Tel: +86 13510341645