|
Ürün ayrıntıları:
İletişim
Şimdi konuşalım.
|
| Durum: | orijinal yepyeni | Garanti: | Bir yıl |
|---|---|---|---|
| Nakliye Yolu: | DHL FedEx ekspres | Uygulama: | Otomasyon Endüstrileri, petrol, gaz, kimya endüstrileri |
| Sertifika: | CE ISO TUV | ||
| Vurgulamak: | Diferansiyel Siemens Basınç Sensörü,AC 24V Siemens Basınç Sensörü,Siemens QBM3020-5 |
||
Farklı basınç algılayıcısı QBM3020-.. QBM3120-..
Hava ve saldırgan olmayan gazlar için
• Yüksek ölçüm doğruluğu
• Düzenlenebilir karakteristik eğri (basınç doğrusal veya kök çıkarma)
• Çalışma voltajı: QBM3020-..: AC 24 V / DC 13.5...33 V
QBM3120-..: DC 8...33 V
• Çıkış sinyali: QBM3020-..: DC 0...10 V
QBM3120-..: 4...20 mA
• Sıfır Noktası Düzenleme
• Evdeki entegre sabitleme açı çubuğu sayesinde basit ve hızlı montaj
• Mükemmel uzun süreli kararlılık sayesinde bakımsız
• Kalibreli ve sıcaklık karşılığı ölçüm sinyali
• Plastik tüplerle birlikte
• Çok kısa yanıt süresi
• Gerçek değerin gösterimi*
* Türüne göre
Uygulama
Farklı basınç algılayıcısı, yüksek ölçüde ölçüm doğruluğu ve kalitesi gerekirse, hava ve saldırgan olmayan gazların farklı, aşırı ve basınç altında elde eder.Ayrıca, çıkış sinyali kök çıkarma ayarlanabilir çünkü diferansiyel basınç aracılığıyla hacim akışı ölçmek için uygundur.
Uygulama alanları
• Havalandırma ve klima kanallarındaki en küçük basınç farklılıklarının ölçümü
• Hava akışlarını kontrol edin
• Monitor filtreleri ve kontrol fanları
• Laboratuvarlarda, üretim ve temiz odalarda basınç denetimi
• VAV tesislerinde değişken hava akışını elde etmek için
Tip Özetleri
| Tip (ASN) | Ürün numarası (SSN) | Basınç ölçüm aralıkları Standart Son değeri ayarlanabilir 2 | Çıkış sinyali | |
| QBM3020-1U | S55720-S233 | -50... +50 Pa. | ± (30...50) Pa | DC 0...10 V |
| QBM3020-1 | S55720-S234 | 0...100 Pa | 50...100 Pa | DC 0...10 V |
| QBM3020-3 | S55720-S235 | 0...300 Pa | 100...300 Pa | DC 0...10 V |
| QBM3020-5 | S55720-S236 | 0...500 Pa | 300...500 Pa | DC 0...10 V |
| QBM3020-10 | S55720-S237 | 0...1000 Pa | 500...1000 Pa | DC 0...10 V |
| QBM3020-25 | S55720-S238 | 0...2500 Pa | 1600...2500 Pa | DC 0...10 V |
| QBM3020-1D 1 | S55720-S239 | 0...100 Pa | 50...100 Pa | DC 0...10 V |
| QBM3020-3D 1 | S55720-S240 | 0...300 Pa | 100...300 Pa | DC 0...10 V |
| QBM3020-5D 1 | S55720-S241 | 0...500 Pa | 300...500 Pa | DC 0...10 V |
| QBM3020-10D 1 | S55720-S242 | 0...1000 Pa | 500...1000 Pa | DC 0...10 V |
| QBM3020-25D 1 | S55720-S243 | 0...2500 Pa | 1600...2500 Pa | DC 0...10 V |
| QBM3120-1U | S55720-S442 | -50... +50 Pa. | ± (30...50) Pa | 4...20 mA |
| QBM3120-1 | S55720-S443 | 0...100 Pa | 50...100 Pa | 4...20 mA |
| QBM3120-3 | S55720-S444 | 0...300 Pa | 100...300 Pa | 4...20 mA |
| QBM3120-5 | S55720-S445 | 0...500 Pa | 300...500 Pa | 4...20 mA |
| QBM3120-10 | S55720-S446 | 0...1000 Pa | 500...1000 Pa | 4...20 mA |
| QBM3120-25 | S55720-S447 | 0...2500 Pa | 1600...2500 Pa | 4...20 mA |
| QBM3120-1D 1 | S55720-S448 | 0...100 Pa | 50...100 Pa | 4...20 mA |
| QBM3120-3D 1 | S55720-S449 | 0...300 Pa | 100...300 Pa | 4...20 mA |
| QBM3120-5D 1 | S55720-S450 | 0...500 Pa | 300...500 Pa | 4...20 mA |
| QBM3120-10D 1 | S55720-S451 | 0...1000 Pa | 500...1000 Pa | 4...20 mA |
| QBM3120-25D 1 | S55720-S452 | 0...2500 Pa | 1600...2500 Pa | 4...20 mA |
İlgili kişi: Vivian Chan
Tel: +86 13510341645