|
تفاصيل المنتج:
اتصل
نتحدث الآن
|
| حالة: | العلامة التجارية الأصلية الجديدة | ضمان: | سنة واحدة |
|---|---|---|---|
| طريقة الشحن: | دي إتش إل فيديكس إكسبريس | التطبيق: | صناعات الأتمتة والنفط والغاز والصناعات الكيماوية |
| شهادة: | CE ISO TUV | ||
| إبراز: | حساس ضغط تفاضلي QBM3120-10,حساس ضغط تفاضلي,Differential Pressure Dp Sensor |
||
مستشعر الضغط التفاضلي QBM3020-.. QBM3120-..
للهواء والغازات غير العدوانية
• درجة عالية من دقة القياس
• منحنى مميز قابل للتعديل (ضغط خطي أو استخراج الجذر)
• جهد التشغيل: QBM3020-..: تيار متردد 24 فولت / تيار مستمر 13.5…33 فولت
QBM3120-..: تيار مستمر 8...33 فولت
• إشارة الخرج: QBM3020-..: تيار مستمر 0...10 فولت
QBM3120-..: 4…20 مللي أمبير
• تعديل نقطة الصفر
• تركيب بسيط وسريع بفضل شريط زاوية التثبيت المدمج في الغلاف
• خالٍ من الصيانة بفضل الاستقرار الممتاز على المدى الطويل
• إشارة قياس معايرة ومعوضة لدرجة الحرارة
• مزود بأنابيب بلاستيكية
• وقت استجابة قصير جدًا
• عرض القيمة الفعلية*
* حسب النوع
تطبيق
يلتقط مستشعر الضغط التفاضلي الضغط التفاضلي والضغط الزائد والضغط المنخفض للهواء والغازات غير العدوانية إذا كانت هناك حاجة إلى درجة عالية من دقة القياس والجودة. كما أنه مناسب لقياس تدفق الحجم عبر الضغط التفاضلي نظرًا لأنه يمكن ضبط إشارة الخرج على استخراج الجذر.
مجالات التطبيق
• قياس أدنى ضغوط تفاضلية في قنوات التهوية وتكييف الهواء
• التحقق من تدفقات الهواء
• مراقبة المرشحات والتحكم في المراوح
• مراقبة الضغط في المختبرات والإنتاج والغرف النظيفة
• لاكتساب تدفق هواء متغير في مصانع VAV في الإمداد
ملخص النوع
| النوع (ASN) | رقم المنتج (SSN) | نطاقات قياس الضغط القيمة النهائية القياسية يمكن ضبطها 2 | إشارة الخرج | |
| QBM3020-1U | S55720-S233 | -50...+50 باسكال | ± (30...50) باسكال | تيار مستمر 0…10 فولت |
| QBM3020-1 | S55720-S234 | 0...100 باسكال | 50...100 باسكال | تيار مستمر 0…10 فولت |
| QBM3020-3 | S55720-S235 | 0...300 باسكال | 100...300 باسكال | تيار مستمر 0…10 فولت |
| QBM3020-5 | S55720-S236 | 0...500 باسكال | 300...500 باسكال | تيار مستمر 0…10 فولت |
| QBM3020-10 | S55720-S237 | 0...1000 باسكال | 500...1000 باسكال | تيار مستمر 0…10 فولت |
| QBM3020-25 | S55720-S238 | 0...2500 باسكال | 1600...2500 باسكال | تيار مستمر 0…10 فولت |
| QBM3020-1D 1 | S55720-S239 | 0...100 باسكال | 50...100 باسكال | تيار مستمر 0…10 فولت |
| QBM3020-3D 1 | S55720-S240 | 0...300 باسكال | 100...300 باسكال | تيار مستمر 0…10 فولت |
| QBM3020-5D 1 | S55720-S241 | 0...500 باسكال | 300...500 باسكال | تيار مستمر 0…10 فولت |
| QBM3020-10D 1 | S55720-S242 | 0...1000 باسكال | 500...1000 باسكال | تيار مستمر 0…10 فولت |
| QBM3020-25D 1 | S55720-S243 | 0...2500 باسكال | 1600...2500 باسكال | تيار مستمر 0…10 فولت |
| QBM3120-1U | S55720-S442 | -50...+50 باسكال | ± (30...50) باسكال | 4…20 مللي أمبير |
| QBM3120-1 | S55720-S443 | 0...100 باسكال | 50...100 باسكال | 4…20 مللي أمبير |
| QBM3120-3 | S55720-S444 | 0...300 باسكال | 100...300 باسكال | 4…20 مللي أمبير |
| QBM3120-5 | S55720-S445 | 0...500 باسكال | 300...500 باسكال | 4…20 مللي أمبير |
| QBM3120-10 | S55720-S446 | 0...1000 باسكال | 500...1000 باسكال | 4…20 مللي أمبير |
| QBM3120-25 | S55720-S447 | 0...2500 باسكال | 1600...2500 باسكال | 4…20 مللي أمبير |
| QBM3120-1D 1 | S55720-S448 | 0...100 باسكال | 50...100 باسكال | 4…20 مللي أمبير |
| QBM3120-3D 1 | S55720-S449 | 0...300 باسكال | 100...300 باسكال | 4…20 مللي أمبير |
| QBM3120-5D 1 | S55720-S450 | 0...500 باسكال | 300...500 باسكال | 4…20 مللي أمبير |
| QBM3120-10D 1 | S55720-S451 | 0...1000 باسكال | 500...1000 باسكال | 4…20 مللي أمبير |
| QBM3120-25D 1 | S55720-S452 | 0...2500 باسكال | 1600...2500 باسكال | 4…20 مللي أمبير |
اتصل شخص: Vivian Chan
الهاتف :: +86 13510341645