|
Подробная информация о продукте:
контакт
Побеседуйте теперь
|
| Состояние: | Оригинальный совершенно новый | Гарантия: | Один год |
|---|---|---|---|
| Способ доставки: | DHL FedEx экспресс | Приложение: | Автоматизация Промышленность, нефтяная, газовая, химическая промышленность |
| Сертификат: | CE ISO TUV | ||
| Выделить: | ДП датчик QBM3120-10,Датчик дифференциального давления Dp |
||
Датчик перепада давления QBM3020-.. QBM3120-..
для воздуха и неагрессивных газов
• Высокая точность измерения
• Регулируемая характеристическая кривая (линейная по давлению или извлечение корня)
• Рабочее напряжение: QBM3020-..: AC 24 В / DC 13,5…33 В
QBM3120-..: DC 8...33 В
• Выходной сигнал: QBM3020-..: DC 0...10 В
QBM3120-..: 4…20 мА
• Регулировка нуля
• Простой и быстрый монтаж благодаря встроенному крепежному уголку в корпусе
• Не требует обслуживания благодаря отличной долговременной стабильности
• Калиброванный и температурно-компенсированный измерительный сигнал
• Поставляется с пластиковыми трубками
• Очень короткое время отклика
• Отображение фактического значения*
* В зависимости от типа
Применение
Датчик перепада давления измеряет перепад, избыточное и разрежение воздуха и неагрессивных газов, если требуется высокая точность и качество измерения. Он также подходит для измерения объемного расхода через перепад давления, поскольку выходной сигнал может быть настроен на извлечение корня.
Области применения
• Измерение малейших перепадов давления в вентиляционных и кондиционерных каналах
• Контроль воздушных потоков
• Контроль фильтров и управление вентиляторами
• Контроль давления в лабораториях, на производстве и в чистых помещениях
• Для измерения переменного расхода воздуха в установках VAV на подаче
Сводка типов
| Тип (ASN) | Номер продукта (SSN) | Диапазоны измерения давления Стандарт Конечное значение можно установить 2 | Выходной сигнал | |
| QBM3020-1U | S55720-S233 | -50...+50 Па | ± (30...50) Па | DC 0…10 В |
| QBM3020-1 | S55720-S234 | 0...100 Па | 50...100 Па | DC 0…10 В |
| QBM3020-3 | S55720-S235 | 0...300 Па | 100...300 Па | DC 0…10 В |
| QBM3020-5 | S55720-S236 | 0...500 Па | 300...500 Па | DC 0…10 В |
| QBM3020-10 | S55720-S237 | 0...1000 Па | 500...1000 Па | DC 0…10 В |
| QBM3020-25 | S55720-S238 | 0...2500 Па | 1600...2500 Па | DC 0…10 В |
| QBM3020-1D 1 | S55720-S239 | 0...100 Па | 50...100 Па | DC 0…10 В |
| QBM3020-3D 1 | S55720-S240 | 0...300 Па | 100...300 Па | DC 0…10 В |
| QBM3020-5D 1 | S55720-S241 | 0...500 Па | 300...500 Па | DC 0…10 В |
| QBM3020-10D 1 | S55720-S242 | 0...1000 Па | 500...1000 Па | DC 0…10 В |
| QBM3020-25D 1 | S55720-S243 | 0...2500 Па | 1600...2500 Па | DC 0…10 В |
| QBM3120-1U | S55720-S442 | -50...+50 Па | ± (30...50) Па | 4…20 мА |
| QBM3120-1 | S55720-S443 | 0...100 Па | 50...100 Па | 4…20 мА |
| QBM3120-3 | S55720-S444 | 0...300 Па | 100...300 Па | 4…20 мА |
| QBM3120-5 | S55720-S445 | 0...500 Па | 300...500 Па | 4…20 мА |
| QBM3120-10 | S55720-S446 | 0...1000 Па | 500...1000 Па | 4…20 мА |
| QBM3120-25 | S55720-S447 | 0...2500 Па | 1600...2500 Па | 4…20 мА |
| QBM3120-1D 1 | S55720-S448 | 0...100 Па | 50...100 Па | 4…20 мА |
| QBM3120-3D 1 | S55720-S449 | 0...300 Па | 100...300 Па | 4…20 мА |
| QBM3120-5D 1 | S55720-S450 | 0...500 Па | 300...500 Па | 4…20 мА |
| QBM3120-10D 1 | S55720-S451 | 0...1000 Па | 500...1000 Па | 4…20 мА |
| QBM3120-25D 1 | S55720-S452 | 0...2500 Па | 1600...2500 Па | 4…20 мА |
Контактное лицо: Vivian Chan
Телефон: +86 13510341645