|
Datos del producto:
Contacto
Ahora Charle
|
| Condición: | Nuevo y original | Garantía: | un año |
|---|---|---|---|
| Forma de envío: | DHL FedEx expreso | Aplicación: | Industrias de automatización, petróleo, gas, industrias químicas. |
| Certificado: | CE ISO TUV | ||
| Resaltar: | Sensor Dp QBM3120-10,Sensor de presión diferencial Dp |
||
Sensor de presión diferencial QBM3020-.. QBM3120-..
para aire y gases no agresivos
• Alto grado de precisión de medición
• Curva característica ajustable (lineal con la presión o extracción de raíz)
• Tensión de funcionamiento: QBM3020-..: CA 24 V / CC 13,5…33 V
QBM3120-..: CC 8...33 V
• Señal de salida: QBM3020-..: CC 0...10 V
QBM3120-..: 4…20 mA
• Ajuste del punto cero
• Montaje sencillo y rápido gracias a la barra de ángulo de fijación integrada en la carcasa
• Sin mantenimiento gracias a una excelente estabilidad a largo plazo
• Señal de medición calibrada y compensada por temperatura
• Se suministra con tubos de plástico
• Tiempo de respuesta muy corto
• Visualización del valor real*
* Dependiendo del tipo
Aplicación
El sensor de presión diferencial adquiere la presión diferencial, la sobrepresión y la depresión del aire y los gases no agresivos si se requiere un alto grado de precisión y calidad de medición. También es adecuado para medir el caudal volumétrico a través de la presión diferencial, ya que la señal de salida se puede configurar para la extracción de raíz.
Campos de aplicación
• Medición de las mínimas presiones diferenciales en conductos de ventilación y aire acondicionado
• Comprobación de los flujos de aire
• Supervisión de filtros y control de ventiladores
• Supervisión de la presión en laboratorios, producción y salas blancas
• Para la adquisición de flujo de aire variable en plantas VAV en el suministro
Resumen de tipos
| Tipo (ASN) | Número de producto (SSN) | Rangos de medición de presión Valor final estándar se puede ajustar 2 | Señal de salida | |
| QBM3020-1U | S55720-S233 | -50...+50 Pa | ± (30...50) Pa | CC 0…10 V |
| QBM3020-1 | S55720-S234 | 0...100 Pa | 50...100 Pa | CC 0…10 V |
| QBM3020-3 | S55720-S235 | 0...300 Pa | 100...300 Pa | CC 0…10 V |
| QBM3020-5 | S55720-S236 | 0...500 Pa | 300...500 Pa | CC 0…10 V |
| QBM3020-10 | S55720-S237 | 0...1000 Pa | 500...1000 Pa | CC 0…10 V |
| QBM3020-25 | S55720-S238 | 0...2500 Pa | 1600...2500 Pa | CC 0…10 V |
| QBM3020-1D 1 | S55720-S239 | 0...100 Pa | 50...100 Pa | CC 0…10 V |
| QBM3020-3D 1 | S55720-S240 | 0...300 Pa | 100...300 Pa | CC 0…10 V |
| QBM3020-5D 1 | S55720-S241 | 0...500 Pa | 300...500 Pa | CC 0…10 V |
| QBM3020-10D 1 | S55720-S242 | 0...1000 Pa | 500...1000 Pa | CC 0…10 V |
| QBM3020-25D 1 | S55720-S243 | 0...2500 Pa | 1600...2500 Pa | CC 0…10 V |
| QBM3120-1U | S55720-S442 | -50...+50 Pa | ± (30...50) Pa | 4…20 mA |
| QBM3120-1 | S55720-S443 | 0...100 Pa | 50...100 Pa | 4…20 mA |
| QBM3120-3 | S55720-S444 | 0...300 Pa | 100...300 Pa | 4…20 mA |
| QBM3120-5 | S55720-S445 | 0...500 Pa | 300...500 Pa | 4…20 mA |
| QBM3120-10 | S55720-S446 | 0...1000 Pa | 500...1000 Pa | 4…20 mA |
| QBM3120-25 | S55720-S447 | 0...2500 Pa | 1600...2500 Pa | 4…20 mA |
| QBM3120-1D 1 | S55720-S448 | 0...100 Pa | 50...100 Pa | 4…20 mA |
| QBM3120-3D 1 | S55720-S449 | 0...300 Pa | 100...300 Pa | 4…20 mA |
| QBM3120-5D 1 | S55720-S450 | 0...500 Pa | 300...500 Pa | 4…20 mA |
| QBM3120-10D 1 | S55720-S451 | 0...1000 Pa | 500...1000 Pa | 4…20 mA |
| QBM3120-25D 1 | S55720-S452 | 0...2500 Pa | 1600...2500 Pa | 4…20 mA |
Persona de Contacto: Vivian Chan
Teléfono: +86 13510341645