|
جزئیات محصول:
مخاطب
حالا حرف بزن
|
| وضعیت: | اورجینال کاملا نو | گارانتی: | یک سال |
|---|---|---|---|
| راه حمل و نقل: | DHL FedEx Express | برنامه: | صنایع اتوماسیون، نفت، گاز، صنایع شیمیایی |
| گواهی: | ce iso tuv | ||
| برجسته کردن: | حسگر Dp QBM3120-10,سنسور فشار دیفرنسیال Dp,Differential Pressure Dp Sensor |
||
حسگر فشار دیفرانسیل QBM3020-... QBM3120-...
برای هوا و گاز های غیر تهاجمی
• دقت اندازه گیری بالا
• منحنی ویژگی قابل تنظیم (فشار خطی یا استخراج ریشه)
• ولتاژ کار: QBM3020-.: AC 24 V / DC 13.5...33 V
QBM3120-.: DC 8...33 V
• سیگنال خروجی: QBM3020-..: DC 0...10 V
QBM3120-.: 4...20 mA
• تنظیم نقطه صفر
• نصب ساده و سریع به لطف نوار زاویه ثابت در محفظه
• بدون نگهداری به لطف ثبات طولانی مدت عالی
• سیگنال اندازه گیری کالیبراسیون شده و معاوضگی دمایی
• با لوله های پلاستیکی عرضه می شود
• زمان پاسخ بسیار کوتاه
• نشان دادن ارزش واقعی*
* بسته به نوع
درخواست
سنسور فشار دیفرانسیل، فشار دیفرانسیل، فشار بیش از حد و فشار زیر فشار هوا و گاز های غیر تهاجمی را در صورت نیاز به دقت و کیفیت اندازه گیری بالا بدست می آورد.همچنین برای اندازه گیری جریان حجم از طریق فشار دیفرانسیل مناسب است زیرا سیگنال خروجی می تواند به استخراج ریشه تنظیم شود.
حوزه های کاربرد
• اندازه گیری کوچکترین فشار فرقی در لوله های تهویه و تهویه مطبوع
• جریان هوا را بررسی کنید
• فیلترهای مانیتور و فن های کنترل
• نظارت بر فشار در آزمایشگاه ها، تولید و اتاق های تمیز
• برای بدست آوردن جریان هوا متغیر در دستگاه های VAV در منبع
خلاصه نوع
| نوع (ASN) | شماره محصول (SSN) | محدوده های اندازه گیری فشار می تواند مقدار استاندارد را تنظیم کند 2 | سیگنال خروجی | |
| QBM3020-1U | S55720-S233 | -50... +50 پاو | ± (30...50) Pa | DC 0...10 ولت |
| QBM3020-1 | S55720-S234 | 0...100 پاو | 50...100 پاو | DC 0...10 ولت |
| QBM3020-3 | S55720-S235 | 0...۳۰۰ پاو | 100...۳۰۰ پاو | DC 0...10 ولت |
| QBM3020-5 | S55720-S236 | 0...500Pa | 300...500Pa | DC 0...10 ولت |
| QBM3020-10 | S55720-S237 | 0...۱۰۰۰ پاو | 500...۱۰۰۰ پاو | DC 0...10 ولت |
| QBM3020-25 | S55720-S238 | 0...2500Pa | 1600...2500Pa | DC 0...10 ولت |
| QBM3020-1D 1 | S55720-S239 | 0...100 پاو | 50...100 پاو | DC 0...10 ولت |
| QBM3020-3D 1 | S55720-S240 | 0...۳۰۰ پاو | 100...۳۰۰ پاو | DC 0...10 ولت |
| QBM3020-5D 1 | S55720-S241 | 0...500Pa | 300...500Pa | DC 0...10 ولت |
| QBM3020-10D 1 | S55720-S242 | 0...۱۰۰۰ پاو | 500...۱۰۰۰ پاو | DC 0...10 ولت |
| QBM3020-25D 1 | S55720-S243 | 0...2500Pa | 1600...2500Pa | DC 0...10 ولت |
| QBM3120-1U | S55720-S442 | -50... +50 پاو | ± (30...50) Pa | 4...20 mA |
| QBM3120-1 | S55720-S443 | 0...100 پاو | 50...100 پاو | 4...20 mA |
| QBM3120-3 | S55720-S444 | 0...۳۰۰ پاو | 100...۳۰۰ پاو | 4...20 mA |
| QBM3120-5 | S55720-S445 | 0...500Pa | 300...500Pa | 4...20 mA |
| QBM3120-10 | S55720-S446 | 0...۱۰۰۰ پاو | 500...۱۰۰۰ پاو | 4...20 mA |
| QBM3120-25 | S55720-S447 | 0...2500Pa | 1600...2500Pa | 4...20 mA |
| QBM3120-1D 1 | S55720-S448 | 0...100 پاو | 50...100 پاو | 4...20 mA |
| QBM3120-3D 1 | S55720-S449 | 0...۳۰۰ پاو | 100...۳۰۰ پاو | 4...20 mA |
| QBM3120-5D 1 | S55720-S450 | 0...500Pa | 300...500Pa | 4...20 mA |
| QBM3120-10D 1 | S55720-S451 | 0...۱۰۰۰ پاو | 500...۱۰۰۰ پاو | 4...20 mA |
| QBM3120-25D 1 | S55720-S452 | 0...2500Pa | 1600...2500Pa | 4...20 mA |
تماس با شخص: Vivian Chan
تلفن: +86 13510341645