|
Detalhes do produto:
Contato
Converse agora
|
| Doença: | Original e novo | Garantia: | Um ano |
|---|---|---|---|
| Maneira de envio: | DHL FedEx expresso | Aplicação: | Indústrias de automação, petróleo, gás, indústrias químicas |
| Certificado: | CE ISO TUV | ||
| Destacar: | Sensor Dp QBM3120-10,Sensor de pressão diferencial Dp |
||
Sensor de pressão diferencial QBM3020-.. QBM3120-..
para ar e gases não agressivos
• Alto grau de precisão de medição
• Curva característica ajustável (pressão-linear ou extração da raiz)
• Tensão de operação: QBM3020-..: AC 24 V / DC 13,5…33 V
QBM3120-..: DC 8...33 V
• Sinal de saída: QBM3020-..: DC 0...10 V
QBM3120-..: 4…20 mA
• Ajuste do ponto zero
• Montagem simples e rápida graças à barra de ângulo de fixação integrada na carcaça
• Livre de manutenção graças à excelente estabilidade a longo prazo
• Sinal de medição calibrado e com compensação de temperatura
• Fornecido com tubos de plástico
• Tempo de resposta muito curto
• Exibição do valor real*
* Dependendo do tipo
Aplicação
O sensor de pressão diferencial adquire pressão diferencial, sobre e subpressão de ar e gases não agressivos se for exigido um alto grau de precisão e qualidade de medição. Também é adequado para medir o fluxo de volume através da pressão diferencial, uma vez que o sinal de saída pode ser definido para extração da raiz.
Campos de aplicação
• Medição das menores pressões diferenciais em dutos de ventilação e ar condicionado
• Verificar fluxos de ar
• Monitorar filtros e controlar ventiladores
• Supervisão da pressão em laboratórios, produção e salas limpas
• Para aquisição de fluxo de ar variável em plantas VAV no fornecimento
Resumo do tipo
| Tipo (ASN) | Número do produto (SSN) | Faixas de medição de pressão Valor final padrão pode ser definido 2 | Sinal de saída | |
| QBM3020-1U | S55720-S233 | -50...+50 Pa | ± (30...50) Pa | DC 0…10 V |
| QBM3020-1 | S55720-S234 | 0...100 Pa | 50...100 Pa | DC 0…10 V |
| QBM3020-3 | S55720-S235 | 0...300 Pa | 100...300 Pa | DC 0…10 V |
| QBM3020-5 | S55720-S236 | 0...500 Pa | 300...500 Pa | DC 0…10 V |
| QBM3020-10 | S55720-S237 | 0...1000 Pa | 500...1000 Pa | DC 0…10 V |
| QBM3020-25 | S55720-S238 | 0...2500 Pa | 1600...2500 Pa | DC 0…10 V |
| QBM3020-1D 1 | S55720-S239 | 0...100 Pa | 50...100 Pa | DC 0…10 V |
| QBM3020-3D 1 | S55720-S240 | 0...300 Pa | 100...300 Pa | DC 0…10 V |
| QBM3020-5D 1 | S55720-S241 | 0...500 Pa | 300...500 Pa | DC 0…10 V |
| QBM3020-10D 1 | S55720-S242 | 0...1000 Pa | 500...1000 Pa | DC 0…10 V |
| QBM3020-25D 1 | S55720-S243 | 0...2500 Pa | 1600...2500 Pa | DC 0…10 V |
| QBM3120-1U | S55720-S442 | -50...+50 Pa | ± (30...50) Pa | 4…20 mA |
| QBM3120-1 | S55720-S443 | 0...100 Pa | 50...100 Pa | 4…20 mA |
| QBM3120-3 | S55720-S444 | 0...300 Pa | 100...300 Pa | 4…20 mA |
| QBM3120-5 | S55720-S445 | 0...500 Pa | 300...500 Pa | 4…20 mA |
| QBM3120-10 | S55720-S446 | 0...1000 Pa | 500...1000 Pa | 4…20 mA |
| QBM3120-25 | S55720-S447 | 0...2500 Pa | 1600...2500 Pa | 4…20 mA |
| QBM3120-1D 1 | S55720-S448 | 0...100 Pa | 50...100 Pa | 4…20 mA |
| QBM3120-3D 1 | S55720-S449 | 0...300 Pa | 100...300 Pa | 4…20 mA |
| QBM3120-5D 1 | S55720-S450 | 0...500 Pa | 300...500 Pa | 4…20 mA |
| QBM3120-10D 1 | S55720-S451 | 0...1000 Pa | 500...1000 Pa | 4…20 mA |
| QBM3120-25D 1 | S55720-S452 | 0...2500 Pa | 1600...2500 Pa | 4…20 mA |
Pessoa de Contato: Vivian Chan
Telefone: +86 13510341645