|
পণ্যের বিবরণ:
যোগাযোগ
এখন চ্যাট করুন
|
| অবস্থা: | অরিজিনাল ব্র্যান্ড নিউ | ওয়ারেন্টি: | এক বছর |
|---|---|---|---|
| শিপিং উপায়: | ডিএইচএল ফেডেক্স এক্সপ্রেস | আবেদন: | অটোমেশন শিল্প, তেল, গ্যাস, রাসায়নিক শিল্প |
| সার্টিফিকেট: | সিই আইএসও টিউভ | ||
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | সিমেন্স ডিফারেন্সিয়াল প্রেসার মনিটর,ডিফারেন্সিয়াল প্রেসার মনিটর IP54,সিমেন্স QBM81-5 |
||
| প্রযুক্তিগত বৈশিষ্ট্য | ||
| ডিজিটাল আউটপুট | CO: ১; বিভবমুক্ত | |
| অনুমোদিত অপারেটিং চাপ | ৭.৫ kPa | |
| পারিপার্শ্বিক তাপমাত্রা, পরিচালনা | -২০…৮৫ °C | |
| মাউন্টিং অবস্থান | ডায়াফ্রাম উল্লম্ব, চাপ সংযোগ নিচের দিকে নির্দেশিত | |
| ডিজিটাল আউটপুট, সুইচিং ভোল্টেজ | এসি ২৪…২৫০ V; ২৪ V | |
| ডিজিটাল আউটপুট, সুইচিং কারেন্ট | ০.০১…৫ (৩)A | |
| পরিমাপের সীমা, চাপ | ৫০…৫০০ Pa | |
| চাপ সংযোগ | সংযোগ শাখা∅ ৬.২ মিমি | |
| সুরক্ষার মাত্রা | IP54 | |
| মাত্রা (Ø x L) | ৮১ x ৯০ মিমি | |
| তথ্যপত্র | N1552 | |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Vivian Chan
টেল: +86 13510341645
সামগ্রিক রেটিং
রেটিং স্ন্যাপশট
নিম্নলিখিত হল সকল রেটিং এর বিতরণসমস্ত পর্যালোচনা