|
Detalhes do produto:
Contato
Converse agora
|
| Doença: | Original e novo | Garantia: | Um ano |
|---|---|---|---|
| Forma de envio: | DHL FedEx expresso | Aplicativo: | Indústrias de automação, petróleo, gás, indústrias químicas |
| Certificado: | CE ISO TUV | ||
| Destacar: | Monitor de Pressão Diferencial Siemens,Monitor de Pressão Diferencial IP54,Siemens QBM81-5 |
||
| Especificações técnicas | ||
| Saídas digitais | CO: 1; Livre de potencial | |
| Pressão de operação admissível | 7,5 kPa | |
| Temperatura ambiente, operação | -20…85 °C | |
| Posição de montagem | Diafragma vertical, conexão de pressão apontando para baixo | |
| Saída digital, tensão de comutação | CA 24…250 V; 24 V | |
| Saída digital, corrente de comutação | 0,01…5 (3)A | |
| Faixa de medição, pressão | 50…500 Pa | |
| Conexão de pressão | Ramal de conexão∅ 6,2 mm | |
| Grau de proteção | IP54 | |
| Dimensões (Ø x C) | 81 x 90 mm | |
| Ficha de dados | N1552 | |
Pessoa de Contato: Vivian Chan
Telefone: +86 13510341645
Avaliação Geral
Instantâneo da Avaliação
A seguir, a distribuição de todas as classificaçõesTodos os comentários