|
Szczegóły Produktu:
Kontakt
Rozmawiaj teraz.
|
| Stan: | Oryginalny fabrycznie nowy | Gwarancja: | Jeden rok |
|---|---|---|---|
| Sposób wysyłki: | DHL FedEx Express | Zastosowanie: | Przemysł automatyczny, przemysł naftowy, gazowy, chemiczny |
| Certyfikat: | CE ISO TUV | ||
| Podkreślić: | Monitor ciśnienia różniczkowego Siemens,Monitor ciśnienia różniczkowego IP54,Siemens QBM81-5 |
||
| Specyfikacje techniczne | ||
| Wyjścia cyfrowe | CO: 1; wolne od potencjału | |
| Dopuszczalne ciśnienie robocze | 70,5 kPa | |
| Temperatura otoczenia, działanie | -20...85 °C | |
| Pozycja montażu | Diafragma pionowa, połączenie ciśnieniowe skierowane w dół | |
| Wyjście cyfrowe, napięcie przełącznikowe | AC 24...250 V; 24 V | |
| Wyjście cyfrowe, prąd przełącznikowy | 0.01...5 (3) A | |
| Zakres pomiaru, ciśnienie | 50...500 Pa | |
| Połączenie ciśnieniowe | Ramię łączące ̇ 6,2 mm | |
| Stopień ochrony | IP54 | |
| Wymiary (Ø x L) | 81 x 90 mm | |
| Arkusz danych | N1552 | |
Osoba kontaktowa: Vivian Chan
Tel: +86 13510341645