|
Detail produk:
Kontak
bicara sekarang
|
| Kondisi: | Asli Merek Baru | Jaminan: | Setahun |
|---|---|---|---|
| Cara Pengiriman: | DHL FedEx ekspres | Aplikasi: | Industri Otomasi, industri minyak, gas, kimia |
| Sertifikat: | CE ISO TUV | ||
| Menyoroti: | Siemens Differential Pressure Monitor,Pengukur tekanan diferensial IP54,Siemens QBM81-5 |
||
| Spesifikasi teknis | ||
| Keluaran digital | CO: 1; Bebas potensi | |
| Tekanan operasi yang diizinkan | 7.5 kPa | |
| Suhu ambien, pengoperasian | -20…85 °C | |
| Posisi pemasangan | Diafragma vertikal, sambungan tekanan mengarah ke bawah | |
| Keluaran digital, tegangan switching | AC 24…250 V; 24 V | |
| Keluaran digital, arus switching | 0.01…5 (3)A | |
| Rentang pengukuran, tekanan | 50…500 Pa | |
| Sambungan tekanan | Cabang penghubung∅ 6.2 mm | |
| Tingkat perlindungan | IP54 | |
| Dimensi (Ø x L) | 81 x 90 mm | |
| Lembar data | N1552 | |
Kontak Person: Vivian Chan
Tel: +86 13510341645