|
Detail produk:
Kontak
bicara sekarang
|
| Kondisi: | Asli Merek Baru | Jaminan: | Setahun |
|---|---|---|---|
| Cara pengiriman: | DHL FedEx ekspres | Aplikasi: | Industri Otomasi, industri minyak, gas, kimia |
| Sertifikat: | CE ISO TUV | ||
| Menyoroti: | Siemens Differential Pressure Monitor,Pengukur tekanan diferensial IP54,Siemens QBM81-5 |
||
| Spesifikasi teknis | ||
| Output digital | CO: 1; Bebas potensi | |
| Tekanan operasi yang diizinkan | 7.5 kPa | |
| Suhu lingkungan, operasi | -20...85 °C | |
| Posisi pemasangan | Diafragma vertikal, koneksi tekanan menunjuk ke bawah | |
| Output digital, tegangan beralih | AC 24...250 V; 24 V | |
| Output digital, arus beralih | 0.01...5 (3) A | |
| Jangkauan pengukuran, tekanan | 50...500 Pa | |
| Koneksi tekanan | Cabang penghubung ∙ 6,2 mm | |
| Tingkat perlindungan | IP54 | |
| Dimensi (Ø x L) | 81 x 90 mm | |
| Lembar data | N1552 | |
Kontak Person: Vivian Chan
Tel: +86 13510341645
Peringkat Umum
Cuplikan Penilaian
Berikut ini adalah distribusi semua peringkatSemua Ulasan